Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2020/2 Atama Puanları belli oldu ve sonuçları listede paylaştık. Kpss 2020/2 Lisans Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Atamaları için birtakım istatistikler oluştu.
Kpss 2020/2 Atamaları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İstatistikler
Bu atama 2020 Kpss sınavları neticesinde yapılan ilk atama oldu. Kpss 2020/1 Atamaları ise 2018 Kpss sınavlarının son ataması idi. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna lisans mezunu adaylar başvurabiliyordu. Kpss 2020/2 Tercih Sonuçlarında oluşan en yüksek puan 95.783 en düşük puan ise 75.177 dir.
Kimler Tercih Edebilir ?
Lisans mezunu adaylardan Ekonomi, İktisat, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu adaylar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvurabilirler.
2020/2 VHKİ Atamalarında Başka Hangi Şartlar Var ?
Bilindiği üzere lisans önlisans yada ortaöğretim atamalarında bazı kurumlar bazı şartları adaylardan sağlamasını istemektedir. Bunlardan kimi sürücü ehliyeti ister kimi kurum da yabancı dil şartı ister. Vardiya uygulaması olan kurumlar da yine şartlarını kendi adreslerinde yada tercih kılavuzunda bildirmektedirler. Bunlar için tercih kılavuzunda detaylı bilgilendirme mevcuttur.
İşte KPSS 2020/2 VHKİ Atama Taban Puanları
Sınav | Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (58) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Antalya | 1 | 95.783 | 95.783 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bursa | 1 | 92.004 | 92.004 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 5 | 91.879 | 94.536 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | İzmir | 1 | 91.001 | 91.001 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | İzmir | 1 | 90.017 | 90.017 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | İstanbul | 1 | 89.404 | 89.404 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Trabzon | 1 | 89.209 | 89.209 | |
KPSS | 2020/2 | Mazıdağı Belediye Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Mardin | 1 | 88.443 | 88.443 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 6 | 88.407 | 89.654 | |
KPSS | 2020/2 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 7 | 88.383 | 89.297 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bartın | 1 | 88.252 | 88.252 | |
KPSS | 2020/2 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 8 | 88.209 | 90.145 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Samsun | 2 | 88.173 | 88.500 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Adana | 1 | 88.160 | 88.160 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sakarya | 1 | 88.136 | 88.136 | |
KPSS | 2020/2 | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Giresun | 1 | 88.114 | 88.114 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Erzurum | 1 | 87.786 | 87.786 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sivas | 1 | 87.597 | 87.597 | |
KPSS | 2020/2 | Sinop İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sinop | 1 | 87.453 | 87.453 | |
KPSS | 2020/2 | Sinop İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sinop | 1 | 87.170 | 87.170 | |
KPSS | 2020/2 | Trabzon Üniversitesi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Trabzon | 1 | 87.038 | 87.038 | |
KPSS | 2020/2 | İmranlı Belediye Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sivas | 2 | 86.803 | 87.060 | |
KPSS | 2020/2 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Balıkesir | 2 | 86.615 | 88.377 | |
KPSS | 2020/2 | Sinop İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sinop | 1 | 85.591 | 85.591 | |
KPSS | 2020/2 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Balıkesir | 3 | 84.913 | 87.963 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 2 | 81.785 | 84.948 | |
KPSS | 2020/2 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 3 | 81.520 | 85.032 | |
KPSS | 2020/2 | Mazıdağı Belediye Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Mardin | 1 | 75.177 | 75.177 |
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.
- Sınıf Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Kontenjanları
- Avukatlık Atama 2020/2 Taban Puanları
- Arapça Öğretmenliği Atama Puanları 2020 ve Kontenjanlar
- Matematik Öğretmenliği 2020 Atama Taban Puanları
- Türkçe Öğretmenliği 2020 Atama Taban Puanları ve Yerler
- Psikolog Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans)
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.