LGS 2022 MEB Güncel sonuçlarına göre Tüm illerin ve Van liseleri taban puanları 2023 açıklandı. Bununla birlikte Fen Liselerinin ve diğer Anadolu liselerinin LGS 2023 yılı için kullanılabilecek yüzdelik dilimleri de belli oldu.
Van Liselerinin (Fen Lisesi–Anadolu Lisesi–Meslek Lisesi) 2022 yılı için açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için listemizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca tüm illerin ve liselerin 2022 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İl-İlçe | Okul Adı | Lise Tür | Yabancı Dil | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
VAN – Edremit | Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451,0523 | 2,71 |
VAN – İpekyolu | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439,2843 | 4,06 |
VAN – Tuşba | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422,1599 | 6,36 |
VAN – İpekyolu | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,052 | 7,75 |
VAN – Erciş | Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 403,9478 | 9,26 |
VAN – İpekyolu | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,3171 | 10,05 |
VAN – Edremit | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,4957 | 12 |
VAN – Muradiye | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 376,1243 | 14,48 |
VAN – Tuşba | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,5085 | 15,66 |
VAN – Erciş | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 366,0933 | 16,63 |
VAN – İpekyolu | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 360,2891 | 17,97 |
VAN – Edremit | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 349,7436 | 20,52 |
VAN – Erciş | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,0843 | 20,7 |
VAN – İpekyolu | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Farsça | 330,4265 | 25,85 |
VAN – İpekyolu | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 325,3129 | 27,44 |
VAN – Edremit | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 312,7956 | 31,57 |
VAN – Erciş | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308,5167 | 33,07 |
VAN – İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 305,7075 | 34,11 |
VAN – Erciş | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294,4159 | 38,44 |
VAN – Erciş | Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 293,4675 | 38,83 |
VAN – Edremit | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 293,2064 | 38,94 |
VAN – İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283,4091 | 43,12 |
VAN – İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269,471 | 49,69 |
VAN – Edremit | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 268,5461 | 50,15 |
VAN – Gevaş | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 267,9607 | 50,45 |
VAN – Tuşba | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263,419 | 52,8 |
VAN – Özalp | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255,883 | 56,88 |
VAN – Tuşba | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251,8154 | 59,2 |
VAN – Edremit | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 235,4152 | 69,39 |
VAN – Tuşba | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,0266 | 69,65 |
VAN – Gürpınar | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 221,474 | 78,92 |
VAN – Muradiye | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208,612 | 87,51 |
VAN – Tuşba | Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,219 | 88,96 |
VAN – Başkale | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199,4106 | 92,6 |
VAN – Çaldıran | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 197,3041 | 93,56 |
Yukarıda paylaşılan tablo verileri MEB güncel 2022 Taban Puanları verileridir. LGS 2023 Tercihlerinizi yaparken sizlere yardımcı olması temennisiyle paylaşılmıştır. Tercih yaparken MEB sitesinin verilerine bağlı kalmanız daha güvenilir olacaktır.
Öğretmenlik Atama Puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.