Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020-2021 yılı için belli oldu. Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları Sözel bölüm ve sıralamaları baz alınarak belirlenmiştir. Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları da listemizin sonunda linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz. 2020 YKS sınavlarına giren ve yerleştirmesi yapılan adayların puanlarını aşağıda göreceksiniz. Peki istatistikler nasıl oluştu?
Türkçe öğretmenliği taban puanları 2021 devlet üniversiteleri filtresiyle bakacak olursak 5200-5300 arası bir sıralama elde etmek gerekiyor. Bundan daha iyi sıralamalar isteyen bazı burslu üniversiteler de mevcut. En düşük Türkçe Öğretmenliği Sıralaması isteyen üniversite de yine adaylardan sözel puan türü içerisinde 38-39 bin kişilik bir sıralamayı yakalamalarını istiyor.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 432,92749 | 3353 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 432,80589 | 3365 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 422,98194 | 5250 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,44134 | 8996 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 407,5859 | 9416 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 405,86946 | 10258 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404,81679 | 10774 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,72496 | 11310 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 401,48466 | 12409 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,08664 | 13094 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 398,30087 | 13971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 398,02967 | 14104 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,70959 | 15242 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,42676 | 15871 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 393,78991 | 16183 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 393,3379 | 16405 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 393,25767 | 16444 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,67225 | 17222 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 390,62313 | 17737 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 389,69119 | 18309 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,9731 | 18928 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,66918 | 20052 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,07193 | 20567 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 385,93743 | 21546 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,2713 | 22120 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,38283 | 22886 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,18738 | 23055 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,57519 | 23583 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,40865 | 23726 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,81247 | 24240 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,55973 | 24458 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 381,35747 | 25495 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 379,35959 | 27218 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,31548 | 27256 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 379,14336 | 27404 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,84953 | 28520 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,63676 | 28703 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,49776 | 28823 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,05224 | 29207 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,69754 | 29513 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,40843 | 29763 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,33511 | 29826 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 375,9071 | 30195 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,09491 | 30895 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 374,86779 | 31091 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,33057 | 31554 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 374,31351 | 31569 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 374,20956 | 31659 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,79937 | 32012 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,70877 | 32090 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 373,40759 | 32350 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,37828 | 32375 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,12333 | 32595 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,09631 | 32619 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 372,96055 | 32736 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,91104 | 32778 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,63436 | 33017 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,09172 | 33485 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,88918 | 33659 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,81173 | 33726 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,67313 | 33846 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,09561 | 34344 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,80983 | 34590 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,74486 | 34646 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,67282 | 34708 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,60164 | 34770 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,3433 | 34992 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,28019 | 35047 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,25183 | 35071 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,21949 | 35099 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,94082 | 35374 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,74205 | 35663 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 369,42522 | 36123 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,14846 | 36524 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,89072 | 36898 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,91672 | 38312 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 365,33187 | 42063 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 361,79607 | 47195 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 358,90638 | 51389 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 350,87728 | 63041 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 349,7824 | 64805 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 345,68477 | 74047 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 343,12059 | 79830 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 342,40302 | 81448 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 341,16642 | 84237 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 340,20108 | 86414 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 25 | 330,96801 | 107238 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 329,32073 | 111623 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 324,61728 | 126870 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 322,69731 | 133094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 319,73016 | 142712 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 314,09117 | 160992 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 306,3937 | 190084 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 296,15265 | 235041 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 290,61878 | 259333 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 289,10433 | 266999 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 285,41016 | 287412 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 284,00461 | 295178 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 283,39221 | 298562 |
Detaylı Bilgiler İçin YökAtlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.