LGS 2022 MEB Güncel sonuçlarına göre Tüm illerin ve Tokat liseleri taban puanları 2023 açıklandı. Bununla birlikte Fen Liselerinin ve diğer Anadolu liselerinin LGS 2023 yılı için kullanılabilecek yüzdelik dilimleri de belli oldu.
Tokat Liselerinin (Fen Lisesi–Anadolu Lisesi–Meslek Lisesi) 2022 yılı için açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için listemizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca tüm illerin ve liselerin 2022 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İl-İlçe | Okul Adı | Lise Tür | Yabancı Dil | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
TOKAT – Merkez | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453,4092 | 2,47 |
TOKAT – Merkez | Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,23 | 6,34 |
TOKAT – Erbaa | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407,2057 | 8,7 |
TOKAT – Merkez | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,6648 | 9,64 |
TOKAT – Zile | Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 396,5888 | 10,53 |
TOKAT – Merkez | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,1993 | 11,87 |
TOKAT – Niksar | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 380,3234 | 13,62 |
TOKAT – Turhal | Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 368,8044 | 16,03 |
TOKAT – Erbaa | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363,3813 | 17,25 |
TOKAT – Merkez | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 359,8707 | 18,07 |
TOKAT – Merkez | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345,8338 | 21,55 |
TOKAT – Reşadiye | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 343,2896 | 22,21 |
TOKAT – Merkez | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,3019 | 27,11 |
TOKAT – Erbaa | Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307,8472 | 33,32 |
TOKAT – Merkez | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283,8474 | 42,92 |
TOKAT – Turhal | 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 278,5487 | 45,32 |
TOKAT – Merkez | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 261,7621 | 53,66 |
TOKAT – Erbaa | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,0147 | 55,15 |
TOKAT – Niksar | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255,4479 | 57,13 |
TOKAT – Merkez | Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,7441 | 64,68 |
TOKAT – Merkez | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,0521 | 65,11 |
TOKAT – Merkez | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,6471 | 74,66 |
TOKAT – Artova | Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 215,4126 | 83,09 |
TOKAT – Merkez | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200,8022 | 91,91 |
TOKAT – Merkez | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 193,7242 | 95,02 |
Yukarıda paylaşılan tablo verileri MEB güncel 2022 Taban Puanları verileridir. LGS 2023 Tercihlerinizi yaparken sizlere yardımcı olması temennisiyle paylaşılmıştır. Tercih yaparken MEB sitesinin verilerine bağlı kalmanız daha güvenilir olacaktır.
Öğretmenlik Atama Puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.