KPSS en güncel2022/11 atama puanları içerisinde Tıbbi Sekreter Teknikeri Atama Puanları 2023 ve Yerleri (Güncel) ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Tıbbi Sekreter Teknikeri kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Tıbbi Sekreter Teknikeri bölümü en düşük Kpss atama (taban) puanı 70,30226 olurken en yüksek atama puanı da 94,45586 olmuştur. Bununla birlikte SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) kadrosu için açılan kontenjan ise 1248 olmuştur.
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 94,45586 | 94,45586 |
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / ZONGULDAK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 93,65937 | 93,65937 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 92,44918 | 94,08454 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 91,34169 | 91,34169 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 90,03403 | 90,03403 |
MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / MANİSA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 89,75058 | 89,75058 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HATAY | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 89,73430 | 89,73430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 89,51765 | 89,51765 |
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 89,50471 | 89,50471 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 89,39387 | 90,83198 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MERSİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 89,25048 | 89,25048 |
MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,96056 | 88,96056 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,88730 | 88,88730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,83199 | 88,83199 |
ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,61533 | 88,61533 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 88,56336 | 91,27824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 88,51765 | 97,36151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ NUH ÇİMENTO SANAYİ VAKFI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,26363 | 88,26363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,12525 | 88,12525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 88,06325 | 88,06325 |
BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,89544 | 87,89544 |
BOLU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,85140 | 87,85140 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 87,80924 | 88,91506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ADIYAMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 87,71155 | 88,02255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANTALYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,66584 | 87,66584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,58444 | 87,58444 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 87,47695 | 93,71322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 87,46067 | 88,82072 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,40369 | 87,40369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,37905 | 87,37905 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,37759 | 87,37759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 87,04530 | 87,04530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HATAY | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,78795 | 86,78795 |
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,55835 | 86,55835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 86,55188 | 98,94782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,54541 | 86,54541 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,53706 | 86,53706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,51118 | 86,51118 |
ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,48342 | 86,48342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,44752 | 86,44752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,43938 | 86,43938 |
SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 86,32374 | 90,09915 |
İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,14299 | 86,14299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KAHRAMANMARAŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 86,12984 | 86,27657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 86,12024 | 86,12024 |
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,99813 | 85,99813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,97350 | 85,97350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 85,94595 | 92,44939 |
GÜMÜŞHANE ŞİRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GÜMÜŞHANE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,92967 | 85,92967 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,91506 | 85,91506 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,91172 | 85,91172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAKARYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 85,84013 | 87,74077 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 85,76833 | 92,85974 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,71615 | 85,71615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 85,66584 | 85,94428 |
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 85,54833 | 85,69194 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,51097 | 85,51097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,48342 | 85,48342 |
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / AYDIN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,27657 | 85,27657 |
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 85,16094 | 91,21959 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 11 | 11 | 85,11690 | 93,89230 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 85,09728 | 85,09728 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,95242 | 84,95242 |
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 10 | 10 | 84,91339 | 90,71635 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,90358 | 84,90358 |
ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,86935 | 84,86935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,86288 | 84,86288 |
ÇANAKKALE BİGA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,85140 | 84,85140 |
AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,83366 | 84,83366 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,78461 | 84,78461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,78294 | 84,78294 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,77480 | 84,77480 |
AYDIN DİDİM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,72283 | 84,72283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,65771 | 84,65771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEHİT EYÜP HACIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / MALATYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,61053 | 84,61053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ŞANLIURFA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 7 | 7 | 84,60218 | 88,54207 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 84,59091 | 88,48676 |
VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / VAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 84,52913 | 84,62514 |
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,48342 | 84,48342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,42310 | 84,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,25528 | 84,25528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 84,20164 | 84,20164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 30 | 30 | 84,18703 | 91,41015 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 83,87916 | 85,87436 |
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 4 | 4 | 83,83032 | 84,14633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,81884 | 83,81884 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 83,77814 | 87,05177 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 83,76833 | 90,94762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 83,71135 | 87,00940 |
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 4 | 4 | 83,71135 | 86,57463 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BURSA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 83,58110 | 83,96871 |
MUŞ HASKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,55835 | 83,55835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SİNOP | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,52579 | 83,52579 |
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 83,48008 | 84,19517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 4 | 4 | 83,39701 | 86,55835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,37906 | 83,37906 |
ÇANAKKALE YENİCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,33189 | 83,33189 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,32375 | 83,32375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / GAZİANTEP | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 83,19997 | 85,73431 |
KARABÜK İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / KARABÜK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,19997 | 83,19997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANTALYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,19016 | 83,19016 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,18849 | 83,18849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 83,17722 | 83,17722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 83,07453 | 89,43457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 14 | 14 | 83,07286 | 95,27510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 83,02903 | 88,21959 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 82,91987 | 88,09414 |
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,89377 | 82,89377 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,84326 | 82,84326 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,80423 | 83,24547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞANLIURFA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 4 | 4 | 82,78941 | 88,19517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 7 | 7 | 82,70321 | 86,13652 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,66418 | 82,66418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 12 | 12 | 82,66418 | 89,21792 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,65604 | 82,65604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUCUR DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,64936 | 85,73097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERZE DEVLET HASTANESİ / SİNOP | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 3 | 3 | 82,61847 | 84,87770 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,58424 | 82,58424 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ESKİŞEHİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 6 | 6 | 82,56461 | 93,08934 |
ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,52579 | 82,52579 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MUĞLA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,49615 | 84,05992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MALATYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 7 | 7 | 82,46714 | 87,44439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,44919 | 82,44919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,39701 | 83,94261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,39221 | 82,39221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 6 | 6 | 82,38240 | 88,35651 |
MARDİN DERİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,32041 | 82,32041 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ADANA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 15 | 15 | 82,29933 | 87,88417 |
MALATYA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / MALATYA | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,26510 | 91,14152 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINCIK DEVLET HASTANESİ / MERSİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,26510 | 82,26510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,16073 | 87,82385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,15739 | 82,15739 |
MARDİN DARGEÇİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,14946 | 82,14946 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 2 | 2 | 82,12671 | 82,84493 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,11043 | 82,11043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,04844 | 82,04844 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,04510 | 82,04510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAZIMKARABEKİR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARAMAN | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 1 | 1 | 82,03028 | 82,03028 |
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR | Tıbbi Sekreter Teknikeri | 5 | 5 | 82,01588 | 88,48655 |
