Sosyal Hizmetler Atama Puanları (Kpss Tüm Dönemler)
Sosyal Hizmetler Atama Puanları ve Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Atama Yerleri listede. İşte Sosyal Hizmetler Kpss Atama Taban Puanları.
Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020 ve Sosyal Hizmet Bölümü (Sosyal Çalışmacı) Kpss Atama Yerleri belli oldu. KPSS Sosyal Hizmetler Bölümü Atamaları 2020-2021 ve Sosyal Hizmetler Bölümü Atama Sayıları yazımızda bulunmaktadır. İşte Sosyal Hizmet Atamaları ve Detaylar.
Sosyal Hizmetler Atama Puanları
Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020-2021 Atamaları ve İstatistikler
2020 Kpss Önlisans Atama Puanları içerisinde Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020/2 , Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020/14 , Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020/1 ,Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020/8 ve Sosyal Hizmetler Atama Puanları 2020/5 Atama Puanlarını bulabilirsiniz.
KPSS Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet Atama Puanları
Dönem | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2 | Kpss | Sosyal | Hizmetler | Atama | Puanları | 14.01.2021 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – Kırklareli – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,14135 | 91,14135 | 4177 |
2020/14 | Kpss | Sosyal | Hizmetler | Atama | Puanları | 15.12.2020 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,1123 | 91,1123 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,14698 | 91,14698 | 4177 |
Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,40759 | 91,40759 | 4177 |
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü – Manisa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,61101 | 91,61101 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 91,66538 | 92,50812 | 4177 |
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü – Kırklareli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,78725 | 91,78725 | 4177 |
Manisa Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü – Manisa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,86037 | 91,86037 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,9466 | 91,9466 | 4177 |
İzmir Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,12565 | 92,12565 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 92,24002 | 92,80904 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,24284 | 92,24284 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,26158 | 92,26158 | 4177 |
Adana Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,27002 | 92,27002 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,32907 | 92,32907 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi – Isparta – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,46687 | 92,46687 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 92,60561 | 93,07714 | 4177 |
Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 92,7331 | 92,7331 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 93,04246 | 93,04246 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 93,17463 | 93,26181 | 4177 |
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 93,53554 | 93,53554 | 4177 |
İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 93,63022 | 93,63022 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 93,78208 | 93,78208 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Servergazi Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 93,81676 | 93,81676 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 94,22642 | 94,22642 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 94,40547 | 94,40547 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 95,14509 | 95,14509 | 4177 |
2020/1 | Kpss | Sosyal | Hizmetler | Atama | Puanları | 1.07.2020 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 88,77688 | 88,77688 | 4177 7257 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 89,15207 | 89,63703 | 4177 7257 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 89,26362 | 89,26362 | 4177 7257 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 90,22935 | 90,22935 | 4177 7257 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,08533 | 91,08533 | 4177 7257 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 91,0901 | 91,0901 | 4177 7257 |
2020/8 | Kpss | Sosyal | Hizmetler | Atama | Puanları | 01.07.2020 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 84,52384 | 85,72578 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,62584 | 84,98255 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,63002 | 84,63002 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 84,7517 | 85,48659 | 4177 |
2020/5 | Kpss | Sosyal | Hizmetler | Atama | Puanları | 6.04.2020 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,14983 | 84,26019 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,26794 | 84,63061 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,26854 | 84,27569 | 4177 |
Edirne Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü – Edirne – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,27092 | 84,27092 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,27569 | 85,23069 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,38247 | 84,50416 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 84,38724 | 84,64672 | 4177 |
Tekirdağ Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,38843 | 84,38843 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,39559 | 84,39559 | 4177 |
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü – Artvin – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,62286 | 84,62286 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,62703 | 84,62703 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi – Burdur – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,633 | 84,633 | 4177 |
Zonguldak Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğü – Zonguldak – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,73023 | 84,73023 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,73977 | 84,73977 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,74455 | 84,74455 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,74991 | 84,74991 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,75051 | 84,75051 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi – Manisa – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 84,75349 | 84,99507 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,85609 | 84,85609 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Zzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Bolu – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 84,86206 | 84,86206 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 84,86981 | 86,70285 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi – Düzce – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,00044 | 85,00044 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi – Çankırı – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,10006 | 85,10006 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,11437 | 85,11437 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,11855 | 85,11855 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,12332 | 85,12332 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,12332 | 85,12332 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi – Kayseri – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,12928 | 85,12928 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Adıyaman – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,13465 | 85,13465 | 4177 |
Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,13704 | 85,13704 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Karabük – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,23606 | 85,23606 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi – Osmaniye – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,25395 | 85,25395 | 4177 |
Balıkesir Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü – Balıkesir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,34999 | 85,34999 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 85,36132 | 87,44549 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi – Yozgat – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,47227 | 85,47227 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,47585 | 85,47585 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,47943 | 85,47943 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,4842 | 85,4842 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,4848 | 85,4848 | 4177 |
Trabzon Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü – Trabzon – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,5021 | 85,5021 | 4177 |
Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü – Ordu – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,59575 | 85,59575 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,59694 | 85,59694 | 4177 |
Aydın Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü – Aydın – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,71922 | 85,71922 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,72161 | 85,72161 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 3 | 0 | 85,7234 | 85,95961 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,72936 | 85,72936 | 4177 |
Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,73592 | 85,73592 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has. – Kütahya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,84687 | 85,84687 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 85,85582 | 85,85582 | 4177 |
Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,08249 | 86,08249 | 4177 |
Konya Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü – Konya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,08846 | 86,08846 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,08965 | 86,08965 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,09204 | 86,09204 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,21551 | 86,21551 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi – Eskişehir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,22088 | 86,22088 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 86,32407 | 86,32706 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eah – Ankara – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,33421 | 86,33421 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,34734 | 86,34734 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,45113 | 86,45113 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah – İzmir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,45113 | 86,45113 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,56685 | 86,56685 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,58295 | 86,58295 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,70404 | 86,70404 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Bursa – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,71001 | 86,71001 | 4177 |
Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Elazığ – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 2 | 0 | 86,71537 | 87,08282 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi – Nevşehir – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,82334 | 86,82334 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,82394 | 86,82394 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb- Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,95159 | 86,95159 | 4177 |
Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Niğde – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 86,96173 | 86,96173 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi – Isparta – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,07506 | 87,07506 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,30889 | 87,30889 | 4177 |
Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Hakkari – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,31188 | 87,31188 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,32679 | 87,32679 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,42342 | 87,42342 | 4177 |
Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü – Van – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,8016 | 87,8016 | 4177 |
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü – Bitlis – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,82248 | 87,82248 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 87,94416 | 87,94416 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 88,03185 | 88,03185 | 4177 |
Diyarbakır Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü – Diyarbakır – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 88,27463 | 88,27463 | 4177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 88,42196 | 88,42196 | 4177 |
Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | Sosyal Çalışmacı | 1 | 0 | 88,654 | 88,654 | 4177 |
UYARI
Sitemizde yer alan veriler sizleri bilgilendirme amacıyla istifadenize sunulmuştur. Tercih yaparken lütfen ÖSYM-MEB-YÖKATLAS verilerini göz önüne alınız. Yorum yapmayı unutmayın .. Teşekkürler, sağlıcakla kalın
- KPSS Atama Puanları 2021/10 (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)
- Elektronörofizyoloji 2022 Atama Puanları ve Kontenjanlar
- Patolojik Anatomi Atama Puanları Önlisans (Tüm Dönemler)
Yorumlar
Merhaba. Sosyal hizmet 3. Sınıf ogrencisiyim bu sene kpss ye giricem. Mezun olduğumda atamalar ne durumda olur?