Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2021 ve Kpss Lisans Sosyal Çalışmacı Atama Kontenjanları belli oldu. Kpss 2021 Sosyal Çalışmacı Atama Taban Puanları ve Sosyal Çalışmacı Atama Sayıları için istatistikler paylaşılmıştır. İşte en düşük ve en yüksek Sosyal Çalışmacı Atama Puanları ve Kontenjanlar.
Sosyal Çalışmacı Atamaları 2021 yılı içerisinde oluşan en düşük Sosyal Çalışmacı Atama Puanı 87.320 olarak oluştu. En yüksek Sosyal Çalışmacı Atama Puanı da 92.974 olarak oluştu ve bu atama 144 kontenjan verildi. İşte Kpss Sosyal Çalışmacı 2021 Atama Puanları ve Kontenjanlar
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (144) | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Mersin | 1 | 92.974 | 92.974 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ankara | 1 | 92.402 | 92.402 |
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Yalova | 1 | 92.286 | 92.286 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seydişehir Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Konya | 1 | 92.220 | 92.220 |
Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Düzce | 1 | 92.177 | 92.177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Samsun | 1 | 92.158 | 92.158 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 91.760 | 91.760 |
Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Eskişehir | 1 | 91.478 | 91.478 |
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Burdur | 1 | 91.408 | 91.408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Niğde | 1 | 91.408 | 91.408 |
Manisa Soma İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Manisa | 1 | 91.280 | 91.280 |
Osmaniye Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Osmaniye | 1 | 91.274 | 91.274 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Hatay | 1 | 91.263 | 91.263 |
Konya Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Konya | 1 | 91.244 | 91.244 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Nevşehir | 1 | 91.234 | 91.234 |
Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Konya | 1 | 91.210 | 91.210 |
Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Elazığ | 1 | 91.161 | 91.161 |
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Sakarya | 1 | 91.028 | 91.028 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Nevşehir | 1 | 91.025 | 91.025 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Adana | 1 | 90.952 | 90.952 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Denizli | 1 | 90.917 | 90.917 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Tokat | 1 | 90.890 | 90.890 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Balıkesir | 1 | 90.874 | 90.874 |
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Bolu | 1 | 90.787 | 90.787 |
Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Van | 1 | 90.654 | 90.654 |
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Edirne | 1 | 90.641 | 90.641 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kırşehir | 1 | 90.632 | 90.632 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 90.627 | 90.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Sakarya | 1 | 90.624 | 90.624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Sivas | 1 | 90.616 | 90.616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Aydın | 1 | 90.615 | 90.615 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Tekirdağ | 1 | 90.556 | 90.556 |
Osmaniye Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Osmaniye | 1 | 90.538 | 90.538 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Şırnak | 1 | 90.538 | 90.538 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Mardin | 1 | 90.538 | 90.538 |
Kocaeli Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Kocaeli | 1 | 90.508 | 90.508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bursa | 1 | 90.499 | 90.499 |
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Zonguldak | 1 | 90.469 | 90.469 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Malatya | 1 | 90.466 | 90.466 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 90.421 | 90.421 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Elazığ | 1 | 90.416 | 90.416 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Aydın | 1 | 90.383 | 90.383 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 90.383 | 90.383 |
Trabzon Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 1 | 90.337 | 90.337 |
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Kocaeli | 1 | 90.274 | 90.274 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 90.256 | 90.256 |
Sakarya Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Sakarya | 1 | 90.253 | 90.253 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 90.128 | 90.128 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 90.106 | 90.106 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Sinop | 1 | 90.076 | 90.076 |
Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Batman | 1 | 90.009 | 90.009 |
Adıyaman Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Adıyaman | 1 | 90.001 | 90.001 |
Giresun Bulancak İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Giresun | 1 | 89.960 | 89.960 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kahramanmaraş | 1 | 89.933 | 89.933 |
Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Giresun | 1 | 89.857 | 89.857 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 89.854 | 89.854 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Amasya | 1 | 89.808 | 89.808 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Karaman | 1 | 89.757 | 89.757 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayındır Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İzmir | 1 | 89.741 | 89.741 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Antalya | 1 | 89.738 | 89.738 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çelikhan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Adıyaman | 1 | 89.684 | 89.684 |
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Tekirdağ | 1 | 89.662 | 89.662 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Afyonkarahisar | 1 | 89.656 | 89.656 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Sivas | 1 | 89.654 | 89.654 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kahramanmaraş | 1 | 89.641 | 89.641 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 89.638 | 89.638 |
Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Sakarya | 1 | 89.626 | 89.626 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 89.613 | 89.613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Isparta | 1 | 89.602 | 89.602 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Çanakkale | 1 | 89.553 | 89.553 |
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Tunceli | 1 | 89.553 | 89.553 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ankara | 1 | 89.522 | 89.522 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kırklareli | 1 | 89.494 | 89.494 |
Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Karabük | 1 | 89.489 | 89.489 |
Çanakkale Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Çanakkale | 1 | 89.464 | 89.464 |
Muğla Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Muğla | 1 | 89.445 | 89.445 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 89.426 | 89.426 |
Kocaeli Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Kocaeli | 1 | 89.391 | 89.391 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İluh Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Batman | 1 | 89.388 | 89.388 |
Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Karaman | 1 | 89.386 | 89.386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Samsun | 1 | 89.358 | 89.358 |
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 1 | 89.307 | 89.307 |
Şanlıurfa Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 89.277 | 89.277 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Karabük | 1 | 89.231 | 89.231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kastamonu | 1 | 89.228 | 89.228 |
Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Samsun | 1 | 89.212 | 89.212 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bayburt | 1 | 89.182 | 89.182 |
Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Erzincan | 1 | 89.149 | 89.149 |
Samsun Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Samsun | 1 | 89.125 | 89.125 |
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Bingöl | 1 | 89.098 | 89.098 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Siirt | 1 | 89.060 | 89.060 |
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Kilis | 1 | 89.052 | 89.052 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 1 | 89.022 | 89.022 |
Trabzon Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 1 | 88.960 | 88.960 |
Konya Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Konya | 1 | 88.952 | 88.952 |
Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şırnak | 1 | 88.892 | 88.892 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kastamonu | 1 | 88.792 | 88.792 |
Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Kırşehir | 1 | 88.778 | 88.778 |
Aksaray Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Aksaray | 1 | 88.768 | 88.768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niksar Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Tokat | 1 | 88.754 | 88.754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Nevşehir | 1 | 88.735 | 88.735 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ankara | 1 | 88.678 | 88.678 |
Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Siirt | 1 | 88.592 | 88.592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Sinop | 1 | 88.583 | 88.583 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Çankırı | 1 | 88.532 | 88.532 |
Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Bingöl | 1 | 88.529 | 88.529 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ankara | 1 | 88.504 | 88.504 |
Aksaray Ortaköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Aksaray | 1 | 88.486 | 88.486 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Hakkari | 1 | 88.456 | 88.456 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ankara | 1 | 88.415 | 88.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Hakkari | 1 | 88.407 | 88.407 |
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Aksaray | 1 | 88.396 | 88.396 |
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Yozgat | 1 | 88.347 | 88.347 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ordu | 1 | 88.288 | 88.288 |
Zonguldak Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Zonguldak | 1 | 88.219 | 88.219 |
Şanlıurfa Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 88.215 | 88.215 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Rize | 1 | 88.190 | 88.190 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Gümüşhane | 1 | 88.147 | 88.147 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 88.109 | 88.109 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Artvin | 1 | 88.100 | 88.100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Niğde | 1 | 88.073 | 88.073 |
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 88.047 | 88.047 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ardahan | 1 | 87.984 | 87.984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Yozgat | 1 | 87.963 | 87.963 |
Şanlıurfa Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 87.946 | 87.946 |
Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Gümüşhane | 1 | 87.905 | 87.905 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Ağrı | 1 | 87.889 | 87.889 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Yozgat | 1 | 87.773 | 87.773 |
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şırnak | 1 | 87.768 | 87.768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Erzurum | 1 | 87.762 | 87.762 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Hakkari | 1 | 87.716 | 87.716 |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Ağrı | 1 | 87.713 | 87.713 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kahramanmaraş | 1 | 87.676 | 87.676 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 87.662 | 87.662 |
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sosyal Çalışmacı | Kars | 1 | 87.637 | 87.637 |
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Artvin | 1 | 87.629 | 87.629 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Iğdır | 1 | 87.615 | 87.615 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Hakkari | 1 | 87.531 | 87.531 |
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 87.518 | 87.518 |
Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Kars | 1 | 87.391 | 87.391 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Muş | 1 | 87.391 | 87.391 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Kars | 1 | 87.388 | 87.388 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi | Sosyal Çalışmacı | Muş | 1 | 87.349 | 87.349 |
Ağrı Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sosyal Çalışmacı | Ağrı | 1 | 87.320 | 87.320 |
Sosyal Çalışmacı atama taban puanları nasıl oluştu ? 2021 Kpss Lisans Sosyal Çalışmacı Atamaları ve Kontenjanları nasıl oluştu ? En düşük Sosyal Çalışmacı Atama Puanı kaçta kaldı ? Kpss Son Sosyal Çalışmacı Atamaları belli oldu mu? Kpss Sosyal Çalışmacı Atama Sayıları 2021 için kaç kişi oldu? sorularının cevabını vermeye çalıştık . Detaylı bilgilendirme için ösym sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.