Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Atama Yerleri 2021 yılı için belli oldu. Kpss Öğretmenlik Atama Taban Puanları 2021 ve Öğretmenlik Atama Kontenjanları da listemizde bulunmaktadır. İşte 2021 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları ve detaylar.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Sosyal Bilgiler | Iğdır | Merkez | Yunus Emre Ortaokulu | 93 | 92,87572 |
Sosyal Bilgiler | Adıyaman | Kahta | Bağbaşı Ortaokulu | 90 | 89,72716 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Küçükçekmece | Munis Faik Ozansoy Ortaokulu | 90 | 89,59161 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Nizip | Mustafa Özkaya Ortaokulu | 89 | 89,36327 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Siverek | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Ortaokulu | 88 | 88,02238 |
Sosyal Bilgiler | Van | Erciş | Osman Gazi Ortaokulu | 88 | 88,00384 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Esenyurt | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 88 | 87,81658 |
Sosyal Bilgiler | Van | Erciş | Lütfü Güvenir Ortaokulu | 88 | 87,80955 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Dörtyol | Konaklı Ortaokulu | 88 | 87,74335 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Ortaokulu | 87 | 87,40053 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Hassa | Akbez Ortaokulu | 87 | 86,94989 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Susuz | Şehit Polis Anıl Kaan Aybek Ortaokulu | 87 | 86,93727 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Sultangazi | Şehit Hikmet Baysal Ortaokulu | 87 | 86,93189 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Başakşehir | Güvercintepe Ortaokulu | 87 | 86,70586 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Aziziye | Taşpınar Necmi Çakıcı ve Muhlis Koçal Ortaokulu | 87 | 86,67964 |
Sosyal Bilgiler | Van | Erciş | Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu | 87 | 86,62694 |
Sosyal Bilgiler | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Ortaokulu | 87 | 86,51604 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Sultanbeyli | Mevlana Ortaokulu | 86 | 86,48452 |
Sosyal Bilgiler | Van | Özalp | Dırbaz Şaylığ Ortaokulu | 86 | 86,46929 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Merkez | Harman Ortaokulu | 86 | 86,45773 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Küçükçekmece | İkitelli Ortaokulu | 86 | 86,37537 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Kırıkhan | Demirkonak Ortaokulu | 86 | 86,26015 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Toki Şehit Komiser Umut Tunçay Ortaokulu | 86 | 86,24839 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Hasköy | 100.Yıl Gazi Ortaokulu | 86 | 86,22002 |
Sosyal Bilgiler | Diyarbakır | Çınar | Ortaviran Ortaokulu | 86 | 86,19939 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Sultangazi | Atatürk Çiftliği Ortaokulu | 86 | 86,17371 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Kumlu | Kumlu İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 86,07358 |
Sosyal Bilgiler | Batman | Kozluk | Yeniçağlar Ortaokulu | 86 | 86,03064 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Doğubayazıt | Çetenli İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 85,96429 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Sultangazi | Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu | 86 | 85,94178 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Ahmet Oktay GÜNAK Ortaokulu | 86 | 85,91790 |
Sosyal Bilgiler | Diyarbakır | Bismil | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86 | 85,90098 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Birecik | SADETTIN VE FEYHAN KARAATA ORTAOKULU | 86 | 85,88723 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Avcılar | Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu | 86 | 85,88697 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Kazım Karabekir Ortaokulu | 86 | 85,86280 |
Sosyal Bilgiler | İstanbul | Esenyurt | Doç. Dr. Hüseyin Çelik Ortaokulu | 86 | 85,85897 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Kumlu | Aktaş Ortaokulu | 86 | 85,80256 |
Sosyal Bilgiler | Van | Tuşba | Pirgarip Ortaokulu | 86 | 85,75013 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Yavuzeli | Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 85,70219 |
Sosyal Bilgiler | Van | Gevaş | Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu | 86 | 85,52308 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Şehitkamil | Kürşat Tüzmen Ortaokulu | 86 | 85,51845 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Hilvan | Kavalık Şehit İbrahim Halil Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 85,46906 |
Sosyal Bilgiler | Iğdır | Karakoyunlu | Bulakbaşı Ortaokulu | 85 | 85,46520 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 85,45186 |
Sosyal Bilgiler | Batman | Gercüş | Hisar Ortaokulu | 85 | 85,34842 |
Sosyal Bilgiler | Kilis | Merkez | Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 85,34333 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Ahmet El-Cezeri Ortaokulu | 85 | 85,32413 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Merkez | Muş Alparslan Üniversitesi Ortaokulu | 85 | 85,24087 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Patnos | Değirmendüzü İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 85,22807 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Şehitkamil | Bilek Ortaokulu | 85 | 85,22043 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Merkez | Yaygın İmam hatip ortaokulu | 85 | 85,18893 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Nizip | Hatice Kamil Pekmez Ortaokulu | 85 | 85,18742 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Çavuş Ortaokulu | 85 | 85,14235 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Haliliye | Süleymaniye Ortaokulu | 85 | 85,11786 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Köprüköy | Dumankaya Ortaokulu Müdürlüğü | 85 | 85,11713 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Şehitkamil | Karadede Ortaokulu | 85 | 85,06163 |
Sosyal Bilgiler | Adıyaman | Gerger | Gölyurt Ortaokulu | 85 | 85,04647 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Şehitkamil | Suboğazı Ortaokulu | 85 | 85,03799 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Dicle Ortaokulu | 85 | 85,02038 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Nizip | Sekili Ortaokulu | 85 | 84,98444 |
Sosyal Bilgiler | Bitlis | Güroymak | Kazım Karabekir Ortaokulu | 85 | 84,94088 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Oğuzeli | Dokuzyol Ortaokulu | 85 | 84,93824 |
Sosyal Bilgiler | Ardahan | Merkez | Merkez Halit Paşa Ortaokulu | 85 | 84,92913 |
Sosyal Bilgiler | Bitlis | Merkez | Muştakbaba Ortaokulu | 85 | 84,92817 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yukarı Yazıcı Ortaokulu | 85 | 84,90945 |
Sosyal Bilgiler | Kilis | Merkez | Nihat Başoğlu Ortaokulu | 85 | 84,89605 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Suruç | Müslüm Doğan Ortaokulu | 85 | 84,87699 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Sarıkamış | Yayıklı Atatürk Ortaokulu | 85 | 84,87573 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Bozova | Türkmenören Ortaokulu | 85 | 84,87181 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Reyhanlı | Kavalcık Güverada Ortaokulu | 85 | 84,87107 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Bulanık | Turgut Özal Ortaokulu | 85 | 84,85306 |
Sosyal Bilgiler | Kilis | Merkez | Şehit Sakıp Ortaokulu | 85 | 84,83944 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Korkut | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 85 | 84,83867 |
Sosyal Bilgiler | Iğdır | Karakoyunlu | Kerimbeyli Şehit Jandarma Er Yusuf DOĞAN Ortaokulu | 85 | 84,81649 |
Sosyal Bilgiler | Kilis | Merkez | Mehmet Temel Ortaokulu | 85 | 84,81238 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Fatih Ortaokulu | 85 | 84,78026 |
Sosyal Bilgiler | Bitlis | Güroymak | Turgut Özal Ortaokulu | 85 | 84,70611 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Tekman | Yatılı Bölge Ortaokulu | 85 | 84,65357 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Viranşehir | Sakarya Ortaokulu | 85 | 84,64442 |
Sosyal Bilgiler | Van | Çatak | Çatak Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 84,62707 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Katran Ortaokulu | 85 | 84,61844 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Veysel Karani Ortaokulu | 85 | 84,60271 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Viranşehir | Büyük Mutlu Ortaokulu | 85 | 84,59083 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Atatürk Ortaokulu | 85 | 84,57433 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Siverek | Eskihan Ortaokulu | 85 | 84,56303 |
Sosyal Bilgiler | Gaziantep | Araban | Elif İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 84,55696 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Eyyübiye | Özlü Ortaokulu | 85 | 84,52160 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Vatan Ortaokulu | 84 | 84,49184 |
Sosyal Bilgiler | Hakkari | Derecik | Gelişen Serhatkale Ortaokulu | 84 | 84,44723 |
Sosyal Bilgiler | Muş | Malazgirt | Karakaya Ortaokulu | 84 | 84,44016 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Balveren Ortaokulu | 84 | 84,40533 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Cudi Ortaokulu | 84 | 84,40115 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Akçakale | Ohali Ortaokulu | 84 | 84,38627 |
Sosyal Bilgiler | Van | Özalp | Günyüzlü Ortaokulu | 84 | 84,34053 |
Sosyal Bilgiler | Iğdır | Tuzluca | Doğanyurt Ortaokulu | 84 | 84,32622 |
Sosyal Bilgiler | Ardahan | Merkez | Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz Ortaokulu | 84 | 84,32002 |
Sosyal Bilgiler | Hatay | Reyhanlı | Kuşaklı Kemal Mert Cemiloğlu Ortaokulu | 84 | 84,27372 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Karaçoban | İsmet İnönü Ortaokulu | 84 | 84,24895 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Harran | Gökçe Ortaokulu | 84 | 84,21684 |
Sosyal Bilgiler | Iğdır | Tuzluca | Güllüce Mollakamer Ortaokulu | 84 | 84,21010 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Dicle Ortaokulu | 84 | 84,18673 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Akyaka | 70. Yıl Hüseyin Öztürk Ortaokulu | 84 | 84,17984 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 84 | 84,16724 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Büyük Yenice İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 84,15557 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu | 84 | 84,13383 |
Sosyal Bilgiler | Siirt | Pervari | Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,13148 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Hınıs | Yeniköy Ortaokulu | 84 | 84,12035 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Tepeköy Şehit İlyas Bağater İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 84,11391 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Fatih Ortaokulu | 84 | 84,11314 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Balveren Gazi Ortaokulu | 84 | 84,09978 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | İstiklal Ortaokulu | 84 | 84,03771 |
Sosyal Bilgiler | Hakkari | Derecik | Uslu Köyü Taşlıçay Ortaokulu | 84 | 84,03233 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Patnos | Aktepe İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 84,01888 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Milli Egemenlik Ortaokulu | 84 | 84,01319 |
Sosyal Bilgiler | Erzurum | Karayazı | Karaağıl Ortaokulu | 84 | 84,00954 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Kaya Ortaokulu | 84 | 83,99872 |
Sosyal Bilgiler | Şanlıurfa | Akçakale | Donandı Ortaokulu | 84 | 83,98087 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Sarıkamış | Ortakale Ortaokulu | 84 | 83,97507 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Cizre | Aşağı Konak Ortaokulu | 84 | 83,97286 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Patnos | Dedeli İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,95503 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Görümlü İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,93167 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Diyadin | Karapazar Ortaokulu | 84 | 83,92126 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Karşıyaka Ortaokulu | 84 | 83,92082 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Kumçatı İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,90965 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Çayırlı Ortaokulu | 84 | 83,90906 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Güçlükonak | 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 84 | 83,89136 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Diyadin | Davut Ortaokulu | 84 | 83,88413 |
Sosyal Bilgiler | Hakkari | Şemdinli | Günyazı Köyü Halil Sever Ortaokulu | 84 | 83,87627 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Kumçatı İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Burhan Yalçın Ortaokulu | 84 | 83,86898 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Güçlükonak | Akdizgin Ortaokulu | 84 | 83,86573 |
Sosyal Bilgiler | Ağrı | Hamur | Kaçmaz Ortaokulu | 84 | 83,84535 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | İdil | Kentli Ortaokulu | 84 | 83,83748 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Beytüşşebap | Akçayol Ortaokulu | 84 | 83,83183 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Silopi | Hessam Kösen Ortaokulu | 84 | 83,80270 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Ortaokulu | 84 | 83,80241 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Uludere | Yemişli Umutışığı Ortaokulu | 84 | 83,79657 |
Sosyal Bilgiler | Hakkari | Çukurca | Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,78775 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Uludere | Yemişli Ortaokulu | 84 | 83,76158 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Beytüşşebap | Taşarası Ortaokulu | 84 | 83,75329 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Merkez | Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu | 84 | 83,73246 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Kağızman | AKYAYLA ORTAOKULU | 84 | 83,71290 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Beytüşşebap | Meydan Ortaokulu | 84 | 83,70065 |
Sosyal Bilgiler | Siirt | Pervari | Düğüncüler Ortaokulu | 84 | 83,68796 |
Sosyal Bilgiler | Kars | Kağızman | Donandı Tıllik Ortaokulu | 84 | 83,64536 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Güçlükonak | Fındık İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,64405 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Beytüşşebap | Şehit Mehmet Ali BOZKURT Cumhuriyet Ortaokulu | 84 | 83,64278 |
Sosyal Bilgiler | Van | Çaldıran | Yukarı Gülderen 80.Yıl İbrahim Gümüş Ortaokulu | 84 | 83,63332 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Uludere | Ortabağ İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,62139 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Uludere | Hilal Şeyhan Ortaokulu | 84 | 83,60581 |
Sosyal Bilgiler | Şırnak | Uludere | Şehit Mehmet PAKSOY Ortaokulu | 84 | 83,60091 |
Sosyal Bilgiler | Siirt | Pervari | Çavuşlu Ortaokulu | 84 | 83,59618 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021 nasıl oluştu ? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021 en düşük ve en yüksek puanlar nerede kaldı? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama kontenjanları 2021 kaç kişi oldu ? Kpss Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Kpss Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ile birlikte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atama Kontenjanlarına dair bilgileri paylaştık.
Sitemizdeki veriler ve istatistikler ÖSYM–MEB–YÖKATLAS web adreslerinden alınmış güncel verilerdir. Detaylı istatistikler için bu sayfaları ziyaret edebilirsiniz . Herhangi bir yanlışlık durumunda yorum yapabilir yada iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.
- Almanca Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
- Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
- Matematik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Kontenjanlar