Sivas Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
LGS 2022 MEB Güncel sonuçlarına göre Tüm illerin ve Sivas liseleri taban puanları 2023 açıklandı. Bununla birlikte Fen Liselerinin ve diğer Anadolu liselerinin LGS 2023 yılı için kullanılabilecek yüzdelik dilimleri de belli oldu.
Sivas Liselerinin (Fen Lisesi–Anadolu Lisesi–Meslek Lisesi) 2022 yılı için açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için listemizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca tüm illerin ve liselerin 2022 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Sivas Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İl-İlçe | Okul Adı | Lise Tür | Yabancı Dil | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
SİVAS – Merkez | Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454,3472 | 2,38 |
SİVAS – Merkez | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,7324 | 4,38 |
SİVAS – Merkez | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432,5894 | 4,91 |
SİVAS – Merkez | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,4059 | 8,5 |
SİVAS – Merkez | Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,2928 | 8,52 |
SİVAS – Şarkışla | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 384,2752 | 12,83 |
SİVAS – Merkez | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 376,7381 | 14,35 |
SİVAS – Merkez | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,0735 | 14,9 |
SİVAS – Merkez | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 369,6852 | 15,84 |
SİVAS – Zara | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 363,5745 | 17,2 |
SİVAS – Merkez | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354,0638 | 19,46 |
SİVAS – Suşehri | Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 348,0697 | 20,96 |
SİVAS – Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 314,4544 | 30,99 |
SİVAS – Merkez | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 307,0408 | 33,61 |
SİVAS – Gürün | Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286,4931 | 41,76 |
SİVAS – Merkez | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 279,3142 | 44,97 |
SİVAS – Merkez | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,089 | 45,07 |
SİVAS – Şarkışla | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 274,2604 | 47,35 |
SİVAS – Kangal | Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 270,9958 | 48,93 |
SİVAS – Şarkışla | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 262,7768 | 53,13 |
SİVAS – Merkez | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 250,3663 | 60,04 |
SİVAS – Zara | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245,3092 | 63,1 |
SİVAS – Yıldızeli | Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 231,4111 | 72,1 |
SİVAS – Suşehri | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,5585 | 81,63 |
SİVAS – Yıldızeli | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 201,4602 | 91,58 |
SİVAS – Suşehri | Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200,989 | 91,81 |
Yukarıda paylaşılan tablo verileri MEB güncel 2022 Taban Puanları verileridir. LGS 2023 Tercihlerinizi yaparken sizlere yardımcı olması temennisiyle paylaşılmıştır. Tercih yaparken MEB sitesinin verilerine bağlı kalmanız daha güvenilir olacaktır.
Öğretmenlik Atama Puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.