Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020-2021 oluştu . 2020 Yılı YKS Sınavları neticesinde Taban Puanlar oluştu. Sınıf Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralamaları listede verilmiştir. En Düşük ve En yüksek Puanlar nasıl oluştu sıralamalar ne durumda . Daha fazla detay için yökatlas.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıdaki listede 2020 yılında yerleşen adayların puanları verilmiştir.
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları İstatistikler
Yaklaşık olarak 64 bin kişilik bir sıralamaya giren aday Gazi Üniversitesi’nde Sınıf öğretmenliği yerleştirmesi yapıldı. 152 bin gibi bir sıralamayla yine devlet üniversitesinde Sınıf öğretmenliği okumak mümkün .
Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,74046 | 64253 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 382,69622 | 64336 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 382,23124 | 65199 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,01694 | 65597 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,64919 | 69994 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 378,57445 | 71990 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 378,12747 | 72820 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,92215 | 73201 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,35785 | 74249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 377,21676 | 74511 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 376,87914 | 75138 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 376,75717 | 75364 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,34173 | 77993 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,06706 | 78503 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 374,22386 | 80069 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 373,68981 | 81061 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,7941 | 84581 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,45316 | 85214 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 371,19286 | 85697 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 370,63738 | 86729 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,75695 | 88454 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,54608 | 88925 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,75728 | 90683 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,08983 | 92172 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 367,00782 | 94584 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 366,32917 | 96098 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 366,2874 | 96191 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,58899 | 97748 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,56909 | 97792 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 364,74728 | 99625 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,14644 | 103194 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,85057 | 103854 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,57852 | 104461 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,7493 | 108539 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,44474 | 109218 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 360,07016 | 110054 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 359,61283 | 111073 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,73329 | 113034 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,24862 | 114115 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,92586 | 114835 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,63361 | 115486 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,61218 | 115534 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,44522 | 115907 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,4048 | 115997 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,3765 | 116060 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 356,64104 | 117700 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 14 | 356,57668 | 117843 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 354,74175 | 121935 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 354,20939 | 123122 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 353,66878 | 124327 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,31288 | 125121 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,24709 | 125267 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,09505 | 125606 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,80565 | 126252 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,77037 | 126330 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,02738 | 127987 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 351,96076 | 128135 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 351,24362 | 129735 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 350,94192 | 130407 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 350,52405 | 131339 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,99326 | 132526 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,57407 | 133645 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,434 | 134020 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,22933 | 134567 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,79844 | 135718 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,21548 | 137275 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,17296 | 137389 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,99342 | 137869 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,79503 | 138399 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,63085 | 138837 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 347,10711 | 140237 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,80608 | 141041 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,4594 | 141967 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,39867 | 142129 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,49496 | 144544 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,30249 | 145058 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,61949 | 146883 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 343,79239 | 149093 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 342,44606 | 152690 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 338,95714 | 162011 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 335,73867 | 170610 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 334,77504 | 173185 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 18 | 334,49471 | 173934 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 333,58648 | 176360 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 332,86132 | 178298 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 324,20485 | 205154 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 25 | 322,12912 | 212036 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 27 | 319,68472 | 220139 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 18 | 312,55555 | 243773 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 311,94814 | 245787 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 15 | 310,5872 | 250299 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | 302,53759 | 283734 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 302,26773 | 284873 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 299,70566 | 295683 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | 299,1825 | 297891 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 298,35794 | 300000 |
- Makine Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- Yapay Zeka Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Matematik Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Sıralama
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralama
- Fen Bilgisi Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
Detaylı Bilgiler İçin YökAtlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.