Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Kpss Resim Öğretmenliği Atama Yerleri belli oldu. KPSS Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümü Atamaları 2021 ve Resim Öğretmenliği Bölümü Atama sayıları yazımızda bulunmaktadır. İşte Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve İstatistikler.
Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve İstatistikler
2021 Kpss Öğretmenlik Atama Puanları içerisinde En Düşük Resim Öğretmenliği Atama Taban Puanı 73,723 olmuştur. En yüksek Resim Öğretmenliği Kpss Atama Puanı ise 84,792 olmuştur.
Bu puan ile Mustafa Barut Anadolu Lisesi’ne atama yapılmıştır. Kpss 2021 Öğretmenlik Atama Kontenjanları içerisinde Resim Öğretmenliği Bölümü atamaları 2021 için ayrılan kontenjan 266 kişidir.
Resim Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Görsel Sanatlar | İstanbul | Küçükçekmece | Mustafa Barut Anadolu Lisesi | 85 | 84,79297 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Küçükçekmece | Kanarya Ortaokulu | 84 | 84,33614 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Tatvan | Saadettin AKA Ortaokulu | 84 | 83,96390 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Bağcılar | Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu | 83 | 83,35044 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 83 | 82,99853 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenyurt | Sultan Alparslan Ortaokulu | 83 | 82,56824 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Anadolu Lisesi | 82 | 82,37928 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Tatvan | Cumhuriyet Ortaokulu | 82 | 82,23611 |
Görsel Sanatlar | Van | İpekyolu | Mesut Özata Anadolu Lisesi | 82 | 81,63264 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Haliliye | Haliliye Ortaokulu | 82 | 81,55473 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Küçükçekmece | Söğütlüçeşme Ortaokulu | 82 | 81,53226 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenler | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 81 | 81,38771 |
Görsel Sanatlar | Batman | Merkez | Batman Sosyal Bilimler Lisesi | 81 | 80,89412 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 81 | 80,82254 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Yazıcık Ortaokulu | 81 | 80,80883 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Sultangazi | Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 80,79113 |
Görsel Sanatlar | Iğdır | Merkez | Halfeli İMKB Ortaokulu | 81 | 80,75722 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Antakya | Ovakent Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 81 | 80,70568 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Anadolu lisesi | 81 | 80,55463 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 81 | 80,53418 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 81 | 80,52925 |
Görsel Sanatlar | Van | Tuşba | Van Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulu | 81 | 80,52547 |
Görsel Sanatlar | Bingöl | Merkez | İMKB Ekinyolu Ortaokulu | 80 | 80,37431 |
Görsel Sanatlar | Kars | Selim | Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu | 80 | 80,34012 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Silvan | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 80 | 80,27212 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 80 | 80,06926 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 80 | 80,03656 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Saim Akınal Anadolu Lisesi | 80 | 80,00999 |
Görsel Sanatlar | Van | İpekyolu | Van Anadolu Lisesi | 80 | 79,99818 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Aliye Ömer Battal Ortaokulu | 80 | 79,95309 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenler | Menderes Ortaokulu | 80 | 79,81751 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Ayıntap Anadolu Lisesi | 80 | 79,67045 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | İstiklal Ortaokulu | 80 | 79,58786 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Bülbülzade Abdullah Edip Ortaokulu | 80 | 79,55608 |
Görsel Sanatlar | Batman | Merkez | 100. Yıl Ortaokulu | 80 | 79,50486 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenler | 125 Yıl Ortaokulu | 79 | 79,47941 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Sultangazi | Orhangazi Ortaokulu | 79 | 79,46478 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Şehit Taner Cinpolat Ortaokulu | 79 | 79,42095 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Mevlana Anadolu Lisesi | 79 | 79,40132 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79 | 79,30893 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Bostancık Anadolu Lisesi | 79 | 79,01881 |
Görsel Sanatlar | Muş | Merkez | Muş Türk Telekom Ortaokulu | 79 | 78,94032 |
Görsel Sanatlar | Van | Erciş | Cumhuriyet Ortaokulu | 79 | 78,88478 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Antakya | Şehit Sergen Pamukçu Ortaokulu | 79 | 78,78414 |
Görsel Sanatlar | Bingöl | Genç | Genç Anadolu Lisesi | 79 | 78,78331 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Samandağ | Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi | 79 | 78,68886 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Altınözü | Boynuyoğun Ortaokulu | 79 | 78,54906 |
Görsel Sanatlar | Van | Erciş | Şehit Fırat Torunoğlu Ortaokulu | 78 | 78,46227 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Haliliye | Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu | 78 | 78,45298 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Midyat | Midyat İMKB Anadolu Lisesi | 78 | 78,39966 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Merkez | Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu | 78 | 78,37751 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Sultangazi | Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi | 78 | 78,37000 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Ticaret Borsası Ortaokulu | 78 | 78,32516 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 78 | 78,29008 |
Görsel Sanatlar | Van | Muradiye | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 78 | 78,27137 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 78 | 78,26353 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Özel İdare Anadolu Lisesi | 78 | 78,25822 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Namık Kemal Ortaokulu | 78 | 78,25515 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Bağcılar | Osmangazi Anadolu Lisesi | 78 | 78,18797 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 78 | 78,17938 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Reyhanlı | Reyhanlı Anadolu Lisesi | 78 | 78,14867 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Sultangazi | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi | 78 | 78,07597 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Siverek | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 78 | 78,06054 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Kızıltepe | Büyükboğaziye Ortaokulu | 78 | 78,05762 |
Görsel Sanatlar | Muş | Merkez | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN Ortaokulu | 78 | 78,05208 |
Görsel Sanatlar | Van | Tuşba | Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu | 78 | 78,04581 |
Görsel Sanatlar | Van | Erciş | Erciş Fen Lisesi | 78 | 77,95515 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Dr.Cavit Özyeğin Ortaokulu | 78 | 77,94151 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Haliliye | Urfa Anadolu Lisesi | 78 | 77,92523 |
Görsel Sanatlar | Iğdır | Merkez | Şehit Polis Adem CANKURTARAN Ortaokulu | 78 | 77,82838 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Anadolu Lisesi | 78 | 77,75023 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Oğuzeli | BüyükŞahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,74733 |
Görsel Sanatlar | Van | Gevaş | Gevaş 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 78 | 77,71557 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Selahattin Eyyubi Ortaokulu | 78 | 77,70548 |
Görsel Sanatlar | Batman | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 78 | 77,70103 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Siverek | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 78 | 77,64971 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenyurt | Rıfat Ilgaz Ortaokulu | 78 | 77,62754 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Belkıs Ortaokulu | 78 | 77,61703 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 78 | 77,60732 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Kırıkhan | Ticaret Borsası Ortaokulu | 78 | 77,58948 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Görenler Ortaokulu | 78 | 77,55413 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Altındağ Ortaokulu | 78 | 77,52306 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Seksenören Ortaokulu | 78 | 77,51723 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Nusaybin | Nusaybin Ortaokulu | 77 | 77,49157 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Kırıkhan | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 77 | 77,43869 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Artuklu | Akıncı Ortaokulu | 77 | 77,40571 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenyurt | TOKİ Kırımlı Fethiye Şükrü Olcay Ortaokulu | 77 | 77,37643 |
Görsel Sanatlar | Erzincan | Tercan | Ahmet Yesevi Ortaokulu | 77 | 77,28507 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Akabe Toki Anadolu Lisesi | 77 | 77,26199 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Kırıkhan | Yunus Emre Ortaokulu | 77 | 77,21455 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Merkez | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 77 | 77,19989 |
Görsel Sanatlar | Iğdır | Karakoyunlu | Mürşitali Şehit Muharrem Taş Ortaokulu | 77 | 77,19376 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Midyat | Fahrettin Önen Ortaokulu | 77 | 77,13618 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenyurt | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 77 | 77,12895 |
Görsel Sanatlar | Muş | Merkez | Muş İMKB Anadolu Lisesi | 77 | 77,11660 |
Görsel Sanatlar | Iğdır | Aralık | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77 | 77,06348 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Ahlat | Muzaffer İncesu Ortaokulu | 77 | 77,02764 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Kürşat Tüzmen Ortaokulu | 77 | 76,98135 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Halfeti | Yukarı Göklü 100.Yıl Ortaokulu | 77 | 76,97465 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Midyat | Yolbaşı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 77 | 76,96296 |
Görsel Sanatlar | Batman | Merkez | Ziya Gökalp Ortaokulu | 77 | 76,86705 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Nizip | Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu | 77 | 76,84914 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Adilcevaz | Göldüzü Köyü Ortaokulu | 77 | 76,83914 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Şehitkamil | Sam Ortaokulu | 77 | 76,79332 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Merkez | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 77 | 76,74957 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu Lisesi | 77 | 76,72930 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Pasinler | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 77 | 76,71509 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi | 77 | 76,70700 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Bozova | Sığırcık İmam Hatip Ortaokulu | 77 | 76,67215 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Nizip | Emine-Rüştü Oral Ortaokulu | 77 | 76,63274 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Nizip | İslim Sayın Ortaokulu | 77 | 76,62633 |
Görsel Sanatlar | Muş | Merkez | Prof.Dr. VAHİT ÖZMEN Ortaokulu | 77 | 76,62161 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yağmurlu İmam Hatip Ortaokulu | 77 | 76,58421 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Reyhanlı | Oğuzhan Ortaokulu | 77 | 76,53433 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Nusaybin | Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulu | 76 | 76,49427 |
Görsel Sanatlar | Gaziantep | Nizip | Suboyu Ortaokulu | 76 | 76,45468 |
Görsel Sanatlar | Muş | Merkez | Kızılağaç İmam Hatip Ortaokulu | 76 | 76,44919 |
Görsel Sanatlar | Kilis | Merkez | MEHMET ULUĞ CAN ORTAOKULU | 76 | 76,43456 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Birecik | Ali Karaata Anadolu Lisesi | 76 | 76,43294 |
Görsel Sanatlar | Van | Özalp | Yünkuşak Ortaokulu | 76 | 76,43023 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Patnos | Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu | 76 | 76,39516 |
Görsel Sanatlar | Van | Muradiye | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 76 | 76,36069 |
Görsel Sanatlar | Kars | Susuz | Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,34397 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Birecik | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 76 | 76,32523 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Dicle Anadolu Lisesi | 76 | 76,32374 |
Görsel Sanatlar | Kars | Merkez | Başgedikler 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 76 | 76,28296 |
Görsel Sanatlar | Muş | Hasköy | Kadir Rezan Has Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 76 | 76,24911 |
Görsel Sanatlar | Muş | Bulanık | Yemişen Ortaokulu | 76 | 76,22654 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Birecik | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 76 | 76,22396 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Midyat | Şenköy Anadolu Lisesi | 76 | 76,20863 |
Görsel Sanatlar | Ardahan | Merkez | Ardahan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 76 | 76,20339 |
Görsel Sanatlar | Van | Özalp | Sağmalı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,14977 |
Görsel Sanatlar | Kilis | Merkez | Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 76 | 76,14286 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 76,13564 |
Görsel Sanatlar | Batman | Kozluk | Samanyolu Ortaokulu | 76 | 76,09084 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Altınözü | Şehit Mehmet Aşkar Ortaokulu | 76 | 76,08806 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Doğubayazıt | Kemalpaşa Ortaokulu | 76 | 76,07224 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Fatih Ortaokulu | 76 | 76,03849 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Merkez | Ballıbostan Ortaokulu | 76 | 76,02734 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Patnos | Patnos Alparslan Anadolu Lisesi | 76 | 76,02380 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Çat | Yavi Anadolu Lisesi | 76 | 76,02307 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Viranşehir | Prof.Dr.Fuat Sezgin Ortaokulu | 76 | 76,01658 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Reyhanlı | 8 Temmuz Ortaokulu | 76 | 75,87901 |
Görsel Sanatlar | Kilis | Merkez | Cumhuriyet Ortaokulu | 76 | 75,82443 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Ortaokulu | 76 | 75,80758 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Derik | Cumhuriyet Ortaokulu | 76 | 75,79762 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | İdil | Mevlana Ortaokulu | 76 | 75,79503 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Güroymak | 100. Yıl Ortaokulu | 76 | 75,77265 |
Görsel Sanatlar | Muş | Korkut | Kümbet Yunus Emre Yatılı Bölge Ortaokulu | 76 | 75,74268 |
Görsel Sanatlar | Kilis | Merkez | SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU | 76 | 75,73520 |
Görsel Sanatlar | Batman | Gercüş | Ziya Gökalp Ortaokulu | 76 | 75,71980 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Siverek | Küptepe Ortaokulu | 76 | 75,68432 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Hessam Kösen Ortaokulu | 76 | 75,67718 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Bahçelievler Ortaokulu | 76 | 75,66120 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Hazro | Atatürk Ortaokulu | 76 | 75,64152 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Reyhanlı | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 76 | 75,61734 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Viranşehir | Atatürk Ortaokulu | 76 | 75,60454 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Ahmet El-Cezeri Ortaokulu | 76 | 75,56503 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Harran | Cumhuriyet Ortaokulu | 76 | 75,52222 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | İdil | Veysel Karani Ortaokulu | 75 | 75,48655 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | 75 | 75,47719 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | İdil | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75 | 75,46769 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Hassa | Hassa Çardak Anadolu Lisesi | 75 | 75,46353 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Hamur | Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu | 75 | 75,44358 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Mazıdağı | Balpınar Ortaokulu | 75 | 75,41067 |
Görsel Sanatlar | Ardahan | Merkez | Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | 75 | 75,40965 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Horasan | İnkılap Ortaokulu | 75 | 75,38663 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Patnos | Atatürk Ortaokulu | 75 | 75,38162 |
Görsel Sanatlar | Kars | Sarıkamış | Kazım Karabekir Ortaokulu | 75 | 75,37069 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Silvan | Şehit Abdülselam Dikici Ortaokulu | 75 | 75,33483 |
Görsel Sanatlar | Kars | Kağızman | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 75 | 75,32539 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Cizre Spor Lisesi | 75 | 75,32228 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Siverek | Uzunziyaret Ortaokulu | 75 | 75,26446 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Şehit Sait Atak Ortaokulu | 75 | 75,26298 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | İstiklal Ortaokulu | 75 | 75,25744 |
Görsel Sanatlar | Hatay | Reyhanlı | Gazi Mürsel Ortaokulu | 75 | 75,23252 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 75 | 75,14606 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Olur | Olur Anadolu Lisesi | 75 | 75,14472 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Tutak | Kazım Karabekir Ortaokulu | 75 | 75,13862 |
Görsel Sanatlar | Siirt | Kurtalan | Tulumtaş Milli Egemenlik Ortaokulu | 75 | 75,11298 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Viranşehir | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,07163 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Derik | Derinsu Ortaokulu | 75 | 75,05018 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Suruç | Suruç İMKB Ortaokulu | 75 | 75,04498 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Viranşehir | Yazgüneşi Ortaokulu | 75 | 75,02724 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Orgeneral Edip Başer Ortaokulu | 75 | 74,99280 |
Görsel Sanatlar | Van | Başkale | Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 74,98278 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Doğubayazıt | Gazi Ortaokulu | 75 | 74,97529 |
Görsel Sanatlar | Mardin | Derik | Boyaklı Ortaokulu | 75 | 74,96656 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Akçakale | İbni Rüşd İMKB İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,96106 |
Görsel Sanatlar | Bitlis | Mutki | Kavakbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu | 75 | 74,95166 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Diyadin | Hacıhalit Ortaokulu | 75 | 74,95071 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 75 | 74,94670 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Siverek | Bögürtlen Ortaokulu | 75 | 74,94172 |
Görsel Sanatlar | Muş | Malazgirt | Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,89915 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Doğubayazıt | Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,87125 |
Görsel Sanatlar | Siirt | Pervari | Pervari İMKB Anadolu Lisesi | 75 | 74,86245 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Suruç | Mürşitpınar Anadolu Lisesi | 75 | 74,86090 |
Görsel Sanatlar | Iğdır | Tuzluca | Şehit Polis Mehmet Bora TAYFUR Ortaokulu | 75 | 74,85983 |
Görsel Sanatlar | Van | Çaldıran | Salahane Ortaokulu | 75 | 74,84454 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi | 75 | 74,84179 |
Görsel Sanatlar | Bingöl | Karlıova | Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu | 75 | 74,82453 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Akçakale | Şehit Mehmet Cücük Ortaokulu | 75 | 74,81517 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Merkez | Hakkari Fen Lisesi | 75 | 74,80319 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Suruç | Höyükyanı Ortaokulu | 75 | 74,79546 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 74,79254 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 75 | 74,73974 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Akçakale | Yukarı Beydeş Ortaokulu | 75 | 74,72164 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,69770 |
Görsel Sanatlar | Adıyaman | Gerger | Gölyurt Ortaokulu | 75 | 74,66673 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Çavuş Ortaokulu | 75 | 74,66254 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Harran | Damlasu İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,64190 |
Görsel Sanatlar | Van | Çaldıran | İncealan Ortaokulu | 75 | 74,63534 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Cizre Atatürk Anadolu Lisesi | 75 | 74,59552 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | İdil | Ocaklı Ortaokulu | 75 | 74,58569 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Doğubayazıt | Doğubayazıt Suluçem Yatılı Bölge Ortaokulu | 75 | 74,57342 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,53886 |
Görsel Sanatlar | Ardahan | Çıldır | Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu | 75 | 74,53451 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Silopi İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 74,50078 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Cizre | Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74 | 74,49182 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Yüksekova | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | 74 | 74,45652 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 74 | 74,44242 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 74 | 74,37983 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Düzova İmam Hatip Ortaokulu | 74 | 74,36633 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Yüksekova | Gazi Ortaokulu | 74 | 74,36399 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Karaçoban | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 74 | 74,34507 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Karayazı | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 74 | 74,33691 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Habur Anadolu Lisesi | 74 | 74,32399 |
Görsel Sanatlar | Şanlıurfa | Akçakale | Berdi Ortaokulu | 74 | 74,29802 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | İstiklal Ortaokulu | 74 | 74,29634 |
Görsel Sanatlar | Erzurum | Tekman | Cumhuriyet Ortaokulu | 74 | 74,26394 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | 74 | 74,26093 |
Görsel Sanatlar | Siirt | Eruh | Kekliktepe Ortaokulu | 74 | 74,24653 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu | 74 | 74,24645 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Merkez | Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi | 74 | 74,24004 |
Görsel Sanatlar | Hakkari | Şemdinli | Şemdinli İmam Hatip Ortaokulu | 74 | 74,23705 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Uludere | Bulakbaşı Ortaokulu | 74 | 74,22765 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Silopi | Park Elektrik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74 | 74,20331 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 74 | 74,20295 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 74 | 74,18171 |
Görsel Sanatlar | Siirt | Pervari | Pervari Köprüçay Ortaokulu | 74 | 74,18022 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Merkez | Kumçatı İmam Hatip Ortaokulu | 74 | 74,16335 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Kulp | Uzunova Hüseyin Esmer Ortaokulu | 74 | 74,15839 |
Görsel Sanatlar | Ağrı | Diyadin | Şehit Polis Gökhan KİRAZLI Ortaokulu | 74 | 74,13105 |
Görsel Sanatlar | Şırnak | Güçlükonak | 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 74 | 74,12350 |
Görsel Sanatlar | Van | Başkale | Ayyıldız Ortaokulu | 74 | 74,10126 |
Görsel Sanatlar | Diyarbakır | Kulp | Yayık Ortaokulu | 74 | 74,09530 |
