Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022 ve Sıralama
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Özel Eğitim Öğretmenliği puanı 268,03 olurken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022 ve YKS Üniversite Başarı Sıralamaları 2022 nasıl oluştu? Öğretmenlik Bölümleri 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu. Bununla birlikte devlet ve vakıf üniversitelerinde Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanı , sıralaması ve kontenjanını da listemizde bulabilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği YKS Taban Puanı ve sıralaması kaçta kaldı ?
Üniversite Taban Puanları 2022 yılı içerisinde oluşan Özel Eğitim Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına bakacak olursak taban (en düşük) puanı 268,03 olarak oluştu. En yüksek Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanı ise 423,45 olarak oluştu. İşte Özel Eğitim Öğretmenliği Üniversite 2022 Taban Puanları ve Sıralamasına dair detaylı tablomuz.
Ayrıca güncel ÖSYM verileri ile 4 yıllık Tüm Bölümlerin 2022 Taban Puanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont./Yer. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 423,45 | 1274 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 417,94 | 1558 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,61 | 2282 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 397,20 | 3806 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,39 | 4114 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 394,89 | 4214 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 391,51 | 4874 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,15 | 4954 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 391,06 | 4975 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 388,74 | 5514 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 387,09 | 5914 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 386,75 | 6020 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 385,65 | 6308 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 384,99 | 6494 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,73 | 6569 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 384,39 | 6688 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,55 | 6927 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,82 | 7147 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 381,88 | 7429 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 380,70 | 7801 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,48 | 7873 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,08 | 8359 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,16 | 8692 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 377,48 | 8943 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,98 | 9523 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,76 | 9626 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,00 | 9907 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,13 | 10233 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,95 | 10321 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,80 | 10379 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 371,92 | 11176 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,53 | 11349 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 371,12 | 11512 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 369,09 | 12488 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 368,87 | 12606 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,84 | 12629 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,24 | 12936 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,05 | 13019 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,48 | 13312 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,26 | 13419 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 366,99 | 13575 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,45 | 13876 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,02 | 14084 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,15 | 16370 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 360,72 | 17266 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 359,70 | 17941 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 359,13 | 18329 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 356,62 | 20110 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 356,32 | 20335 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 352,54 | 23212 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 339,71 | 35880 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 336,51 | 39792 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 336,51 | 39803 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 335,72 | 40801 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 335,53 | 41062 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 333,89 | 43240 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 38 | 332,36 | 45354 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 329,47 | 49630 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 26 | 323,30 | 59684 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 322,50 | 61124 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 13 | 322,17 | 61742 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 319,68 | 66380 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 313,23 | 79914 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 310,81 | 85459 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 304,53 | 101093 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 304,38 | 101492 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 304,28 | 101765 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 296,57 | 124419 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 9 | 285,60 | 162316 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 284,11 | 168032 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 268,03 | 241434 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.