Öğretmenlik Atama Taban Puanları 2020-2021 ve Sayıları
Öğretmenlik 2020 Atama Puanları ve Öğretmenlik Atama Sayıları Haziran ayı için belli oldu. Öğretmenlik 2020 Atama Kontenjanlarına ve Atama Taban Puanlarına aşağıdaki linkleri kullanarak yahut site içi sağ üst köşeden arama yaparak ulaşabilirsiniz. İşe 2020 yılı Haziran ayı Kpss sözleşmeli öğretmen atama sayılarına ilişkin istatistikler.
Öğretmenlik Atama sayıları ve Atama Taban Puanları
Sıra | Alan kodu | Alan Adı | Taban Puan | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
1 | 7028 | Adalet | 50 | 18 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 3 |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 200 |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 345 |
5 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 810 |
6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 183 |
7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 94 |
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 2 |
9 | 1207 | Coğrafya | 50 | 138 |
10 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 39 |
11 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 1 |
12 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 1,801 |
13 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 15 |
14 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 18 |
15 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 4 |
16 | 1371 | Felsefe | 50 | 135 |
17 | 7136 | Fen Bilimleri | 50 | 1,026 |
18 | 1390 | Fizik | 50 | 151 |
19 | 1417 | Fransızca | 50 | 1 |
20 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
21 | 7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
22 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 443 |
23 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 1 |
24 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
25 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 2 |
26 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 8 |
27 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 3 |
28 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
29 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 395 |
30 | 1715 | İlköğretim Matematik | 50 | 1,701 |
31 | 1524 | İngilizce | 50 | 1,739 |
32 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 4 |
33 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 3 |
34 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 154 |
35 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 4 |
36 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 2 |
37 | 2353 | Matematik | 50 | 498 |
38 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 2 |
39 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 5 |
40 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 35 |
41 | 1822 | Müzik | 50 | 347 |
42 | 4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 1,518 |
43 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 1,118 |
44 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 2 |
45 | 7103 | Rehberlik | 50 | 1,373 |
46 | 4883 | Rusça | 50 | 2 |
47 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 2,831 |
48 | 7119 | Sivil Havacılık | 50 | 4 |
49 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 665 |
50 | 2036 | Tarih | 50 | 201 |
51 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 102 |
52 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 5 |
53 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 344 |
54 | 2143 | Türkçe | 50 | 1,3 |
55 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 1 |
56 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 1 |
57 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 13 |
58 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 50 | 1 |
59 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 10 |
60 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 85 |
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS-MEB tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.