Müzik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerleri
Müzik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Müzik Öğretmenliği Atama Yerleri 2021 Mart listede. İşte Müzik Öğretmenliği Atamaları ve detaylar.
Müzik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Müzik Öğretmenliği Atama Yerleri 2021 yılı Mart dönemi için belli oldu. İşte en düşük Müzik Öğretmenliği Atama Puanı ve en yüksek Müzik Öğretmenliği Atama Puanı istatistikleri .
Müzik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 İstatistikler
Müzik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 yılı için bakıldığında en düşük atama puanı 67,437 ile Şehit Mehmet PAKSOY Ortaokulu’na yapılmıştır. En yüksek Müzik Öğretmenliği Atama Puanı ise 84,304 olmuştur. Bu puanla atama da TOKİ Örnek Ortaokulu’na yapılmıştır. Müzik Öğretmenliği Atama Sayısı da 458 kişidir.
Müzik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları ve Yerler
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Müzik | İstanbul | Esenyurt | TOKİ Örnek Ortaokulu | 84 | 84,30493 |
Müzik | Hatay | İskenderun | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 84 | 83,78429 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Turgut Özal Ortaokulu | 84 | 83,67547 |
Müzik | İstanbul | Sultangazi | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 83 | 83,36556 |
Müzik | İstanbul | Bağcılar | Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu | 82 | 82,33530 |
Müzik | Van | Tuşba | Koç Ortaokulu | 82 | 82,26598 |
Müzik | Hatay | Antakya | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 82 | 81,98972 |
Müzik | Van | İpekyolu | Van Anadolu Lisesi | 82 | 81,96243 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | İpekyolu Kız Anadolu Lisesi | 80 | 79,98766 |
Müzik | Batman | Merkez | Gültepe Anadolu Lisesi | 80 | 79,98306 |
Müzik | Yozgat | Merkez | TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu | 80 | 79,69862 |
Müzik | Kars | Merkez | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | 80 | 79,64483 |
Müzik | Kocaeli | Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 79,62023 |
Müzik | Yozgat | Merkez | Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu | 79 | 79,44697 |
Müzik | Yozgat | Merkez | Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu | 79 | 78,95996 |
Müzik | Hatay | Antakya | Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79 | 78,87167 |
Müzik | Yozgat | Yerköy | Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi | 79 | 78,71486 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Yatılı Bölge Ortaokulu | 79 | 78,68888 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu | 78 | 78,42803 |
Müzik | Siirt | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 78 | 78,42482 |
Müzik | Erzincan | Tercan | Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu | 78 | 78,32173 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 78 | 78,17196 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Cumhuriyet Ortaokulu | 78 | 77,73352 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Dumlupınar Anadolu Lisesi | 78 | 77,71390 |
Müzik | Batman | Merkez | Gap Ortaokulu | 78 | 77,64526 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Ocaklar Anadolu Lisesi | 78 | 77,57642 |
Müzik | Van | Tuşba | Hasan Ali Yücel Ortaokulu | 77 | 77,43847 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Ayşe PARMAKSIZ ORTAOKULU | 77 | 77,26328 |
Müzik | Hatay | Samandağ | Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi | 77 | 77,16585 |
Müzik | İstanbul | Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 77 | 76,98511 |
Müzik | Yozgat | Merkez | Osmanpaşa Ortaokulu | 77 | 76,94031 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaoğlan Ortaokulu | 77 | 76,85187 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu | 77 | 76,77265 |
Müzik | Van | İpekyolu | Dumlupınar Ortaokulu | 77 | 76,70356 |
Müzik | Yozgat | Sorgun | Çiğdemli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 76,65580 |
Müzik | Yozgat | Sorgun | Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 76 | 76,39197 |
Müzik | İstanbul | Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 76 | 76,30407 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Süleyman Demirel Ortaokulu | 76 | 76,26057 |
Müzik | Yozgat | Sorgun | Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu | 76 | 76,25798 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi | 76 | 76,11810 |
Müzik | Mardin | Midyat | Cumhuriyet Ortaokulu | 76 | 76,10634 |
Müzik | Kars | Kağızman | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 76 | 76,09436 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Sürekli Ortaokulu | 76 | 76,00703 |
Müzik | Ağrı | Eleşkirt | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 75,98747 |
Müzik | Yozgat | Boğazlıyan | Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu | 76 | 75,90780 |
Müzik | Van | Erciş | Hüsnü Özyeğin Ortaokulu | 76 | 75,90372 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Hamiyet-İbrahim Gözeri Anadolu Lisesi | 76 | 75,68955 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Mütercimasım Ortaokulu | 76 | 75,59493 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi | 76 | 75,58225 |
Müzik | Yozgat | Sorgun | Araplı İmam-Hatip Ortaokulu | 75 | 75,43289 |
Müzik | Muş | Merkez | Mevlana İmam Hatip Ortaokulu | 75 | 75,32950 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Kürşat Tüzmen Ortaokulu | 75 | 75,23941 |
Müzik | Mardin | Midyat | Midyat İMKB Anadolu Lisesi | 75 | 75,19473 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi | 75 | 75,13314 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Ortaokulu | 75 | 75,09890 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi | 75 | 74,98574 |
Müzik | Erzurum | Aşkale | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 75 | 74,94491 |
Müzik | Van | Edremit | Kadriye Sağdinç Ortaokulu | 75 | 74,94176 |
Müzik | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 75 | 74,93170 |
Müzik | Yozgat | Çekerek | Atatürk Ortaokulu | 75 | 74,90878 |
Müzik | Siirt | Merkez | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 74,90523 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Atatürk Ortaokulu | 75 | 74,78977 |
Müzik | İstanbul | Bağcılar | İnönü Ortaokulu | 75 | 74,75605 |
Müzik | İstanbul | Sultangazi | Orhangazi Ortaokulu | 75 | 74,70078 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Fehime Güleç Ortaokulu | 75 | 74,53400 |
Müzik | Kars | Merkez | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74 | 74,49402 |
Müzik | İstanbul | Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 74 | 74,42409 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74 | 74,38197 |
Müzik | Diyarbakır | Sur | Büyükakoren Ortaokulu | 74 | 74,38086 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Yörükler Anadolu Lisesi | 74 | 74,34396 |
Müzik | Batman | Merkez | Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu | 74 | 74,33751 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Hilal Doğan Mazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 74 | 74,33002 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Şehit Ahmet Saylak Ortaokulu | 74 | 74,29673 |
Müzik | İstanbul | Bağcılar | Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74 | 74,28006 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu | 74 | 74,20931 |
Müzik | Hatay | Payas | Atatürk Ortaokulu | 74 | 74,02320 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Can Alevli Ortaokulu | 74 | 74,00182 |
Müzik | Van | Tuşba | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 74 | 73,98120 |
Müzik | Hatay | Antakya | Antakya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 74 | 73,98028 |
Müzik | Bitlis | Merkez | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | 74 | 73,86973 |
Müzik | Kars | Merkez | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | 74 | 73,86754 |
Müzik | İstanbul | Sultangazi | Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi | 74 | 73,86520 |
Müzik | Batman | Merkez | Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu | 74 | 73,79568 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Şehit Taner Cinpolat Ortaokulu | 74 | 73,78637 |
Müzik | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 74 | 73,69557 |
Müzik | Van | İpekyolu | Sempaş Ortaokulu | 74 | 73,58517 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Aydınlar Ortaokulu | 74 | 73,58182 |
Müzik | Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74 | 73,52429 |
Müzik | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 73 | 73,49946 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Şehit Polis Adem CANKURTARAN Ortaokulu | 73 | 73,47426 |
Müzik | Van | Gürpınar | Van Et Anadolu Lisesi | 73 | 73,41999 |
Müzik | Mardin | Artuklu | Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 73 | 73,41397 |
Müzik | Diyarbakır | Çınar | Atatürk Ortaokulu | 73 | 73,29146 |
Müzik | Hatay | Hassa | Derviş Paşa Ortaokulu | 73 | 73,27441 |
Müzik | Van | Tuşba | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 73 | 73,21787 |
Müzik | Ağrı | Merkez | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | 73 | 73,21411 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Pakize Kemal Ögücü Ortaokulu | 73 | 73,20583 |
Müzik | Batman | Merkez | Batman Fen Lisesi | 73 | 73,19298 |
Müzik | Batman | Merkez | İMKB Belde Ortaokulu | 73 | 73,14284 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu | 73 | 73,11261 |
Müzik | Bitlis | Tatvan | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 73 | 73,06801 |
Müzik | Yozgat | Çayıralan | Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu | 73 | 73,06354 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Namık Kemal Ortaokulu | 73 | 72,98671 |
Müzik | Erzurum | Oltu | Cumhuriyet Ortaokulu | 73 | 72,97727 |
Müzik | Batman | Merkez | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 73 | 72,93898 |
Müzik | Van | Erciş | Aselsan Ortaokulu | 73 | 72,84928 |
Müzik | Van | Gevaş | Gevaş 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 73 | 72,80708 |
Müzik | Van | Erciş | Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu | 73 | 72,77002 |
Müzik | Van | Gürpınar | Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu | 73 | 72,75202 |
Müzik | Diyarbakır | Bismil | Eğitim Şehitleri Ortaokulu | 73 | 72,71919 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Altındağ Ortaokulu | 73 | 72,67013 |
Müzik | Yozgat | Boğazlıyan | Boğazlıyan Ovakent Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 73 | 72,64480 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | İstiklal Ortaokulu | 73 | 72,60041 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Fıstıklık Anadolu Lisesi | 73 | 72,54980 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu | 72 | 72,49982 |
Müzik | Adıyaman | Besni | Suvarlı Serap Gül Ortaokulu | 72 | 72,46577 |
Müzik | Van | Erciş | Şeker Fabrikası Ortaokulu | 72 | 72,42860 |
Müzik | İstanbul | Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 72 | 72,39526 |
Müzik | Van | Özalp | Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi | 72 | 72,38808 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu | 72 | 72,37938 |
Müzik | İstanbul | Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 72 | 72,34803 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 72 | 72,33861 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | İMKB Ortaokulu | 72 | 72,28153 |
Müzik | Yozgat | Akdağmadeni | Akdağmadeni Anadolu Lisesi | 72 | 72,21744 |
Müzik | Batman | Merkez | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72 | 72,18863 |
Müzik | Muş | Merkez | Vali Adil Yazar Ortaokulu | 72 | 72,16271 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 72 | 72,14224 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Nezihe Osman Atay Ortaokulu | 72 | 72,08804 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Adile Altınbaş Ortaokulu | 72 | 72,07831 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Gazi Ortaokulu | 72 | 72,07599 |
Müzik | Batman | Kozluk | Kozluk İmam Hatip Ortaokulu | 72 | 72,06527 |
Müzik | Batman | Merkez | Fatih Ortaokulu | 72 | 72,06053 |
Müzik | Hatay | Altınözü | Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72 | 72,05461 |
Müzik | Kars | Arpaçay | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | 72 | 72,03799 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Süleymaniye Ortaokulu | 72 | 72,03344 |
Müzik | Bitlis | Tatvan | Fatih Ortaokulu | 72 | 72,02057 |
Müzik | Siirt | Merkez | Marmara Anadolu Lisesi | 72 | 72,00642 |
Müzik | Hatay | Altınözü | Büyükburç Ortaokulu | 72 | 71,99755 |
Müzik | Mardin | Nusaybin | Nusaybin Emire Gözü Anadolu Lisesi | 72 | 71,99058 |
Müzik | Batman | Merkez | Vakıfbank Anadolu Lisesi | 72 | 71,98348 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Cevizli Ortaokulu | 72 | 71,96895 |
Müzik | Erzurum | Oltu | Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu | 72 | 71,94802 |
Müzik | Hatay | Antakya | Bohşin İmam Hatip Ortaokulu | 72 | 71,91632 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Arıl Şehit Mehmet Emre Özer Ortaokulu | 72 | 71,87328 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Cumhuriyet Ortaokulu | 72 | 71,77242 |
Müzik | Batman | Merkez | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 72 | 71,75576 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Güvenevler Anadolu Lisesi | 72 | 71,75575 |
Müzik | Van | Erciş | Çelebibağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72 | 71,75135 |
Müzik | Batman | Merkez | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 72 | 71,73178 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Yunus Emre Ortaokulu | 72 | 71,73095 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Ahmet Oktay GÜNAK Ortaokulu | 72 | 71,69248 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72 | 71,67039 |
Müzik | Muş | Merkez | Merkez İmam Hatip Ortaokulu | 72 | 71,66812 |
Müzik | Van | Gürpınar | Yavuz Selim Ortaokulu | 72 | 71,66417 |
Müzik | Ardahan | Merkez | Ardahan Fen Lisesi | 72 | 71,66261 |
Müzik | Van | Özalp | Şehit Yıldırım Demir İmam Hatip Ortaokulu | 72 | 71,63848 |
Müzik | Erzurum | Tekman | Cumhuriyet Ortaokulu | 72 | 71,63478 |
Müzik | Batman | Merkez | Metin Bostancıoğlu Ortaokulu | 72 | 71,50444 |
Müzik | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Anadolu Lisesi | 71 | 71,49630 |
Müzik | Yozgat | Akdağmadeni | Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu | 71 | 71,49041 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu | 71 | 71,47826 |
Müzik | Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 71 | 71,47427 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Belkıs Ortaokulu | 71 | 71,47354 |
Müzik | Diyarbakır | Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 71 | 71,46829 |
Müzik | Kars | Sarıkamış | Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi | 71 | 71,46477 |
Müzik | Mardin | Savur | Pınardere Anadolu Lisesi | 71 | 71,42294 |
Müzik | Batman | Merkez | Selçuklu Ortaokulu | 71 | 71,39679 |
Müzik | Muş | Varto | Atatürk Ortaokulu | 71 | 71,36754 |
Müzik | Diyarbakır | Bismil | Üçtepe İmam Hatip Ortaokulu | 71 | 71,22434 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Fatih Ortaokulu | 71 | 71,22310 |
Müzik | Kars | Merkez | Kümbetli Ortaokulu | 71 | 71,21552 |
Müzik | Van | Erciş | Erciş Fen Lisesi | 71 | 71,21380 |
Müzik | Bitlis | Adilcevaz | Göldüzü Köyü Ortaokulu | 71 | 71,18577 |
Müzik | Diyarbakır | Silvan | Cumhuriyet Ortaokulu | 71 | 71,13791 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Ali Alkan Ortaokulu | 71 | 71,12901 |
Müzik | Hatay | Altınözü | Şehit Mehmet Aşkar Ortaokulu | 71 | 71,12193 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Nizip Spor Lisesi | 71 | 71,09909 |
Müzik | Batman | Merkez | Seyitler İmam Hatip Ortaokulu | 71 | 71,05843 |
Müzik | Muş | Merkez | Muş Fen Lisesi | 71 | 71,03997 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Emine-Rüştü Oral Ortaokulu | 71 | 71,01648 |
Müzik | Kilis | Merkez | Mehmet Kecik Ortaokulu | 71 | 71,01514 |
Müzik | Mardin | Midyat | Selahaddin Eyyübi Ortaokulu | 71 | 71,00905 |
Müzik | Diyarbakır | Ergani | ŞÖLEN ORTAOKULU | 71 | 70,99881 |
Müzik | Yozgat | Saraykent | Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 71 | 70,97198 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Ortaokulu | 71 | 70,95131 |
Müzik | Siirt | Pervari | Pervari Fatih Ortaokulu | 71 | 70,93393 |
Müzik | Diyarbakır | Sur | Şehit Ali İhsan Çetinkaya Ortaokulu | 71 | 70,92619 |
Müzik | Ağrı | Eleşkirt | Cemaleddin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu | 71 | 70,91260 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyüp Göncü Ortaokulu | 71 | 70,90930 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71 | 70,90086 |
Müzik | Mardin | Midyat | Fahrettin Önen Ortaokulu | 71 | 70,89099 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Akşemseddin Ortaokulu | 71 | 70,83627 |
Müzik | Batman | Merkez | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71 | 70,78019 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Bilal Saide Marufoğlu Ortaokulu | 71 | 70,76988 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 71 | 70,75493 |
Müzik | Diyarbakır | Eğil | İstanbul Ticaret Odası Şehit Erkan Aslan Ortaokulu | 71 | 70,74027 |
Müzik | Şanlıurfa | Siverek | Yunus Emre Ortaokulu | 71 | 70,70473 |
Müzik | Hatay | Erzin | Atatürk Ortaokulu | 71 | 70,66137 |
Müzik | Gaziantep | İslahiye | İslahiye Anadolu Lisesi | 71 | 70,65737 |
Müzik | Bingöl | Merkez | Mevlana Kız Anadolu Lisesi | 71 | 70,63566 |
Müzik | Mardin | Midyat | Şehit Seyfettin Taş Ortaokulu | 71 | 70,63479 |
Müzik | Bingöl | Merkez | Şehit Mustafa Gündoğdu Ortaokulu | 71 | 70,62891 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Osman Sayın Anadolu Lisesi | 71 | 70,60801 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Yukarı Erhacı Ortaokulu | 71 | 70,58634 |
Müzik | Şanlıurfa | Birecik | Dumlupınar Ortaokulu | 71 | 70,53360 |
Müzik | Kilis | Merkez | Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi | 71 | 70,50777 |
Müzik | Kilis | Merkez | TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 70 | 70,44586 |
Müzik | Diyarbakır | Ergani | Selman Ortaokulu | 70 | 70,44160 |
Müzik | Şırnak | Cizre | Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70 | 70,43373 |
Müzik | Ağrı | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 70 | 70,39546 |
Müzik | Van | Özalp | Yumruklu Ortaokulu | 70 | 70,39003 |
Müzik | Şanlıurfa | Birecik | SADETTIN VE FEYHAN KARAATA ORTAOKULU | 70 | 70,36698 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 70 | 70,32930 |
Müzik | Şanlıurfa | Birecik | Sadettin-Miyese Bilgin Ortaokulu | 70 | 70,32381 |
Müzik | Kars | Merkez | Ölçülü Şehit Turgay Salgar Ortaokulu | 70 | 70,32332 |
Müzik | Kilis | Merkez | MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 70 | 70,29750 |
Müzik | Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70 | 70,29578 |
Müzik | Şanlıurfa | Halfeti | Yukarı Göklü Cumhuriyet Ortaokulu | 70 | 70,24574 |
Müzik | Şanlıurfa | Halfeti | Yukarıgöklü Anadolu Lisesi | 70 | 70,24524 |
Müzik | Bitlis | Merkez | Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu | 70 | 70,22479 |
Müzik | Gaziantep | Nurdağı | Fatih Ortaokulu | 70 | 70,22047 |
Müzik | Bitlis | Güroymak | Güroymak Anadolu Lisesi | 70 | 70,22010 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 70,20573 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Görenler Ortaokulu | 70 | 70,20471 |
Müzik | Şırnak | Cizre | Fatih Ortaokulu | 70 | 70,18641 |
Müzik | Van | Çaldıran | Çaldıran Anadolu Lisesi | 70 | 70,17746 |
Müzik | Şanlıurfa | Harran | Kaymaklı İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 70,12451 |
Müzik | Kars | Sarıkamış | Kars Sarıkamış Spor Lisesi | 70 | 70,12269 |
Müzik | Bingöl | Merkez | İMKB Kaleönü Ortaokulu | 70 | 70,11346 |
Müzik | Diyarbakır | Sur | Özekli İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 70,09344 |
Müzik | Ağrı | Patnos | Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 70,06824 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70 | 70,06455 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Ortaokulu | 70 | 70,06197 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | 8 Temmuz Ortaokulu | 70 | 70,04936 |
Müzik | Şanlıurfa | Bozova | Koçhisar Ortaokulu | 70 | 70,04800 |
Müzik | Diyarbakır | Çınar | Bayırkonak 80.Yıl İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 70,04523 |
Müzik | Mardin | Midyat | Şehit Kadri Ağırman Ortaokulu | 70 | 70,04301 |
Müzik | Gaziantep | Nurdağı | Dr.Salman Gülsoy Ortaokulu | 70 | 70,03436 |
Müzik | Hatay | Yayladağı | Atatürk Ortaokulu | 70 | 70,02776 |
Müzik | Batman | Kozluk | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi | 70 | 70,01938 |
Müzik | Ağrı | Merkez | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 70 | 69,98864 |
Müzik | Bitlis | Merkez | Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu | 70 | 69,88700 |
Müzik | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 70 | 69,88592 |
Müzik | Van | Saray | Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70 | 69,84433 |
Müzik | Muş | Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 70 | 69,82099 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 70 | 69,80680 |
Müzik | Van | Çaldıran | Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 70 | 69,80499 |
Müzik | Muş | Merkez | Muş Anadolu Lisesi | 70 | 69,77849 |
Müzik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Sufra İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 69,77734 |
Müzik | Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Anadolu Lisesi | 70 | 69,74909 |
Müzik | Gaziantep | İslahiye | Dervişpaşa Ortaokulu | 70 | 69,74249 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | Vali Utku Acun Ortaokulu | 70 | 69,72571 |
Müzik | Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Ortaokulu | 70 | 69,70767 |
Müzik | Şırnak | İdil | Veysel Karani Ortaokulu | 70 | 69,70581 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | Gazi Mürsel Ortaokulu | 70 | 69,68997 |
Müzik | Ağrı | Patnos | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 70 | 69,66612 |
Müzik | Diyarbakır | Dicle | Karagömü Ortaokulu | 70 | 69,65493 |
Müzik | Van | Çatak | Yatılı Bölge Ortaokulu | 70 | 69,65151 |
Müzik | Kilis | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 69,62637 |
Müzik | Şırnak | Cizre | 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu | 70 | 69,61253 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 70 | 69,59139 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 69,58445 |
Müzik | Adıyaman | Besni | Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70 | 69,57991 |
Müzik | Diyarbakır | Bismil | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 70 | 69,56581 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Ortaokulu | 70 | 69,56453 |
Müzik | Kars | Kağızman | Kağızman Aras Anadolu Lisesi | 70 | 69,55786 |
Müzik | Van | Çaldıran | Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu | 70 | 69,53675 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu | 70 | 69,52912 |
Müzik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar İMKB Ortaokulu | 70 | 69,52461 |
Müzik | Bitlis | Merkez | Muştakbaba Ortaokulu | 70 | 69,50780 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Sakarya Ortaokulu | 69 | 69,45724 |
