Mimarlık Taban Puanları 2021 ve Mimarlık 2021 Başarı Sıralamaları listemizde. 2020 YKS Sınavları neticesinde üniversitelere yerleşen adaylar, Mimarlık 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları‘nı belirledi. Listede verilen puanlar 2020 yılında yerleşen adayların puanları olup sıralamalar ve üniversite tercihleri için ÖSYM-YÖK verilerini incelemenizi öneririz.
Mimarlık Taban Puanları İstatistikler
En iyi devlet üniversitelerinde Mimarlık Bölümü okumak isteyen adayların 23-24 bin kişilik bir sıralama elde etmeleri gerekmektedir. Tam burslu olarak da vakıf üniversitelerinde Mimarlık okumak mümkün. Bunun için de 10 bin ila 250 bin kişilik bir sıralamaya kadar 2020 yılı YKS sınavları neticesinde öğrenci alındı. Detaylı olarak Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları listesini inceleyebilirsiniz.
Mimarlık Bölümü 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Tür | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 10 | 508,90629 | 10.569 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 72 | 488,76903 | 23.246 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 113 | 480,46292 | 29.445 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 472,15724 | 35.977 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 471,14199 | 36.802 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 461,4269 | 44.736 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 82 | 461,12003 | 44.988 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 12 | 459,51441 | 46.374 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 454,42406 | 50.734 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 7 | 454,27261 | 50.866 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 123 | 453,41486 | 51.612 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 453,06143 | 51.92 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 452,85461 | 52.1 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 144 | 449,64316 | 54.862 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 449,04895 | 55.378 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 7 | 446,87235 | 57.278 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 446,01782 | 58.037 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 442,29624 | 61.291 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 10 | 441,09036 | 62.361 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 438,27749 | 64.823 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 437,47172 | 65.508 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 436,30772 | 66.502 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 435,55402 | 67.193 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 435,29451 | 67.408 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 113 | 430,9358 | 71.194 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 428,04974 | 73.756 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 426,50464 | 75.095 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 425,85383 | 75.642 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 424,51594 | 76.764 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 416,4809 | 84.068 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 5 | 416,04112 | 84.489 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 6 | 413,37918 | 86.936 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 49 | 412,91702 | 87.34 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 7 | 412,25853 | 87.93 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 82 | 412,19939 | 87.992 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 410,35893 | 89.78 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 410,25956 | 89.887 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 409,25377 | 90.851 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 401,72383 | 97.997 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 401,66156 | 98.035 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 401,58295 | 98.127 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 400,11141 | 99.603 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 399,85296 | 99.845 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 399,6319 | 100.061 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 397,50103 | 102.128 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 396,91743 | 102.734 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 395,9282 | 103.748 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 395,59997 | 104.082 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 62 | 392,19946 | 107.507 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 7 | 391,98772 | 107.717 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 388,02462 | 111.898 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 387,35317 | 112.631 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 386,07946 | 113.965 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 82 | 384,96384 | 115.228 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 384,39231 | 115.878 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 384,02417 | 116.265 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 383,66275 | 116.652 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 18 | 382,20049 | 118.224 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 5 | 381,7615 | 118.715 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 379,08367 | 121.747 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 16 | 378,7202 | 122.173 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 376,81662 | 124.307 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 372,91382 | 128.973 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 372,87875 | 129.008 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 25 | 372,59805 | 129.365 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 371,70952 | 130.405 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 370,03446 | 132.39 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 369,74389 | 132.733 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 15 | 368,38004 | 134.436 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 366,62295 | 136.563 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 365,96461 | 137.417 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 365,90519 | 137.507 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 365,67222 | 137.792 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 365,2958 | 138.275 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 365,26709 | 138.306 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 364,2153 | 139.69 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 361,53705 | 143.193 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 12 | 359,58048 | 145.738 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 356,60763 | 149.722 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 356,53987 | 149.81 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 354,06545 | 153.223 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 5 | 351,58034 | 156.671 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 349,87929 | 159.048 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 56 | 346,99391 | 163.341 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 346,93291 | 163.444 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 4 | 345,57125 | 165.485 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 345,40412 | 165.755 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 344,63352 | 166.926 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mimarlık (Örgün İng.) | SAY | 82 | 344,41615 | 167.259 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd. İng.) | SAY | 58 | 343,73157 | 168.32 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 20 | 343,64019 | 168.47 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 343,57655 | 168.58 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 342,23133 | 170.721 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 341,31507 | 172.135 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20 | 340,04508 | 174.153 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 337,76714 | 177.851 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 35 | 337,27981 | 178.688 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 336,78213 | 179.498 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | 336,08898 | 180.651 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 335,76164 | 181.172 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 335,31145 | 181.958 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 10 | 332,84386 | 186.202 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 32 | 332,38214 | 187.001 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 20 | 330,33516 | 190.564 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 329,93913 | 191.256 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 327,55281 | 195.618 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 326,20356 | 198.05 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 322,36423 | 205.351 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 54 | 322,2252 | 205.627 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 321,03731 | 208.023 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 49 | 316,52489 | 217.039 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 65 | 315,83115 | 218.515 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 315,53226 | 219.087 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 310,02793 | 230.882 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 309,99512 | 230.945 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd.) | SAY | 36 | 309,79376 | 231.386 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 309,39121 | 232.26 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 308,33057 | 234.605 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 307,55446 | 236.417 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd. İng.) | SAY | 42 | 307,52888 | 236.473 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 307,47086 | 236.606 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 306,54875 | 238.721 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | 306,04524 | 239.911 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 40 | 304,6234 | 243.254 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli İng.) | SAY | 7 | 302,07223 | 249.397 |
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralama
- Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Hemşirelik Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları 2021 Sıralamaları
- İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar