Makine Mühendisliği Atama Puanları 2022 (En Güncel)
Makine Mühendisliği Atama Puanları 2021/2 ÖSYM (En Güncel) ve Makine Mühendisliği Bölümü Atama Sayıları 2022 yılı için belli oldu. Kurumlar kaç adet Makine Mühendisi kontenjanı açtı ve ne kadar aday yerleşti listemizde. İşte en düşük ve en yüksek Makine Mühendisliği Atama Puanları.
Kpss 2021/2 Atama Sonuçları Açıklandı
2022 yılı KPSS Atama Puanları içerisinde oluşan en düşük ve en yüksek Makine Mühendisliği Puanları ve bu puanlarla personel alan kurumlar şu şekilde oluştu.
En yüksek Makine Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 94.652 – Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
En düşük Makine Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 88.518 – Harran Üniversitesi
Makine Mühendisliği Atama Puanları ve Sayıları
Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz veriler en güncel ÖSYM verileridir. Tabloda en düşük ve en yüksek Makine Mühendisliği KPSS Puanlarını göreceksiniz. Ayrıca son atama olan KPSS 2021/2 döneminde oluşan Makine Mühendisliği Atama Sayılarını da görebileceksiniz. Bununla birlikte atama yerleri de listemizde bulunmaktadır. İşte en güncel atama verileri.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (67) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | İzmir | 1 | 94.652 | 94.652 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 93.031 | 93.031 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 91.646 | 91.646 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 91.378 | 91.378 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 91.256 | 91.256 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | Mühendis | Ankara | 4 | 90.760 | 91.058 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | Mühendis | Eskişehir | 5 | 90.678 | 92.083 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas | 1 | 90.651 | 90.651 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 2 | 90.112 | 90.421 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 2 | 89.654 | 90.513 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 2 | 89.651 | 89.939 |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Mühendis | İstanbul | 1 | 89.612 | 89.612 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | Mühendis | Sakarya | 7 | 89.364 | 89.751 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Şanlıurfa | 1 | 89.269 | 89.269 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Afyonkarahisar | 1 | 89.179 | 89.179 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendis | Ankara | 1 | 89.161 | 89.161 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale | 2 | 89.133 | 91.158 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 8 | 89.087 | 90.836 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Eskişehir | 2 | 88.976 | 89.241 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Şırnak | 1 | 88.920 | 88.920 |
Ordu Üniversitesi | Mühendis | Ordu | 1 | 88.876 | 88.876 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | Mühendis | Sivas | 6 | 88.745 | 89.464 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Hakkari | 1 | 88.665 | 88.665 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 2 | 88.632 | 90.297 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 9 | 88.545 | 90.469 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendis | Van | 1 | 88.529 | 88.529 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendis | Erzurum | 1 | 88.526 | 88.526 |
Harran Üniversitesi | Mühendis | Şanlıurfa | 1 | 88.518 | 88.518 |
Detaylı istatistikler için ÖSYM sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.
KPSS 2022 Atama Puanları için TIKLAYINIZ