Makine Mühendisliği 2020/2 Atama taban puanları ve Makine Mühendisliği 2020/2 Atama Sayıları belli oldu. Kpss 2020/2 atamaları ile birlikte Makine Mühendisliği Atama sayıları ,en düşük ve en yüksek atama puanları da belli oldu. . İşte 2020/2 Kpss atama merkezi alımlar ile ilgili istatistikler ve detaylar.
Makine Mühendisliği Atama istatistikleri nasıl ?
Bu yeni atama döneminde Makine Mühendisi adayların tercih edebilecekleri kadrolara bakacak olursak bunların başında Mühendislik, Memurluk, Bilgisayar İşletmeni , Stajyer Aim Memurluğu geliyor. Makine Mühendisleri bu atamada 157 kişilik kontenjan için tercihlerde bulunabilirler . Makine Mühendisliği Bölümü mezunu adaylar için tercih edebilecekleri kadrolar ise yukarıda yazılı olan kadrolar .Tabi bunların dışında açıktan alımlarla da bir kuruma yerleşme imkanı her zaman var. Açıktan alımlar için de mülakatlar ve dil şartları da genellikle isteniyor.
Bu kadrolardan mühendislik için açılan kontenjan ise 62 kişilik.
Kpss 2020/2 Makine Mühendisliği Atamaları için
Tercih edilebilecek kurumlardan bazıları ise şöyle;
- Üniversiteler
- Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Bakanlıklar
- Orman Genel Müdürlüğü
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
gibi bazı kurumlar sıralanabilir.
Makine Mühendisliği 2020/2 (Mühendislik Kadrosu) Atama Taban Puanları
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (62) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kayseri | 1 | 96.869 | 96.869 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 95.611 | 95.611 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kahramanmaraş | 1 | 94.915 | 94.915 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Burdur | 1 | 94.606 | 94.606 | |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 94.351 | 94.351 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Gaziantep | 1 | 94.245 | 94.245 | |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.017 | 94.017 | |
Ticaret Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 93.874 | 93.874 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 93.852 | 93.852 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Tekirdağ | 2 | 93.649 | 94.880 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 93.405 | 93.405 | |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 93.394 | 93.394 | |
Ticaret Bakanlığı | Mühendis | İstanbul | 1 | 93.381 | 93.381 | |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Diyarbakır | 1 | 93.164 | 93.164 | |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Eskişehir | 1 | 93.132 | 93.132 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Edirne | 1 | 93.077 | 93.077 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 93.028 | 93.028 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kastamonu | 1 | 92.844 | 92.844 | |
Ticaret Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 4 | 92.782 | 93.180 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Nevşehir | 1 | 92.703 | 92.703 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Amasya | 1 | 92.608 | 92.608 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 1 | 92.383 | 92.383 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Kırklareli | 1 | 92.375 | 92.375 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | İstanbul | 2 | 92.134 | 92.164 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Aksaray | 1 | 92.028 | 92.028 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Yozgat | 1 | 91.855 | 91.855 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 1 | 91.754 | 91.754 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bartın | 1 | 91.711 | 91.711 | |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Tokat | 1 | 91.676 | 91.676 | |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 91.561 | 91.561 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 4 | 91.505 | 92.682 | |
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa | Mühendis | İstanbul | 1 | 91.484 | 91.484 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 2 | 91.264 | 93.622 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Konya | 1 | 91.253 | 91.253 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Artvin | 1 | 91.183 | 91.183 | |
Bartın Belediye Başkanlığı | Mühendis | Bartın | 1 | 91.158 | 91.158 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Karaman | 2 | 91.153 | 91.353 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ardahan | 1 | 91.087 | 91.087 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır | 2 | 90.955 | 90.989 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Gümüşhane | 1 | 90.900 | 90.900 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ağrı | 1 | 90.855 | 90.855 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Mardin | 1 | 90.773 | 90.773 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mardin | 2 | 90.519 | 91.006 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Siirt | 1 | 90.359 | 90.359 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Iğdır | 1 | 90.283 | 90.283 | |
Siirt Üniversitesi | Mühendis | Siirt | 1 | 90.175 | 90.175 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Şırnak | 1 | 90.111 | 90.111 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa | 1 | 90.082 | 90.082 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Hakkari | 1 | 89.957 | 89.957 | |
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 89.933 | 89.933 |
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.
- İngilizce Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Sayıları
- Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Sayıları
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Atamaları- (2019/2)
- Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları 2020 ve Kontenjanlar
- Din Kültürü Öğretmenliği (DKAB) 2020 Atama Puanları
- Öğretmenlik Atama Taban Puanları 2020-2021 ve Sayıları
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Makine Mühendisliği Bölümü mezunu adayların tercih edebileceği 157 kontenjan açıldı .
62 adet mühendislik unvanı için kadro açıldı.
En düşük atama puanı 89.933 olarak oluştu.

