KPSS en güncel 2022/11 atama puanları içerisinde Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları 2023 ve Yerleri (Güncel) ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Laboratuvar Teknisyeni kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Laboratuvar Teknisyeni bölümü en düşük Kpss atama (taban) puanı 76,16864 olurken en yüksek atama puanı da 90,45916 olmuştur. Bununla birlikte SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) kadrosu için açılan kontenjan ise 67 olmuştur.
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 90,45916 | 90,45916 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 89,23237 | 89,23237 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 88,80961 | 88,80961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 88,70601 | 88,70601 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 88,61480 | 88,61480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 86,37672 | 86,37672 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 86,07003 | 86,07003 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 85,87939 | 85,87939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 85,74262 | 85,74262 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 85,36546 | 85,36546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 85,02974 | 85,02974 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 84,95928 | 84,95928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 84,33345 | 84,33345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 84,13036 | 84,13036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 84,07648 | 84,07648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 83,18955 | 83,18955 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 83,12325 | 83,12325 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 83,09422 | 83,09422 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 82,90356 | 82,90356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 82,66734 | 82,66734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 82,10365 | 82,10365 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ / KONYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 82,05393 | 82,05393 |
DÜZCE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / DÜZCE | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 81,87985 | 81,87985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 81,56899 | 81,56899 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 81,10068 | 81,10068 |
BALIKESİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / BALIKESİR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,80644 | 80,80644 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,52871 | 80,52871 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,49970 | 80,49970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,49557 | 80,49557 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SINDIRGI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,48313 | 80,48313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,38782 | 80,38782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,37123 | 80,37123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 80,10598 | 80,10598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,89461 | 79,89461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,78685 | 79,78685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,67080 | 79,67080 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ / BOLU | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,42213 | 79,42213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,29779 | 79,29779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,14028 | 79,14028 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / ÇORUM | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 79,05324 | 79,05324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) / ANTALYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,99521 | 78,99521 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,53522 | 78,53522 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,48547 | 78,48547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,43158 | 78,43158 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ / TOKAT | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,41913 | 78,41913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,41502 | 78,41502 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARAMAN | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,39842 | 78,39842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,31553 | 78,31553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,15387 | 78,15387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 78,11657 | 78,11657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,99640 | 77,99640 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,93838 | 77,93838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,87204 | 77,87204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ / ORDU | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,80575 | 77,80575 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) / ANTALYA | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,66481 | 77,66481 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,62754 | 77,62754 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,49902 | 77,49902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS | Laboratuvar Teknisyeni | 3 | 3 | 77,46174 | 82,34405 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,37885 | 77,37885 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,31253 | 77,31253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,26693 | 77,26693 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİNYE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 77,25450 | 77,25450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 76,83177 | 76,83177 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 76,67426 | 76,67426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 76,38414 | 76,38414 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 76,33442 | 76,33442 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Laboratuvar Teknisyeni | 1 | 1 | 76,16864 | 76,16864 |
Kpss 2022/11 Atama Döneminde oluşan istatistikler için aşağıdaki verileri inceleyebilirsiniz..
Tercih Yapan Aday Sayısı | Kontenjan Sayıs | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı |
---|---|---|---|
20.047 | 905 | 905 | 0 |
64.544 | 3.166 | 3.166 | 0 |
34.049 | 5.929 | 5.929 | 0 |
118.640 | 10.000 | 10.000 | 0 |
Bu yazımızda KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları içerisinde Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları 2023 ve Yerleri (Güncel)ne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün Kpss Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz.