Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları 2021 Kpss Önlisans ve Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) Atama Kontenjanları belli oldu. 20 Bin sağlıkçı alımlarında Laboratuvar Teknikeri için kaç kontenjan açıldı ve en son atama taban puanı kaçta kaldı ? İşte Laboratuvar Teknikeri Kpss Atama Taban Puanları ve Branş dağılımındaki yerleri.
Sağlık Teknikeri Önlisans kadrolarından Laboratuvar Teknikeri için açılan kontenjan 513 olarak belirlendi ve en son atamada oluşan Kpss Laboratuvar Teknikeri taban puanı da 84.999 olarak oluştu. Kpss Önlisans Sağlık Teknikeri Son Atama Puanları ve kontenjanları için listeyi inceleyebilirsiniz.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (513) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bingöl | 1 | 100.000 | 100.000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 93.782 | 93.782 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adana | 1 | 93.669 | 93.669 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Düzce | 1 | 93.319 | 93.319 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Perşembe ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ordu | 1 | 93.040 | 93.040 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kocaeli | 1 | 92.015 | 92.015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Muğla | 1 | 91.613 | 91.613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Hatay | 1 | 91.595 | 91.595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 2 | 91.210 | 91.779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adana | 1 | 90.694 | 90.694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 90.542 | 90.542 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ızmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 90.305 | 90.305 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Gaziantep | 1 | 90.135 | 90.135 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Gaziantep | 1 | 89.991 | 89.991 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ıstanbul | 1 | 89.867 | 89.867 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gömeç ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Balıkesir | 1 | 89.832 | 89.832 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Aydın | 1 | 89.627 | 89.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıdil Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şırnak | 1 | 89.581 | 89.581 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Edirne | 1 | 89.535 | 89.535 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ızmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 89.478 | 89.478 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ızmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 89.397 | 89.397 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 1 | 89.277 | 89.277 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Elazığ | 1 | 89.206 | 89.206 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Tekirdağ | 1 | 89.192 | 89.192 |
Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Gaziantep | 2 | 89.136 | 89.867 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamanlı ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Burdur | 1 | 89.136 | 89.136 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 89.111 | 89.111 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 89.083 | 89.083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 89.065 | 89.065 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kocaeli | 1 | 89.023 | 89.023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Konya | 1 | 88.945 | 88.945 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sakarya | 2 | 88.927 | 91.227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 88.906 | 88.906 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Antalya | 1 | 88.899 | 88.899 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 2 | 88.860 | 89.348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 88.839 | 88.839 |
Sakarya Halk Sağlığı Laboratuvarı | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sakarya | 1 | 88.835 | 88.835 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ızmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 88.779 | 88.779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hadim Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Konya | 1 | 88.768 | 88.768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kırklareli | 1 | 88.758 | 88.758 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Tokat | 1 | 88.680 | 88.680 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kocaeli | 1 | 88.627 | 88.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ıstanbul | 1 | 88.606 | 88.606 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Zonguldak | 1 | 88.595 | 88.595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 1 | 88.560 | 88.560 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bingöl | 3 | 88.546 | 91.485 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Antalya | 1 | 88.528 | 88.528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 88.507 | 88.507 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 1 | 88.482 | 88.482 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Batman | 2 | 88.478 | 90.425 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Tokat | 1 | 88.472 | 88.472 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Trabzon | 1 | 88.465 | 88.465 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Hatay | 1 | 88.457 | 88.457 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Karabük | 1 | 88.454 | 88.454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 4 | 88.446 | 92.779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ızmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 88.440 | 88.440 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Manisa | 1 | 88.419 | 88.419 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Zonguldak | 1 | 88.394 | 88.394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Hatay | 1 | 88.376 | 88.376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Yalova | 1 | 88.341 | 88.341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adana | 1 | 88.312 | 88.312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğil ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 1 | 88.312 | 88.312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kahramanmaraş | 1 | 88.312 | 88.312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 3 | 88.306 | 88.461 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bilecik | 1 | 88.295 | 88.295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 2 | 88.291 | 89.708 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumru Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ordu | 1 | 88.274 | 88.274 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Karaman | 1 | 88.238 | 88.238 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemerek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 88.238 | 88.238 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yavuzeli ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Gaziantep | 1 | 88.231 | 88.231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kahramanmaraş | 2 | 88.227 | 89.591 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 88.210 | 88.210 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Rize | 1 | 88.207 | 88.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ağrı | 2 | 88.185 | 88.454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Aydın | 2 | 88.182 | 89.362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şırnak | 2 | 88.175 | 88.673 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kütahya | 1 | 88.143 | 88.143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pınarhisar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kırklareli | 1 | 88.104 | 88.104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 88.104 | 88.104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ömerli ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 1 | 88.101 | 88.101 |
Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 2 | 88.093 | 88.199 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 88.090 | 88.090 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Datça Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Muğla | 1 | 88.076 | 88.076 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 88.076 | 88.076 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Savur Prof.Dr.Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 1 | 88.023 | 88.023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sakarya | 1 | 88.009 | 88.009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ınegöl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 87.991 | 87.991 |
Mardin Artuklu ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Mardin | 1 | 87.984 | 87.984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 87.949 | 87.949 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 2 | 87.935 | 88.210 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Elazığ | 2 | 87.927 | 87.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adana | 1 | 87.924 | 87.924 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Amasya | 1 | 87.920 | 87.920 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 2 | 87.892 | 88.535 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Uşak | 1 | 87.892 | 87.892 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Balıkesir | 1 | 87.888 | 87.888 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 1 | 87.874 | 87.874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Antalya | 1 | 87.874 | 87.874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Batman | 1 | 87.871 | 87.871 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek ıhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 2 | 87.857 | 88.408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Konya | 1 | 87.857 | 87.857 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Niğde | 1 | 87.843 | 87.843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 1 | 87.839 | 87.839 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nurdağı ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Gaziantep | 1 | 87.825 | 87.825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil şıvgın Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 87.811 | 87.811 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Zonguldak | 2 | 87.804 | 88.199 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dursunbey Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Balıkesir | 1 | 87.800 | 87.800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Saruhanlı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Manisa | 1 | 87.786 | 87.786 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 87.772 | 87.772 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük şehit Ziya Sarpkaya ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bolu | 1 | 87.765 | 87.765 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kahramanmaraş | 1 | 87.761 | 87.761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şanlıurfa Mehmet Akif ınan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 5 | 87.758 | 89.376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çermik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Diyarbakır | 1 | 87.758 | 87.758 |
şanlıurfa Haliliye ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 1 | 87.708 | 87.708 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 3 | 87.705 | 88.585 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozdoğan Rasim Menteşe ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Aydın | 1 | 87.694 | 87.694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozluk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Batman | 3 | 87.679 | 88.185 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bursa | 1 | 87.663 | 87.663 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tut ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adıyaman | 1 | 87.659 | 87.659 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hafik Hacı Esma Kocacık ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 87.652 | 87.652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pervari Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Siirt | 1 | 87.642 | 87.642 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Siirt | 1 | 87.634 | 87.634 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Manisa | 1 | 87.603 | 87.603 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzköy ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Trabzon | 1 | 87.592 | 87.592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Samsun | 1 | 87.577 | 87.577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | ızmir | 1 | 87.567 | 87.567 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Aksaray | 1 | 87.560 | 87.560 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Erzincan | 1 | 87.556 | 87.556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kastamonu | 1 | 87.546 | 87.546 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bitlis | 2 | 87.542 | 87.829 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 2 | 87.532 | 88.489 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şuhut Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Afyonkarahisar | 1 | 87.510 | 87.510 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bingöl | 1 | 87.465 | 87.465 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan şehit Halit şiltak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 1 | 87.458 | 87.458 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bolu | 1 | 87.454 | 87.454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Van | 2 | 87.443 | 88.510 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Siirt | 2 | 87.432 | 87.867 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Samsun | 1 | 87.419 | 87.419 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Manisa | 1 | 87.415 | 87.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kahramanmaraş | 1 | 87.415 | 87.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 4 | 87.398 | 87.825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Balıkesir | 1 | 87.376 | 87.376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Çanakkale | 1 | 87.373 | 87.373 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Göçeri ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adıyaman | 1 | 87.362 | 87.362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kırşehir | 1 | 87.359 | 87.359 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çelikhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Adıyaman | 1 | 87.355 | 87.355 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 1 | 87.348 | 87.348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ortaca Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Muğla | 1 | 87.331 | 87.331 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artova ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Tokat | 1 | 87.299 | 87.299 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bingöl | 1 | 87.291 | 87.291 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Baykan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Siirt | 1 | 87.270 | 87.270 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Yozgat | 1 | 87.270 | 87.270 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Bitlis | 2 | 87.267 | 87.316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Nevşehir | 1 | 87.242 | 87.242 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Muğla | 1 | 87.235 | 87.235 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 87.203 | 87.203 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şırnak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şırnak | 2 | 87.186 | 87.362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Denizli | 1 | 87.182 | 87.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadışehri ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Yozgat | 1 | 87.182 | 87.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Sivas | 1 | 87.171 | 87.171 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamürsel Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kocaeli | 1 | 87.165 | 87.165 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Samsun | 1 | 87.161 | 87.161 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Savaştepe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Balıkesir | 1 | 87.150 | 87.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Ankara | 1 | 87.147 | 87.147 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıgöl ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Nevşehir | 1 | 87.143 | 87.143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | şanlıurfa | 2 | 87.126 | 87.126 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiçekdağı ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Kırşehir | 1 | 87.126 | 87.126 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gevaş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | Van | 2 | 87.122 | 88.503 |
