Kpss 2020/2 Önlisans Tekniker Atama Taban Puanları belli oldu. Listede Tekniker kadrosuna tercih veren adayların Kpss 2020/2 tercih sonuçlarını görebilirsiniz .
Tekniker 2020/2 Atamaları için İstatistikler
Tekniker kadrosu için açılan toplam 95 kişilik bir kontenjan vardı ve puanlar listede göreceğiniz üzere 96.707 en yüksek ve 77.130 ile en düşük şekilde oluştu. Tekniker kadrosuna başvuru yapan önlisans bölümlerinden bazıları şu şekilde .
Elektrik, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, İnşaat Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama gibi önlisans atama bölümleri sayılabilir .
2020/2 Tekniker Atamalarında Başka Hangi Şartlar Var ?
Bilindiği üzere lisans önlisans yada ortaöğretim atamalarında bazı kurumlar bazı şartları adaylardan sağlamasını istemektedir. Bunlardan kimi sürücü ehliyeti ister kimi kurum da yabancı dil şartı ister. Vardiya uygulaması olan kurumlar da yine şartlarını kendi adreslerinde yada tercih kılavuzunda bildirmektedirler. Bunlar için tercih kılavuzunda detaylı bilgilendirme mevcuttur.
İşte KPSS 2020/2 Tekniker Atama Taban Puanları
Sınav | Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (95) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Ankara | 1 | 96.707 | 96.707 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Çanakkale | 1 | 96.234 | 96.234 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kastamonu | 1 | 95.400 | 95.400 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Amasya | 1 | 93.450 | 93.450 | |
KPSS | 2020/2 | Erciyes Üniversitesi | Tekniker | Kayseri | 1 | 93.202 | 93.202 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Gaziantep | 1 | 92.651 | 92.651 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Gaziantep | 1 | 92.513 | 92.513 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Tekirdağ | 1 | 92.291 | 92.291 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Diyarbakır | 1 | 91.962 | 91.962 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | İstanbul | 2 | 91.630 | 91.796 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Bursa | 1 | 91.538 | 91.538 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sakarya | 1 | 91.192 | 91.192 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sinop | 1 | 91.160 | 91.160 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kahramanmaraş | 1 | 91.037 | 91.037 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Hatay | 1 | 91.023 | 91.023 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Çorum | 1 | 91.005 | 91.005 | |
KPSS | 2020/2 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tekniker | Kütahya | 2 | 90.938 | 93.736 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Antalya | 1 | 90.673 | 90.673 | |
KPSS | 2020/2 | Harran Üniversitesi | Tekniker | Şanlıurfa | 1 | 90.503 | 90.503 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Afyonkarahisar | 2 | 90.146 | 90.874 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Hatay | 1 | 90.037 | 90.037 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Adana | 1 | 89.980 | 89.980 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Gaziantep | 1 | 89.839 | 89.839 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Elazığ | 1 | 89.771 | 89.771 | |
KPSS | 2020/2 | Türk-Alman Üniversitesi | Tekniker | İstanbul | 1 | 89.559 | 89.559 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | Aydın | 1 | 89.041 | 89.041 | |
KPSS | 2020/2 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tekniker | Kilis | 1 | 88.938 | 88.938 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Ağrı | 1 | 88.934 | 88.934 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sivas | 1 | 88.807 | 88.807 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Tekniker | İzmir | 1 | 88.496 | 88.496 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Yozgat | 1 | 88.408 | 88.408 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sivas | 1 | 88.228 | 88.228 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Çorum | 1 | 88.118 | 88.118 | |
KPSS | 2020/2 | Gebze Teknik Üniversitesi | Tekniker | Kocaeli | 1 | 88.058 | 88.058 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Diyarbakır | 1 | 88.002 | 88.002 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Erzurum | 1 | 87.980 | 87.980 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Malatya | 2 | 87.740 | 87.998 | |
KPSS | 2020/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Şırnak | 1 | 87.687 | 87.687 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Elazığ | 3 | 87.642 | 89.221 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Şanlıurfa | 1 | 87.603 | 87.603 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Adıyaman | 1 | 87.532 | 87.532 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Adana | 2 | 87.514 | 88.433 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Şırnak | 1 | 87.511 | 87.511 | |
KPSS | 2020/2 | Milli Eğitim Bakanlığı | Tekniker | Ankara | 1 | 87.493 | 87.493 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Bingöl | 1 | 87.454 | 87.454 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sivas | 2 | 87.358 | 87.779 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Tekniker | Ankara | 2 | 86.928 | 92.704 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Van | 1 | 86.921 | 86.921 | |
KPSS | 2020/2 | Düzce Üniversitesi | Tekniker | Düzce | 2 | 86.500 | 86.765 | |
KPSS | 2020/2 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tekniker | Hatay | 1 | 86.497 | 86.497 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Antalya | 2 | 86.129 | 89.189 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Samsun | 2 | 85.991 | 89.450 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Adana | 2 | 85.882 | 87.443 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kastamonu | 2 | 85.271 | 86.804 | |
KPSS | 2020/2 | Sinop Üniversitesi | Tekniker | Sinop | 1 | 85.154 | 85.154 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Ankara | 7 | 85.037 | 91.704 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kütahya | 2 | 84.854 | 85.066 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Erzurum | 4 | 84.811 | 85.751 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Edirne | 4 | 84.175 | 84.363 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | İstanbul | 2 | 83.924 | 84.168 | |
KPSS | 2020/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | İstanbul | 4 | 83.882 | 84.702 | |
KPSS | 2020/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | Ankara | 1 | 83.010 | 83.010 | |
KPSS | 2020/2 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | Tekniker | İstanbul | 1 | 82.645 | 82.645 | |
KPSS | 2020/2 | Gebze Teknik Üniversitesi | Tekniker | Kocaeli | 1 | 77.130 | 77.130 |
KPSS 2020/2 Atama Sonuçları , 2020/2 Atama Tercih Sonuçları , Tekniker 2020 Atamaları , Bilgisayar Programcılığı Atama Taban Puanları neticeleri belli oldu.
Teşekkürler ,sağlıcakla kalın.