Kpss 2020/2 Şoför Atama Taban ve Tavan Puanları oluştu . Bu atama yani Kpss 2020/2 Atamaları bu dönemin ilk ataması oldu. Kpss 2020/1 atamaları ise 2018 Kpss sınavları neticesinde yapılan son atama olmuştu. Şimdi Kpss 2020/2 atamaları ile birlikte dört atama yapılacak. Bunlar KPSS 2021/1 , Kpss 2021/2 ve son olarak Kpss 2022/1 Atamaları olacaktır.
Şoför Atamaları 2020/2 İstatistikleri
Ortaöğretim mezunu adaylar şoför alımları için başvuru yapabilirler. Bu atama neticesinde oluşan en yüksek puan 94.939’dur. Bu puana sahip aday Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. En düşük puanla yerleşen aday ise 75.820 puan ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne şoför olarak atanmıştır.
Bunlarla birlikte şoför alımlarında B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip olmak gibi ek şartlar da isteniyor.
İşte Kpss 2020/2 Şoför Atama Taban Puanları
Sınav | Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (51) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Şoför | Trabzon | 1 | 94.939 | 94.939 | |
KPSS | 2020/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Şoför | Ankara | 3 | 94.383 | 97.433 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Şoför | Ankara | 2 | 93.478 | 94.107 | |
KPSS | 2020/2 | Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | Şoför | İstanbul | 1 | 93.472 | 93.472 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Şoför | Aydın | 1 | 93.472 | 93.472 | |
KPSS | 2020/2 | Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | Şoför | İstanbul | 1 | 93.043 | 93.043 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Samsun | 1 | 92.781 | 92.781 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | İzmir | 1 | 92.765 | 92.765 | |
KPSS | 2020/2 | Muş Alparslan Üniversitesi | Şoför | Muş | 1 | 92.719 | 92.719 | |
KPSS | 2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Şoför | Sivas | 1 | 92.637 | 92.637 | |
KPSS | 2020/2 | Galatasaray Üniversitesi | Şoför | İstanbul | 1 | 92.558 | 92.558 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Ankara | 1 | 91.163 | 91.163 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Gaziantep | 1 | 91.074 | 91.074 | |
KPSS | 2020/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Şoför | Ankara | 2 | 90.796 | 93.399 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Mersin | 1 | 90.381 | 90.381 | |
KPSS | 2020/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Şoför | Artvin | 1 | 90.364 | 90.364 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Diyarbakır | 2 | 89.276 | 89.797 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Kocaeli | 1 | 89.267 | 89.267 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Antalya | 1 | 89.061 | 89.061 | |
KPSS | 2020/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Şoför | Samsun | 1 | 89.037 | 89.037 | |
KPSS | 2020/2 | Kafkas Üniversitesi | Şoför | Kars | 2 | 88.902 | 89.987 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Ağrı | 2 | 88.440 | 89.033 | |
KPSS | 2020/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Ankara | 2 | 88.220 | 91.210 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Edirne | 1 | 88.033 | 88.033 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Hatay | 1 | 87.958 | 87.958 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Van | 2 | 87.783 | 88.484 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | Şırnak | 2 | 87.767 | 87.872 | |
KPSS | 2020/2 | Ticaret Bakanlığı | Şoför | İstanbul | 4 | 87.277 | 89.208 | |
KPSS | 2020/2 | Ordu Üniversitesi | Şoför | Ordu | 1 | 79.540 | 79.540 | |
KPSS | 2020/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Şoför | Rize | 1 | 77.473 | 77.473 | |
KPSS | 2020/2 | Sağlık Bakanlığı | Şoför | Ankara | 7 | 76.346 | 82.412 | |
KPSS | 2020/2 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Şoför | Zonguldak | 1 | 75.820 | 75.820 |
KPSS 2020/2 Atama Sonuçları , 2020/2 Atama Tercih Sonuçları , Tekniker 2020 Atamaları , Bilgisayar Programcılığı Atama Taban Puanları neticeleri belli oldu.
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.- İnşaat Mühendisliği Atama Taban Puanları 2020/1 Atamaları
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama Puanları
- İnşaat Mühendisliği 2019/1 Atama Taban Puanları
- Fizyoterapist Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans)
- Kpss 2020/2 Teknisyen Atama Taban Puanları (Ortaöğretim)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Atamaları- (2019/1)
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.