LGS 2022 MEB Güncel sonuçlarına göre Tüm illerin ve Kahramanmaraş liseleri taban puanları 2023 açıklandı. Bununla birlikte Fen Liselerinin ve diğer Anadolu liselerinin LGS 2023 yılı için kullanılabilecek yüzdelik dilimleri de belli oldu.
Kahramanmaraş Liselerinin (Fen Lisesi–Anadolu Lisesi–Meslek Lisesi) 2022 yılı için açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için listemizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca tüm illerin ve liselerin 2022 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İl-İlçe | Okul Adı | Lise Tür | Yabancı Dil | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 469,0965 | 1,12 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459,387 | 1,9 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445,9156 | 3,27 |
KAHRAMANMARAŞ – Elbistan | Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437,3928 | 4,3 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,0759 | 4,85 |
KAHRAMANMARAŞ – Dulkadiroğlu | Kadriye Çalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,153 | 6,22 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 405,5519 | 8,99 |
KAHRAMANMARAŞ – Elbistan | Elbistan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,1207 | 9,91 |
KAHRAMANMARAŞ – Göksun | Göksun Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 400,0412 | 9,92 |
KAHRAMANMARAŞ – Afşin | Afşin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 398,5451 | 10,18 |
KAHRAMANMARAŞ – Pazarcık | Pazarcık Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387,9745 | 12,11 |
KAHRAMANMARAŞ – Dulkadiroğlu | Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,5319 | 12,58 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,8998 | 14,11 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 370,3114 | 15,7 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 360,0538 | 18,03 |
KAHRAMANMARAŞ – Afşin | Afşin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357,9958 | 18,51 |
KAHRAMANMARAŞ – Dulkadiroğlu | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342,8358 | 22,33 |
KAHRAMANMARAŞ – Dulkadiroğlu | Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,7276 | 22,63 |
KAHRAMANMARAŞ – Elbistan | Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 338,1101 | 23,63 |
KAHRAMANMARAŞ – Türkoğlu | Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 324,8765 | 27,58 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318,3946 | 29,67 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 305,0883 | 34,34 |
KAHRAMANMARAŞ – Göksun | Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 299,0399 | 36,62 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 289,91 | 40,3 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,7584 | 45,7 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272,0913 | 48,4 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 257,9136 | 55,76 |
KAHRAMANMARAŞ – Elbistan | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,8857 | 55,77 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 250,9477 | 59,7 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 246,3754 | 62,43 |
KAHRAMANMARAŞ – Elbistan | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238,9455 | 67,08 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238,6375 | 67,28 |
KAHRAMANMARAŞ – Dulkadiroğlu | TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229,4086 | 73,46 |
KAHRAMANMARAŞ – Onikişubat | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228,5954 | 74,02 |
KAHRAMANMARAŞ – Afşin | Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205,3413 | 89,46 |
KAHRAMANMARAŞ – Afşin | Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 203,3186 | 90,58 |
Yukarıda paylaşılan tablo verileri MEB güncel 2022 Taban Puanları verileridir. LGS 2023 Tercihlerinizi yaparken sizlere yardımcı olması temennisiyle paylaşılmıştır. Tercih yaparken MEB sitesinin verilerine bağlı kalmanız daha güvenilir olacaktır.
Öğretmenlik Atama Puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.