İnşaat Mühendisliği Atama Puanları 2021/2 ÖSYM (En Güncel) ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Atama Sayıları 2022 yılı için belli oldu. Kurumlar kaç adet İnşaat Mühendisi kontenjanı açtı ve ne kadar aday yerleşti listemizde. İşte en düşük ve en yüksek İnşaat Mühendisliği Atama Puanları.
2022 yılı KPSS Atama Puanları içerisinde oluşan en düşük ve en yüksek İnşaat Mühendisliği Puanları ve bu puanlarla personel alan kurumlar şu şekilde oluştu.
En yüksek İnşaat Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 95.522 – Türkiye Elektrik İletim A.Ş
En düşük İnşaat Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 93.134 – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz veriler en güncel ÖSYM verileridir. Tabloda en düşük ve en yüksek İnşaat Mühendisliği KPSS Puanlarını göreceksiniz. Ayrıca son atama olan KPSS 2021/2 döneminde oluşan İnşaat Mühendisliği Atama Sayılarını da görebileceksiniz. Bununla birlikte atama yerleri de listemizde bulunmaktadır. İşte en güncel atama verileri.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (40) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 95.522 | 95.522 |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 95.229 | 95.229 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 94.913 | 94.913 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Samsun | 1 | 94.658 | 94.658 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.509 | 94.509 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Bolu | 1 | 94.381 | 94.381 |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 1 | 94.375 | 94.375 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Kastamonu | 2 | 94.302 | 94.628 |
İstanbul Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.268 | 94.268 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Çanakkale | 1 | 94.205 | 94.205 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Şanlıurfa | 2 | 94.129 | 95.142 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Gaziantep | 1 | 94.023 | 94.023 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 94.007 | 94.007 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Mühendis | Malatya | 1 | 93.907 | 93.907 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendis | Muğla | 1 | 93.880 | 93.880 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 93.828 | 93.828 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 93.798 | 93.798 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mühendis | Tekirdağ | 1 | 93.776 | 93.776 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendis | Ankara | 1 | 93.741 | 93.741 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Çankırı | 1 | 93.486 | 93.486 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 10 | 93.305 | 94.354 |
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 93.302 | 93.302 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 2 | 93.283 | 93.372 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendis | Van | 1 | 93.215 | 93.215 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendis | Ankara | 1 | 93.202 | 93.202 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendis | Kastamonu | 2 | 93.150 | 93.202 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendis | Zonguldak | 1 | 93.134 | 93.134 |
Detaylı istatistikler için ÖSYM sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.
KPSS 2022 Atama Puanları için TIKLAYINIZ