İnşaat Mühendisliği Atama Taban Puanları (2019/2)-Kpss Merkezi Atama puanları ve başarı sıralamaları ile 2019/1 ve 2018/2 atamalarını aşağıdaki listede görebilirsiniz. İnşaat mühendisleri alımları bir önceki merkezi alıma göre 36 kişi artarak 47 kişilik bir alım oldu.Aşağıda göreceğiniz listede sadece mühendis kadro alımları gösterilmiştir. Diğer listelerde görülen memur kadrosuyla alınan kişilerin hangi mühendislik ya da hangi meslek sahibi olduğu bilinmemekte. Aşağıdaki listede ise atanan kişilerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun oldukları bilinmektedir.
İnşaat Mühendisleri daha çok şantiyelerde çalışan işçilerin başında bulunan ve sahada işlerini yürüten kimselerdir. Elektrik- elektronik mühendisliği ile de yakından ilişkili bir meslektir ve birlikte çalışmaları çok olasıdır.
2018 Kpss sınavlarına girerek belli bir puan elde eden kimseler tercihlerini yeniden yaptılar ve 2018/2 , 2019/1 Kpss merkezi atamalrından sonra 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam dört atamanın üçüncüsünü gerçekleştirdiler. Bu da kpss 2019/2 merkezi alımları olarak nitelenmektedir.
Kpss diye bilinen Kamu personeli seçme sınavı, memuriyet için olmazsa olmazlardandır. Kpss’ye giren adaylar yeterli puanları alırlar ve atamaları beklerler. Bu atamalar yılda iki kez olmak üzere toplam 4 atama gerçekleşir. Bu bahsettiğimiz atamalar merkezi atamalardır. Açıktan alım denilen bir başka alım daha yapılmaktadır ki bu alım için de yine KPSS puanı aranmakla birlikte kurumların isteğine göre yabancı dil (YDS) puanı ve yazılı yada sözlü mülakatlar da yapılabiliyor. Yazımızda esas eğilmek istediğimiz mevzu İnşaat Mühendisliği atama puanları en yüksek ve en düşük atama puanlarını sizlerle paylaşmak.
İnşaat Mühendisleri tercihlerini yaparlarken 4669 nitelik kodunu kullanmaktalar. Memur – mühendis olarak bakanlıklar ve KİT kurumlarına yerleşebilirler. aşağıdaki listede İnşaat Mühendislerinin mühendislik kadrosuyla nereye kaç puan ile yerleştiklerini görebilirsiniz.
Not: Listede yalnızca mühendislik kadrosu ile atanma verileri vardır.
İnşaat Mühendisliği Atama Taban Puanları (2019/2) Mühendislik Kadrosu
Sınav | Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (47) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPSS | 2019/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 98.899 | 98.899 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | İzmir | 1 | 96.094 | 96.094 | |
KPSS | 2019/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Gaziantep | 1 | 95.118 | 95.118 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.762 | 94.762 | |
KPSS | 2019/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Kilis | 1 | 94.506 | 94.506 | |
KPSS | 2019/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Erzincan | 1 | 94.141 | 94.141 | |
KPSS | 2019/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 1 | 93.766 | 93.766 | |
KPSS | 2019/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Bilecik | 1 | 93.660 | 93.660 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 4 | 93.651 | 95.365 | |
KPSS | 2019/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Aydın | 1 | 93.649 | 93.649 | |
KPSS | 2019/2 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 93.648 | 93.648 | |
KPSS | 2019/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 1 | 93.522 | 93.522 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bursa | 1 | 93.409 | 93.409 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Tekirdağ | 1 | 93.409 | 93.409 | |
KPSS | 2019/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Iğdır | 1 | 93.407 | 93.407 | |
KPSS | 2019/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Zonguldak | 1 | 93.400 | 93.400 | |
KPSS | 2019/2 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mühendis | Balıkesir | 1 | 93.171 | 93.171 | |
KPSS | 2019/2 | Trakya Üniversitesi | Mühendis | Edirne | 1 | 93.163 | 93.163 | |
KPSS | 2019/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Şırnak | 1 | 93.053 | 93.053 | |
KPSS | 2019/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 93.035 | 93.035 | |
KPSS | 2019/2 | Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Erzurum | 1 | 92.920 | 92.920 | |
KPSS | 2019/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Kars | 1 | 92.794 | 92.794 | |
KPSS | 2019/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Manisa | 1 | 92.794 | 92.794 | |
KPSS | 2019/2 | Kafkas Üniversitesi | Mühendis | Kars | 1 | 92.788 | 92.788 | |
KPSS | 2019/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Hakkari | 1 | 92.688 | 92.688 | |
KPSS | 2019/2 | Iğdır Üniversitesi | Mühendis | Iğdır | 1 | 92.681 | 92.681 | |
KPSS | 2019/2 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendis | Bitlis | 1 | 92.680 | 92.680 | |
KPSS | 2019/2 | Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Konya | 1 | 91.453 | 91.453 | |
KPSS | 2019/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 10 | 91.215 | 93.889 | |
KPSS | 2019/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | İstanbul | 4 | 91.211 | 93.171 | |
KPSS | 2019/2 | Hakkari Üniversitesi | Mühendis | Hakkari | 1 | 88.643 | 88.643 | |
KPSS | 2019/2 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendis | Yozgat | 1 | 88.513 | 88.513 |
- İnşaat Mühendisliği Atama Taban Puanları 2020/1 Atamaları
- Din Kültürü Öğretmenliği (DKAB) 2020 Atama Puanları
- Bilgisayar Öğretmenliği Atama Puanları 2020 ve Kontenjanlar
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama Puanları
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2020 Atama Puanları
- Bilgisayar Mühendisliği Atama Taban Puanları (2019/1)