YKS 2023 yılı taban puanları ve üniversite başarı sıralamaları nasıl oluştu? 4 yıllık bölümlerin 2023 taban puanlarını ve sıralamasını İngilizce Öğretmenliği bölümü özelinde sizler için derledik. Aşağıdaki tabloda güncel ve son Yök Atlas verileri ile İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2023 ve İngilizce Öğretmenliği Başarı Sıralamasını bulabilirsiniz.
En düşük İngilizce Öğretmenliği Bölümü sıralaması, kontenjanı dolan veya dolmayan Devlet ve Vakıf olmak üzere üniversiteye göre değişken olurken taban puanı ise 235,259 olmuştur. Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) ise bu puanla öğrenci alan üniversitedir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerleşen+OBK | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 80+2 | 491,66148 | 534,34648 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3 | 477,98369 | 512,14759 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 477,51039 | 477,51039 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 475,54883 | 487,05536 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 471,06236 | 526,01159 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3 | 469,08730 | 477,96551 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 461,95145 | 477,10706 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3 | 458,64121 | 484,08893 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 457,20061 | 476,68496 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 6 | 453,64406 | 467,36665 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 450,76723 | 467,97161 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 447,73120 | 466,89964 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3 | 447,42488 | 472,28574 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90+3 | 447,18601 | 480,45079 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 445,77442 | 478,23497 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3 | 442,60237 | 479,32597 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 441,38376 | 454,77980 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2 | 440,38481 | 468,51458 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 438,24168 | 454,60972 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 437,41027 | 456,96422 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 436,22204 | 454,90681 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 435,67447 | 442,32714 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 434,49180 | 441,63010 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3 | 433,22665 | 470,47346 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 432,60255 | 456,78865 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 432,56974 | 448,05090 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 431,90657 | 444,33184 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 9 | 429,72795 | 456,42485 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80+2 | 429,63393 | 457,10479 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 428,34895 | 455,55782 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2 | 426,97886 | 485,38455 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 425,84571 | 446,93053 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3 | 424,68364 | 469,51304 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 424,20891 | 445,52646 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 422,74707 | 518,87014 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 419,97442 | 470,04409 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 419,59805 | 467,52575 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3 | 418,92624 | 490,69393 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 71+1 | 418,28726 | 474,06194 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 417,73537 | 447,35944 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 61+1 | 415,98788 | 452,16786 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 415,93711 | 467,94139 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 413,22598 | 462,35347 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 412,74929 | 451,67047 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 61+1 | 412,18176 | 472,88006 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 91+2 | 412,01092 | 516,54698 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 82+0 | 411,56199 | 441,05166 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 88+0 | 411,41418 | 433,16582 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 52+0 | 408,77349 | 458,40845 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 407,48721 | 481,58605 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 407,45847 | 461,82799 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9 | 407,20934 | 423,28459 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 1 | 407,11447 | 407,11447 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 61+1 | 406,36817 | 438,19857 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 405,31149 | 466,09587 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 404,99718 | 424,81197 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 71+1 | 404,38380 | 446,44154 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 404,27331 | 443,53861 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 403,47145 | 445,72414 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 61+1 | 401,39128 | 454,31385 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 30+1 | 400,47605 | 421,06439 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 399,19321 | 425,81968 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 398,51866 | 446,56540 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 61+1 | 397,60467 | 442,61212 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40+1 | 397,19219 | 437,78135 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 396,77630 | 434,69268 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80+2 | 396,67012 | 523,98854 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 395,91275 | 435,07863 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60+2 | 395,56134 | 492,27112 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 46+1 | 394,83745 | 474,51406 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 61+1 | 393,62448 | 474,24948 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 43 | 392,09365 | 459,68200 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 391,89109 | 427,14097 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 61+1 | 391,65161 | 437,11732 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 390,90330 | 467,00421 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 390,63522 | 431,53801 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 387,72743 | 439,72938 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 387,36190 | 451,26803 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 52+0 | 384,86772 | 438,15349 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 384,85246 | 430,60735 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62+0 | 383,71321 | 481,84466 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 381,92448 | 396,77538 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 381,41961 | 398,17747 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62+0 | 376,98816 | 404,29699 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 376,06132 | 392,32931 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 41 | 372,63047 | 439,49339 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 369,15275 | 428,25742 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 368,74957 | 443,66780 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 368,45878 | 380,95396 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 365,42899 | 398,29089 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 10 | 364,22017 | 421,52465 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 20 | 360,74780 | 389,11804 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 4 | 360,67140 | 383,64273 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 359,85228 | 412,22720 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) | DİL | 2 | 356,84849 | 378,40900 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 355,80370 | 382,51158 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 41 | 355,39478 | 414,71941 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL | 23 | 354,90093 | 456,86453 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 6 | 349,19328 | 370,56210 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 24 | 347,17732 | 404,27627 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 17 | 345,23611 | 406,40149 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 343,03754 | 441,55273 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 6 | 334,27791 | 352,05322 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 25 | 328,33106 | 389,24361 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 3 | 313,62255 | 410,05199 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 312,69237 | 356,80829 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 46 | 309,31115 | 384,24616 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2 | 301,78393 | 306,88099 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 27 | 297,34892 | 377,83804 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 284,77095 | 416,23594 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 22 | 283,43398 | 358,26479 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 283,28903 | 365,47738 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 281,92827 | 411,55730 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 2 | 280,90690 | 366,77303 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 280,86458 | 380,86272 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 278,86191 | 433,78906 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 21 | 277,54431 | 373,06704 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 47 | 275,27958 | 368,70864 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 274,99493 | 343,58814 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 5 | 260,63509 | 338,64069 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 36 | 248,97356 | 339,97376 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2 | 248,16209 | 254,81789 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 244,93182 | 344,60210 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 238,74664 | 339,40403 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 237,26064 | 334,22254 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 21 | 234,36940 | 277,73274 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – (D) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 5 | 219,82716 | 226,54491 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 218,68413 | 380,61378 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) – (KV) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 206,90599 | 335,83544 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 3 | 186,79562 | 244,82520 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) – (YDE) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 0 | — | — |
Yukarıda incelediğiniz veriler Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel ve son verilerdir. 2021 yılında YKS, TYT ve AYT sınavlarına giren adayların aldıkları puanları ve yerleştikleri üniversiteleri yukarıda sizler için listeledik. 2022 yılı YKS Sınavlarına girecek ve tercih yapacak adaylara kılavuz niteliğindedir. Tercihlerinizi yapmadan evvel Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Üniversite (Güncel) Taban Puanları –TIKLAYINIZ–