İngilizce Öğretmenliği YKS 2022 Taban (en düşük) Puanı 217,33 olarak oluştu. Bununla birlikte yerleşilen üniversite ise Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)’ dir. Bu Üniversite 70.360 sıralamaya kadar öğrenci almıştır. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ile ilgili detaylı verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İngilizce Öğretmenliği 2022 yılı Taban Puanları ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü Üniversite Sıralamaları belli oldu. Ayrıca yök atlas tarafından paylaşılan en güncel İngilizce Öğretmenliği puanları ÖSYM verileri ile birlikte Devlet Üniversiteleri için kaç net gerekir bilgileri de merak edilmektedir. İşte en son paylaşılan İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları detayları.
2022 YKS Taban Puanları 4 yıllık Universite Sıralamaları içerisinde İngilizce Öğretmenliği nasıl bir yer tuttu? Devlet Üniversiteleri İngilizce Öğretmenliği en düşük puan kaçta kaldı? İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç puan gerekir gibi soruların cevaplarını bu bölümde veriyoruz.
İngilizce Öğretmenliği YKS 2022 Taban (en düşük) Puanı 217,33 olarak oluştu. Bununla birlikte yerleşilen üniversite ise Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)‘ dir. Bu Üniversite 70.360 sıralamaya kadar öğrenci almıştır. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ile ilgili detaylı verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 463,38 | 2732 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 454,37 | 3542 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 100 | 444,45 | 4599 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 440,51 | 5099 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 438,64 | 5327 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 435,78 | 5680 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 427,30 | 6910 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 426,55 | 7041 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 423,43 | 7574 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 423,07 | 7641 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 422,73 | 7705 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 417,00 | 8780 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 415,62 | 9045 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 413,82 | 9405 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 413,63 | 9449 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 412,36 | 9738 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 411,56 | 9891 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 410,12 | 10223 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 409,82 | 10291 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 409,31 | 10407 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 407,76 | 10725 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 407,42 | 10817 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 404,32 | 11506 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 403,65 | 11670 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 403,34 | 11753 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 402,70 | 11900 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 401,87 | 12114 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 400,74 | 12381 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 400,67 | 12395 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 399,04 | 12789 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 398,44 | 12962 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 397,21 | 13263 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 395,70 | 13672 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 395,59 | 13709 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 393,00 | 14420 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 392,34 | 14617 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 391,30 | 14921 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 391,23 | 14946 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 391,01 | 15006 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 1 | 388,57 | 15660 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 387,90 | 15846 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 387,33 | 16016 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 386,83 | 16155 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 385,80 | 16449 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 85 | 384,89 | 16684 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 383,12 | 17206 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 383,09 | 17216 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 382,83 | 17281 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 380,51 | 17964 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 378,95 | 18431 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 378,17 | 18639 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 378,01 | 18693 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 377,74 | 18786 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 377,21 | 18948 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 377,01 | 19004 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 375,17 | 19567 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 374,79 | 19690 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 374,14 | 19887 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 373,57 | 20050 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 371,86 | 20557 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 370,49 | 20968 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 370,05 | 21106 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 368,90 | 21431 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 368,83 | 21456 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 368,78 | 21467 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 368,14 | 21686 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 367,84 | 21772 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 367,67 | 21834 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 366,35 | 22242 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 365,36 | 22555 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 363,51 | 23150 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 363,18 | 23264 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 360,96 | 23918 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 360,59 | 24038 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 360,58 | 24042 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 359,95 | 24237 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 358,58 | 24687 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 357,10 | 25190 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 356,85 | 25268 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 356,79 | 25280 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 356,73 | 25309 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 354,48 | 26006 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 353,06 | 26454 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 352,72 | 26558 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 350,94 | 27132 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 348,96 | 27749 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 348,22 | 27995 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 16 | 345,15 | 29019 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 344,12 | 29331 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL | 23 | 343,65 | 29468 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 10 | 339,77 | 30706 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 4 | 339,44 | 30808 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 22 | 336,77 | 31720 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) | DİL | 5 | 333,75 | 32682 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 330,81 | 33577 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 328,38 | 34378 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 328,30 | 34416 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 20 | 325,63 | 35282 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 323,04 | 36105 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 20 | 317,63 | 37805 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2 | 315,95 | 38387 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 315,89 | 38407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 315,44 | 38538 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 20 | 314,08 | 38990 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 4 | 303,41 | 42350 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 300,58 | 43243 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 7 | 299,09 | 43724 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 22 | 297,30 | 44324 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 287,89 | 47360 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 42 | 283,38 | 48823 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 281,23 | 49562 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 279,54 | 50147 |
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 3 | 277,56 | 50851 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 277,25 | 50949 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 272,82 | 52527 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 258,51 | 57572 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 2 | 249,33 | 61033 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 5 | 249,22 | 61081 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 245,43 | 62494 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 233,16 | 67043 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 227,93 | 68747 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 220,32 | 70132 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 17 | 219,56 | 70200 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 217,33 | 70360 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2 | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 3 | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 5 | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 5 | — | — |
Yukarıda incelediğiniz veriler Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel ve son verilerdir. 2021 yılında YKS, TYT ve AYT sınavlarına giren adayların aldıkları puanları ve yerleştikleri üniversiteleri yukarıda sizler için listeledik. 2022 yılı YKS Sınavlarına girecek ve tercih yapacak adaylara kılavuz niteliğindedir. Tercihlerinizi yapmadan evvel Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
4 Yıllık Bölümlerin Üniversite (Güncel) Taban Puanları –TIKLAYINIZ–
Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümünü Devlet Üniversitelerinde ve Vakıf (Özel) Üniversitelerde okuyabilirsiniz. Bunun için gerekli en düşük İngilizce Öğretmenliği Bölümü sıralaması 70.360 olurken taban puanı da 217,33 olmuştur. Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) ise bu puanla öğrenci alan üniversitesidir.