İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları listemizde. 2021 Üniversite Sınavları (YKS-TYT-AYT) Taban Puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı sıralamaları için listeyi inceleyebilirsiniz. İlköğretim Matematik en düşük sıralama nasıl oluştu ve İlköğretim Matematik için kaç net yapmak gerekir ?
İlköğretim Matematik Taban Puanlarına Ait İstatistikler
Bir devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Bölümüne yerleşmek isteyen bir aday 45 bin gibi bir sıralamaya girmesi gerekmekte. Tabi Bu sıralama En yüksek puanla öğrenci olan bir devlet üniversitesi için geçerli . Yine aynı şekilde 181 binlik bir sıralamaya giren adaylar da İlköğretim Matematik Öğretmenliği’ni bir devlet üniversitesinde okuyabilir.
Özel üniversite taban puanlar ve başarı sıralamaları göze alınırsa 295 bin kişilik bir gruba girip gerekli üniversite ücretini de ödeyince bir vakıf üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünü okumaya hak kazanabilirsiniz. Detaylı veriler için listeyi inceleyebilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2020-2021 ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 463,17757 | 43478 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 458,87963 | 47084 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 458,26952 | 47596 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 454,58573 | 50687 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,97793 | 52036 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 451,38304 | 53374 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 450,02159 | 54516 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 447,83864 | 56424 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 447,47755 | 56740 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 446,34207 | 57733 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 445,63941 | 58347 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 445,08981 | 58828 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 442,84148 | 60794 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,67547 | 60939 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 440,37198 | 62953 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 440,04835 | 63236 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 439,11747 | 64050 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 439,10154 | 64064 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 439,08845 | 64076 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 438,95015 | 64196 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 435,53662 | 67181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 435,31054 | 67379 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,82846 | 67800 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,43273 | 68147 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,10945 | 68429 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 433,70614 | 68782 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 433,16095 | 69259 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 432,11584 | 70172 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 429,89872 | 72114 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 428,83135 | 73081 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 427,27941 | 74487 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 427,14114 | 74612 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 426,63069 | 75075 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 425,22495 | 76348 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 424,76724 | 76763 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 423,2208 | 78164 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 421,62061 | 79613 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 421,53999 | 79686 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 420,99312 | 80182 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 420,62416 | 80516 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 420,20894 | 80892 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 420,00898 | 81073 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 419,75865 | 81300 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 419,21468 | 81793 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 419,16635 | 81837 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 16 | 418,49809 | 82442 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 416,77765 | 84001 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 416,4461 | 84301 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 416,28079 | 84451 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 416,05015 | 84660 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 414,26011 | 86281 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 412,80637 | 87598 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 412,57756 | 87805 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 411,94067 | 88382 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 410,6568 | 89546 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 409,69123 | 90444 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,64768 | 91469 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,55104 | 91564 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,53183 | 91583 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 408,20158 | 91907 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 408,08834 | 92018 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 406,18472 | 93888 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 405,35899 | 94699 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 404,96754 | 95083 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 404,6279 | 95417 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 403,15504 | 96864 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 403,05574 | 96961 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 400,84212 | 99135 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,92735 | 100034 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,65163 | 100305 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,23021 | 100719 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 398,01326 | 101914 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 397,28232 | 102632 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,06956 | 103823 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 395,62855 | 104256 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 394,33228 | 105529 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 393,99716 | 105858 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 390,00831 | 109776 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 389,05273 | 110857 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 387,52265 | 112589 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 385,64683 | 114713 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 383,97182 | 116610 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 382,37953 | 118412 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 373,05755 | 128967 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 370,38684 | 131991 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 366,12583 | 137550 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 11 | 362,32107 | 142580 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 360,99992 | 144326 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 358,36981 | 147803 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 338,62668 | 177226 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 337,41021 | 179189 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 333,42889 | 185616 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 10 | 325,56877 | 199965 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 317,99144 | 215039 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 317,55033 | 215916 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 313,95703 | 223064 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 306,48052 | 239675 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 304,1652 | 245424 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 298,11641 | 260445 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 296,59959 | 264211 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 294,09375 | 270434 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 290,8179 | 278568 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 284,95541 | 296316 |
- Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Fen Bilgisi Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Mimarlık Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralama
- Yapay Zeka Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları 2021 Sıralamaları
Detaylı Bilgiler İçin YökAtlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.