İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2022 (YökAtlas-Güncel)
Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümünü Devlet Üniversitelerinde ve Vakıf (Özel) Üniversitelerde okuyabilirsiniz. Bunun için gerekli en düşük İlahiyat Bölümü sıralaması belli olurken taban puanı da 219,035 olmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi üniversitesi ise bu puanla öğrenci alan üniversitesidir.
İlahiyat Fakültesi 2022 yılı Taban Puanları ve İlahiyat Fakültesi Bölümü Üniversite Sıralamaları belli oldu. Ayrıca yök atlas tarafından paylaşılan en güncel İlahiyat puanları ÖSYM verileri ile birlikte Devlet Üniversiteleri için kaç net gerekir bilgileri de merak edilmektedir. İşte en son paylaşılan İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları detayları.
YKS 2022 Taban Puanları ve Üniversite Sıralamaları İstatistikleri (İlahiyat)
2022 YKS Taban Puanları 4 yıllık Universite Sıralamaları içerisinde İlahiyat nasıl bir yer tuttu? Devlet Üniversiteleri İlahiyat en düşük puan kaçta kaldı? İlahiyat kazanmak için kaç puan gerekir gibi soruların cevaplarını bu bölümde veriyoruz.
İlahiyat YKS 2022 Taban (en düşük) Puanı 219,035 olarak oluştu. Bununla birlikte yerleşilen üniversite ise Yakın Doğu Üniversitesi’ dir. Yakın Doğu Üniversitesi belli bir sıralamaya kadar öğrenci almıştır. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ile ilgili detaylı verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İlahiyat Fakültesi 2022 Sıralamaları ve Üniversite Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 6 | 512,31 | 18 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 434,26 | 845 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 403,91 | 2783 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 398,01 | 3663 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 383,39 | 6967 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 255 | 366,44 | 13881 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 358,45 | 18797 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25 | 356,17 | 20436 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 354,73 | 21531 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 351,93 | 23696 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 25 | 349,32 | 25975 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 341,32 | 34041 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 338,54 | 37269 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 335,12 | 41597 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 328,38 | 51258 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 327,66 | 52424 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 324,30 | 57915 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 198 | 321,73 | 62501 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 170 | 318,22 | 69300 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 310,31 | 86650 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 308,46 | 90970 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 305,53 | 98484 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 305,21 | 99313 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 303,72 | 103278 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 162 | 301,11 | 110625 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 300,89 | 111252 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 299,84 | 114381 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 125 | 297,26 | 122156 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 296,23 | 125483 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 144 | 293,64 | 133693 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 80 | 293,00 | 135779 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 145 | 292,97 | 135861 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 292,61 | 137043 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 290,78 | 143283 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 190 | 289,93 | 146274 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 288,80 | 150346 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 287,62 | 154639 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 285,63 | 162191 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 285,51 | 162693 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 283,72 | 169645 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 281,06 | 180458 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 280,50 | 182741 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 280,49 | 182760 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 80 | 280,31 | 183520 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 310 | 278,82 | 189902 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 277,74 | 194676 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 274,91 | 207423 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 273,39 | 214622 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 272,87 | 217161 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 272,50 | 218984 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 198 | 270,21 | 230290 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 269,74 | 232649 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 170 | 268,91 | 236894 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 268,62 | 238471 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 22 | 268,55 | 238769 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 153 | 267,37 | 244778 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 267,10 | 246173 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 99 | 266,94 | 246981 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 266,56 | 249062 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 265,76 | 253369 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 264,60 | 259604 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 262,72 | 270061 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 261,44 | 277232 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 80 | 260,73 | 281274 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 260,52 | 282556 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 260,35 | 283554 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 99 | 259,94 | 285927 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 259,87 | 286377 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105 | 258,88 | 292216 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 258,30 | 295805 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 257,78 | 298993 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 13 | 257,25 | 302253 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 256,54 | 306769 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 256,03 | 309828 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 255,51 | 313066 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 254,73 | 318061 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 117 | 254,31 | 320781 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 254,07 | 322350 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 254,01 | 322686 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 253,49 | 325981 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 107 | 252,94 | 329607 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 252,15 | 334846 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 250,54 | 345676 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 250,36 | 346873 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 249,94 | 349737 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 249,01 | 356013 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 248,92 | 356687 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 247,23 | 368601 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 247,19 | 368905 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Arapça)(MTOK) | SÖZ | 5 | 246,75 | 372013 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 246,14 | 376330 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 245,95 | 377645 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 245,84 | 378464 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 117 | 245,09 | 383786 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 245,04 | 384171 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 243,67 | 394144 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 243,25 | 397209 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 242,78 | 400725 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 242,69 | 401389 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 11 | 242,16 | 405388 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 241,96 | 406997 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 240,82 | 415594 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 240,65 | 416944 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 18 | 239,84 | 423133 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 11 | 238,99 | 429812 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 30 | 238,72 | 431892 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 236,98 | 445727 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 236,03 | 453272 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 26 | 235,76 | 455352 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 235,41 | 458073 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 235,10 | 460509 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 234,68 | 463810 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 117 | 234,61 | 464362 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 234,56 | 464812 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 233,91 | 469767 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 233,88 | 469987 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 233,77 | 470836 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 233,52 | 472793 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 232,75 | 478635 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 232,24 | 482424 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 11 | 232,12 | 483368 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 11 | 232,05 | 483856 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 231,94 | 484669 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 230,92 | 492218 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 17 | 230,68 | 493896 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 230,62 | 494285 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99 | 230,18 | 497283 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 230,14 | 497500 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 229,97 | 498751 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 125 | 229,23 | 503757 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 229,20 | 503960 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 229,12 | 504415 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 228,72 | 507015 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 228,70 | 507188 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 228,18 | 510518 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 227,91 | 512161 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 227,88 | 512321 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 22 | 227,36 | 515373 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 227,05 | 517223 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 226,91 | 518047 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 226,80 | 518620 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 225,87 | 523644 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 225,64 | 524854 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 225,45 | 525780 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 224,91 | 528630 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 224,57 | 530242 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 224,55 | 530350 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 224,53 | 530440 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 223,70 | 534182 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 223,52 | 534922 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 16 | 222,88 | 537569 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 222,69 | 538348 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 222,12 | 540396 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 222,11 | 540445 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 221,99 | 540862 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 80 | 221,95 | 540951 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 221,83 | 541372 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 221,40 | 542802 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 221,35 | 542981 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 221,18 | 543545 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 220,75 | 544819 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 220,62 | 545197 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 11 | 220,39 | 545847 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 220,05 | 546752 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 153 | 219,98 | 546904 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 219,89 | 547115 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 219,77 | 547390 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 219,56 | 547904 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 219,24 | 548709 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 219,16 | 548900 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 219,12 | 548974 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 219,07 | 549076 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 90 | 219,04 | 549144 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 218,92 | 549377 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 218,91 | 549419 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 17 | 218,68 | 549868 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 218,06 | 551032 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 217,31 | 552278 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 217,28 | 552335 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99 | 217,24 | 552405 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 216,85 | 552940 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 216,71 | 553150 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 99 | 215,62 | 554394 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99 | 215,54 | 554482 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 214,88 | 555118 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 214,81 | 555175 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 213,68 | 556127 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 11 | 213,57 | 556215 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 212,44 | 557069 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 210,52 | 558310 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 210,27 | 558468 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 234 | 210,16 | 558528 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 209,33 | 559019 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 209,14 | 559140 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yabancı) | İlahiyat | SÖZ | 10 | 208,42 | 559587 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 208,09 | 559795 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 208,04 | 559835 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 207,79 | 559995 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 20 | 207,02 | 560487 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99 | 205,18 | 561522 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 125 | 204,88 | 561691 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 17 | 204,38 | 561941 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 11 | 204,20 | 562017 |
