İlahiyat Taban Puanları 2021 ve İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları 2020-2021 dönemi için belli oldu. Üniversite Taban Puanları 2021 içerisinde İlahiyat Bölümü 2021 Taban Puanları nasıl oluştu? Listeye geçmeden evvel 2021 ilahiyat taban puanlarına ait istatistiklere bir bakalım.
İlahiyat Bölümü İstatistikleri 2020-2021
2700 ila 2800 sözel puan türü sıralamasına sahip adaylar devlet üniversitesinde bu bölüm için en yüksek sıralamayla öğrenci alan bir üniversiteye yerleşebilirler. Burslu olarak da daha iyi bir sıralama ve daha vasat bir sıralama isteyen üniversiteler de mevcuttur. Yine devlet üniversiteleri yaklaşık olarak 390-400 bin sıralamayla da öğrenci alabilmektedir. Detaylar için listeye bakabilirsiniz .
İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 5 | 516,51507 | 82 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlahiyat (%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 450,78736 | 1.625 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 41 | 436,52797 | 2.766 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün İng.) | SÖZ | 41 | 420,95964 | 5.228 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 287 | 404,32164 | 10.363 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün İng.) | SÖZ | 31 | 402,83025 | 11.039 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (Örgün İng.) | SÖZ | 21 | 399,87054 | 12.405 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 31 | 396,85784 | 13.889 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 389,59292 | 18.279 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 185 | 383,33399 | 22.759 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 373,55243 | 31.537 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 369,7963 | 35.508 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 236 | 365,21268 | 40.988 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 195 | 361,54194 | 45.864 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 353,35673 | 56.566 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 113 | 351,02407 | 62.577 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 349,60017 | 65.057 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 41 | 347,53583 | 68.923 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 195 | 346,09367 | 71.743 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 344,93891 | 74.034 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 344,84941 | 74.224 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 144 | 344,76993 | 74.363 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 154 | 343,04859 | 77.949 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 343,01043 | 78.026 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 164 | 342,4519 | 79.139 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 335,31107 | 95.467 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 335,29684 | 95.521 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 164 | 335,18144 | 95.844 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 334,86926 | 96.618 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 333,5899 | 99.966 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 331,82936 | 104.529 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 216 | 330,29281 | 108.559 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 93 | 330,23567 | 108.73 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 330,13445 | 109.012 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 154 | 329,51071 | 110.78 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 175 | 327,84954 | 115.365 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 103 | 327,13854 | 117.345 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 195 | 325,99013 | 120.636 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 93 | 324,12125 | 126.264 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 216 | 324,10984 | 126.292 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 359 | 323,51525 | 128.068 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 113 | 322,98009 | 129.761 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 154 | 322,58595 | 130.969 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 321,89141 | 133.144 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 93 | 320,22583 | 138.304 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 318,21091 | 144.939 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 236 | 318,17836 | 145.043 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 317,85693 | 146.145 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 113 | 317,50918 | 147.304 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 317,4591 | 147.467 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 134 | 316,57087 | 150.534 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 315,96261 | 152.688 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 315,60952 | 153.88 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 185 | 315,3667 | 154.704 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 314,32129 | 158.311 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 41 | 313,84791 | 159.997 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 312,63498 | 164.4 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 134 | 310,65183 | 171.774 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 310,62982 | 171.865 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 308,56833 | 179.846 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 103 | 308,29705 | 180.907 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 307,85568 | 182.661 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 306,91524 | 186.383 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 93 | 306,78326 | 186.895 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 306,69215 | 187.286 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 305,85159 | 190.648 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 305,539 | 191.916 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 113 | 303,24908 | 201.267 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 308 | 303,20936 | 201.451 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 303,19906 | 201.488 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 123 | 302,04111 | 206.568 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 301,84877 | 207.405 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 154 | 301,83756 | 207.456 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 301,44283 | 209.171 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 134 | 301,28806 | 209.837 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 301,1803 | 210.306 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 123 | 301,08114 | 210.717 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 134 | 300,47548 | 213.34 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 154 | 300,43791 | 213.498 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 113 | 300,2129 | 214.5 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 103 | 299,85731 | 215.988 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 134 | 299,25192 | 218.675 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 298,45359 | 222.237 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 41 | 298,06388 | 223.933 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 164 | 297,85369 | 224.891 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 103 | 296,53622 | 230.931 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 294,53404 | 240.382 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 294,23587 | 241.746 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 144 | 292,94129 | 247.826 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 291,84854 | 253.171 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 113 | 290,88752 | 257.751 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 290,35874 | 260.357 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 289,83746 | 262.855 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 154 | 289,63829 | 263.835 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 205 | 289,29877 | 265.543 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 175 | 288,9423 | 267.341 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 123 | 288,13345 | 271.516 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 144 | 287,56427 | 274.402 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 93 | 284,92109 | 288.153 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 284,44169 | 290.709 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | İlahiyat (Örgün Arp.) | SÖZ | 82 | 283,45136 | 296.015 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 113 | 283,41183 | 296.228 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 123 | 283,22481 | 297.219 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 280,12506 | 314.033 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 123 | 280,12052 | 314.061 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 113 | 279,83703 | 315.654 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 278,61402 | 322.557 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 144 | 276,64612 | 333.599 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 144 | 275,70991 | 338.906 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 113 | 272,26016 | 359.063 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 270,34334 | 370.582 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 268,79955 | 379.859 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 154 | 266,09568 | 396.557 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 231,19766 | 643.44 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 100 | 225,63484 | 688.21 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan) (Yabancı) | İlahiyat (Örgün) | SÖZ | 10 | 213,47142 | 784.07 |
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020-2021 (İlahiyat Bölümü)
Yukarıda verilen listedeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.- Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Yapay Zeka Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021
- Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları 2021 Sıralamaları
- İlahiyat Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları (4 yıllık)
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralama
Detaylı Bilgiler İçin YökAtlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.