Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2020-2021 ve Başarı Sıralamalarını listenin sonunda görebilirsiniz. Hukuk Fakültesi Bölümü taban puanları 2021 için kaç puan gerekir ve sıralama nasıl olmalıdır. Hukuk Fakültesi için hangi üniversitelerin eğitimi İngilizce hangilerinin eğitimi Türkçe olduğunu listede görebilirsiniz .
Hukuk fakültesi her dönemde olduğu gibi yine sıralama ve taban puan olarak bakıldığında yine listelerin en üst sıralarında yer almaktadır. Hukuk fakülteleri de kendi içerisinde vakıf yani burslu üniversiteler ve devlet üniversiteleri olarak ayrılmaktalar.
Hukuk Fakültesi Bölümü İstatistikler
Hukuk Fakülteleri sıralamaları ve puanları olarak taban puanlar listesinde en üst sıralarda yer aldığını söylemiştik . Peki en yüksek puan isteyen ve en düşük sıralamalarla öğrenci alan üniversiteler hangileri bir bakalım ..
Galatarasaray Üniversitesi (İstanbul-Devlet) ,26 kişilik Hukuk Fakültesi kontenjanıyla Fransızca eğitim veren bir devlet üniversitesidir ve üniversite sınavındaki sıralamalara göre öğrencilerini almaktadır . Bu üniversiteye yerleşebilmek için 2021 üniversite taban puanları ve sıralamaları göz önüne alındığında Türkiye genelinde ilk 91 kişilik gruba girmek gerekiyor. Bu sıralama ise 530.91 gibi bir puana denk geliyor. En düşük puanla alım yapan Devlet üniversitesi ise Çankırı Karatekin Üniversitesi. 205 kişilik kontenjanı olan bu devlet üniversitesine yerleşen aday ise Türkiye’de eşit ağırlık puan alanında 33-34 bin kişilik bir gruba girebilmesi gerekiyor. Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 e ait istatistikler bu şekilde oluştu.
Hukuk Fakültesi Taban puanları 2021 ve Hukuk fakültesi 2021 sıralamaları nedir ? Hukuk Fakültesi Üniversite Taban Puanları nasıl oluştu? Hukuk Fakültesine yerleşmek için kaç puan gerekir ve Hukuk fakültesi için en düşük sıralama nasıl olmalı sorularının cevabını yazımızda açıkladıktan sonra Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve başarı sıralamaları için listeye bakabilirsiniz ..
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün Fra.) | EA | 26 | 530,91347 | 91 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 523,14489 | 190 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 519,88096 | 251 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 512,16575 | 439 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Ücretli UOLP) | EA | 10 | 512,04939 | 444 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 500,03071 | 819 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 4 | 497,77803 | 936 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 16 | 493,97276 | 1106 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 492,27199 | 1199 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 564 | 467,40221 | 3434 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3592 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 503 | 464,73966 | 3815 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 463,87285 | 3950 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 236 | 459,66544 | 4519 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 359 | 453,43366 | 5632 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 349 | 451,27959 | 6103 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 6925 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 349 | 445,07617 | 7532 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 431 | 443,7354 | 7865 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 442,3826 | 8212 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 442,34022 | 8219 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 440,49134 | 8748 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu UOLP) | EA | 3 | 439,31669 | 9067 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 472 | 439,16314 | 9131 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 436,00756 | 10142 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 23 | 435,50331 | 10283 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,65774 | 10579 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,27902 | 10712 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 364 | 434,23615 | 10725 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 433,87617 | 10852 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 433,66227 | 10912 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11286 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 31 | 432,51353 | 11322 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 164 | 432,12624 | 11482 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 431,40881 | 11743 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 430,53069 | 12062 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 430,42416 | 12111 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 427,88219 | 13193 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 267 | 427,75328 | 13270 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 427,59954 | 13333 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,75224 | 13760 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 426,40983 | 13919 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,35741 | 13942 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 426,28412 | 13981 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 298 | 424,44765 | 14866 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 422,47153 | 15906 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 422,39701 | 15948 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 421,93248 | 16216 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 421,68168 | 16363 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 421,00966 | 16733 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 420,95649 | 16768 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 420,89727 | 16798 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 419,70794 | 17519 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 418,48202 | 18299 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 418,04898 | 18589 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 134 | 417,69592 | 18834 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 417,0664 | 19259 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 416,29729 | 19829 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 416,27739 | 19849 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 416,02371 | 20045 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 20263 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 415,5211 | 20430 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 415,27696 | 20612 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 414,67326 | 21075 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 413,70342 | 21834 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 413,11421 | 22302 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 246 | 411,92617 | 23337 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 411,64068 | 23580 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 411,53597 | 23666 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 195 | 410,91938 | 24261 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 144 | 410,66944 | 24490 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 60 | 410,16032 | 24977 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 409,71061 | 25417 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 409,50189 | 25615 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 287 | 408,37158 | 26717 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 407,57906 | 27458 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 82 | 407,46359 | 27577 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 407,03394 | 28070 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 406,86149 | 28239 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 185 | 406,20644 | 28914 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 406,09612 | 29040 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 405,84399 | 29302 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 20 | 405,61924 | 29537 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 123 | 404,0868 | 31251 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 52 | 404,02537 | 31319 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 308 | 403,97258 | 31383 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 402,31229 | 33373 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 401,96326 | 33813 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 14 | 401,05147 | 34964 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 400,75999 | 35325 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 398,22945 | 38662 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 69 | 396,94744 | 40407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 396,90703 | 40465 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 395,11787 | 42948 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 394,57797 | 43707 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 393,77429 | 44882 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 393,45252 | 45397 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 21 | 393,36025 | 45542 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 58 | 393,22105 | 45757 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 46990 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 97 | 392,32149 | 47132 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,19455 | 47338 |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 391,75609 | 48007 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 389,83798 | 51030 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 55 | 389,19521 | 52056 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 142 | 385,58809 | 58295 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 63 | 385,52917 | 58417 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 21 | 385,29859 | 58815 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | 384,16979 | 60801 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 23 | 384,00941 | 61084 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 96 | 382,57037 | 63644 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 82 | 381,21207 | 66036 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 66895 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 380,63506 | 67046 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | 379,03176 | 70072 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 149 | 377,17159 | 73638 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 28 | 375,13672 | 77566 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 89 | 373,27391 | 81288 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 135 | 372,59856 | 82703 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 31 | 371,28005 | 85376 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 120 | 367,60048 | 92855 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 27 | 366,12034 | 95968 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | 365,9496 | 96323 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 35 | 364,60972 | 99256 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 363,70233 | 101206 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 68 | 363,0345 | 102635 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 167 | 359,81581 | 109748 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 150 | 359,78459 | 109834 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 108 | 358,65941 | 112388 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 112504 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | 357,11367 | 115984 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 46 | 354,18653 | 122628 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 60 | 354,17089 | 122661 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 118 | 353,4601 | 124314 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Yer.Olmadı | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 65 | Dolmadı | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 81 | Dolmadı | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | Dolmadı | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 64 | Dolmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 149 | Dolmadı | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | Dolmadı | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 50 | Dolmadı | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 112 | Dolmadı | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 60 | Dolmadı | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 170 | Dolmadı | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd. UOLP) | EA | 20 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 47 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 123 | Dolmadı | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 88 | Dolmadı | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 35 | Dolmadı | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 147 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 29 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | Dolmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 82 | Dolmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 45 | Yer.Olmadı | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | Yer.Olmadı | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 109 | Dolmadı | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | Dolmadı | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Dolmadı | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | Dolmadı | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 136 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 84 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55 | Yer.Olmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 74 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | Dolmadı | – |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 48 | Dolmadı | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – |
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021
- İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- Psikoloji Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Hemşirelik Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
Detaylı Bilgiler için Yökatlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.