Harita Mühendisliği Atama Puanları 2021/2 ÖSYM (En Güncel) ve Harita Mühendisliği Bölümü Atama Sayıları 2022 yılı için belli oldu. Kurumlar kaç adet Harita Mühendisi kontenjanı açtı ve ne kadar aday yerleşti listemizde. İşte en düşük ve en yüksek Harita Mühendisliği Atama Puanları.
2022 yılı KPSS Atama Puanları içerisinde oluşan en düşük ve en yüksek Harita Mühendisliği Puanları ve bu puanlarla personel alan kurumlar şu şekilde oluştu.
En yüksek Harita Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 97.102 – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
En düşük Harita Mühendisliği Atama Puanı ve Kurum Bilgisi: 89.863 – Tarım ve Orman Bakanlığı
Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz veriler en güncel ÖSYM verileridir. Tabloda en düşük ve en yüksek Harita Mühendisliği KPSS Puanlarını göreceksiniz. Ayrıca son atama olan KPSS 2021/2 döneminde oluşan Harita Mühendisliği Atama Sayılarını da görebileceksiniz. Bununla birlikte atama yerleri de listemizde bulunmaktadır. İşte en güncel atama verileri.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (42) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Trabzon | 1 | 97.102 | 97.102 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendis | İstanbul | 1 | 95.275 | 95.275 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 1 | 93.761 | 93.761 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 92.977 | 92.977 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Edirne | 1 | 92.110 | 92.110 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Denizli | 1 | 91.654 | 91.654 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Gaziantep | 1 | 91.575 | 91.575 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sakarya | 1 | 91.213 | 91.213 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Elazığ | 1 | 90.900 | 90.900 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 3 | 90.833 | 91.733 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Gaziantep | 1 | 90.768 | 90.768 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Siirt | 1 | 90.661 | 90.661 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 2 | 90.660 | 90.754 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Karaman | 1 | 90.657 | 90.657 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 90.648 | 90.648 |
Fırat Üniversitesi | Mühendis | Elazığ | 1 | 90.540 | 90.540 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Erzurum | 1 | 90.538 | 90.538 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Bitlis | 1 | 90.480 | 90.480 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kastamonu | 1 | 90.480 | 90.480 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Şırnak | 1 | 90.350 | 90.350 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Van | 1 | 90.291 | 90.291 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 6 | 90.261 | 90.738 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 2 | 90.207 | 90.383 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Bingöl | 1 | 90.112 | 90.112 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 1 | 90.098 | 90.098 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Kars | 1 | 90.046 | 90.046 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Manisa | 1 | 90.025 | 90.025 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 1 | 89.925 | 89.925 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Ağrı | 1 | 89.914 | 89.914 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Ağrı | 1 | 89.906 | 89.906 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Ardahan | 1 | 89.887 | 89.887 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendis | Kastamonu | 1 | 89.884 | 89.884 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Mühendis | Hakkari | 1 | 89.863 | 89.863 |
Detaylı istatistikler için ÖSYM sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.
KPSS 2022 Atama Puanları için TIKLAYINIZ