YKS 2022 yerleştirme neticesinde 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel ÖSYM-Yök Atlas taban puanları 2023 açıklandı. Ayrıca Üniversitelerin en güncel ve son taban puanları ve sıralaması da listemizde bulunmaktadır. Bununla birlikte Gazi Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları kaçta kaldı sorusu merak edilmektedir.
Devlet ve Vakıf üniversiteleri içerisinde yer alan üniversitelerin 2023 taban puanlarını en güncel ve yeni Yök Atlas verileri ile bölümler bazında aşağıdaki alanda arayarak kolayca bulabilirsiniz. Gazi Üniversitesi en düşük Tıp Fakültesi , Bilgisayar Mühendisliği , Psikoloji ve Hukuk Fakültesi gibi bölümlerin 2023 taban puanları hemen aşağıda bulunuyor.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 0+– | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Tıp Fakültesi | SAY | 300+8 | 300+8 | 521,76896 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100+3 | 100+3 | 520,57073 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 1+– | 499,50901 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90+3 | 90+3 | 491,99400 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2 | 60+2 | 491,78406 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140+4 | 140+4 | 489,19836 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40+1 | 40+1 | 480,62978 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64+2 | 64+2 | 475,69102 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80+2 | 80+2 | 470,03252 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2 | 50+2 | 466,60165 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120+3 | 120+3 | 464,78508 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90+3 | 90+3 | 459,20970 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 20+1 | 450,51239 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75+2 | 75+2 | 450,22322 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120+3 | 120+3 | 447,42488 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70+2 | 70+2 | 446,37132 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Makine Mühendisliği | SAY | 90+3 | 90+3 | 446,20898 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2 | 60+2 | 434,16717 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100+3 | 100+3 | 423,85101 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Mimarlık | SAY | 115+3 | 115+3 | 419,18712 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90+3 | 90+3 | 418,38799 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Kimya Mühendisliği | SAY | 90+3 | 90+3 | 413,62224 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80+2 | 80+2 | 411,61514 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 20+1 | 408,75978 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 20+1 | 402,93045 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 220+6 | 401,25082 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40+1 | 40+1 | 400,95529 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 20+1 | 397,56143 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80+2 | 80+2 | 395,21195 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30+1 | 30+1 | 394,56868 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80+2 | 80+2 | 392,07667 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90+3 | 90+3 | 389,11880 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 20+1 | 20+1 | 389,08353 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64+2 | 64+2 | 386,23608 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2 | 52+0 | 384,52158 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 71+1 | 379,66402 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100+3 | 100+3 | 376,28187 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40+1 | 41+0 | 373,56064 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90+3 | 90+3 | 369,19497 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56+2 | 56+2 | 366,72966 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70+2 | 70+2 | 366,16162 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 1+– | 365,52766 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18+1 | 18+1 | 364,62986 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60+2 | 60+2 | 361,87792 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 48+2 | 48+2 | 361,55165 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Matematik | SAY | 90+3 | 90+3 | 359,73398 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60+2 | 60+2 | 358,77869 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21+0 | 354,51572 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21+0 | 351,05920 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 90+3 | 90+3 | 350,23715 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64+2 | 66+0 | 345,81235 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Odyoloji | SAY | 40+1 | 40+1 | 340,84522 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 1+– | 331,90322 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21+0 | 326,50923 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Sosyal Hizmet | EA | 70+2 | 70+2 | 326,10675 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12+1 | 13+0 | 325,76764 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20+1 | 21+0 | 325,70074 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İstatistik | SAY | 80+2 | 80+2 | 324,07538 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50+2 | 52+0 | 321,08261 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 17+1 | 18+0 | 320,53583 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Kimya | SAY | 60+2 | 60+2 | 319,11319 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Biyoloji | SAY | 60+2 | 62+0 | 316,28773 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 21+0 | 313,47140 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İmalat Mühendisliği | SAY | 70+2 | 72+0 | 310,67914 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16+1 | 17+0 | 307,37246 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14+1 | 15+0 | 304,78604 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 1+– | 304,32941 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16+1 | 17+0 | 299,04410 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fizik | SAY | 40+1 | 41+0 | 298,82989 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90+3 | 92+1 | 289,50670 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Rekreasyon | EA | 60+2 | 61+1 | 287,95587 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Fotonik | SAY | 40+1 | 41+0 | 284,59098 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 30+1 | 30+1 | 277,99500 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) – (D) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+– | 1+– | 205,85824 |
Güncel olarak Yök Atlas-ÖSYM Üniversite Taban Puanları ve Sıralaması verilerini sizlerle paylaştık. Bulamadığınız bölümleri bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz.