Fizyoterapist Atama Puanları Lisans (Kpss Tüm Dönemler)
Fizyoterapist Atama Puanları 2021/10 Kpss Lisans ve Fizyoterapist Atama Sayıları belli oldu. 20 Bin sağlıkçı alımlarında Fizyoterapist için kaç kontenjan açıldı ve en son atama taban puanı kaçta kaldı ? İşte Fizyoterapist Kpss Atama Taban Puanları ve Branş dağılımındaki yerleri.
Sağlık Bakanlığı Lisans atama kadrolarından Fizyoterapist için açılan kontenjan 390 olarak belirlendi ve en son atamada oluşan Kpss Fizyoterapist taban puanı da 90.646 olarak oluştu. Kpss Lisans Son Atama Puanları ve kontenjanları için listeyi inceleyebilirsiniz.
Fizyoterapist Atama Puanları Lisans 2021 (Kpss Tüm Dönemler)
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan(50) | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Van | 1 | 97.536 | 97.536 |
Antalya Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Antalya | 1 | 96.628 | 96.628 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 96.352 | 96.352 |
Ordu Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Ordu | 1 | 96.251 | 96.251 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 95.978 | 95.978 |
Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Fizyoterapist | Kırşehir | 1 | 95.844 | 95.844 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Karabük | 1 | 95.644 | 95.644 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kocaeli | 1 | 95.571 | 95.571 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Samsun | 1 | 95.468 | 95.468 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 95.363 | 95.363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Diyarbakır | 1 | 95.270 | 95.270 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Mersin | 1 | 95.121 | 95.121 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi | Fizyoterapist | Samsun | 1 | 95.075 | 95.075 |
Manisa Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Manisa | 1 | 94.847 | 94.847 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 94.847 | 94.847 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Manisa | 1 | 94.820 | 94.820 |
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 94.758 | 94.758 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Bursa | 2 | 94.722 | 95.129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Balıkesir | 1 | 94.717 | 94.717 |
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 94.652 | 94.652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Kütahya | 1 | 94.646 | 94.646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Adana | 1 | 94.497 | 94.497 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Manisa | 1 | 94.497 | 94.497 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ordu | 1 | 94.476 | 94.476 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 94.470 | 94.470 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Konya | 2 | 94.467 | 94.676 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Aydın | 1 | 94.467 | 94.467 |
Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Düzce | 1 | 94.449 | 94.449 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 1 | 94.411 | 94.411 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Isparta | 1 | 94.367 | 94.367 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Bursa | 2 | 94.357 | 95.110 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 2 | 94.275 | 94.467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 1 | 94.142 | 94.142 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Adana | 1 | 94.096 | 94.096 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Denizli | 1 | 94.039 | 94.039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 94.023 | 94.023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Erzurum | 1 | 93.977 | 93.977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 2 | 93.907 | 94.522 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Eskişehir | 5 | 93.904 | 95.121 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi | Fizyoterapist | Bursa | 1 | 93.716 | 93.716 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 93.652 | 93.652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Manisa | 1 | 93.559 | 93.559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah | Fizyoterapist | Erzincan | 1 | 93.508 | 93.508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Çanakkale | 1 | 93.408 | 93.408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eah | Fizyoterapist | Ankara | 2 | 93.381 | 93.701 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Bolu | 1 | 93.381 | 93.381 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 93.378 | 93.378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 1 | 93.283 | 93.283 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kayseri | 1 | 93.259 | 93.259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Çanakkale | 1 | 93.259 | 93.259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ordu | 1 | 93.239 | 93.239 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Hatay | 1 | 93.207 | 93.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 93.162 | 93.162 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Trabzon | 1 | 93.162 | 93.162 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Yalova | 1 | 93.162 | 93.162 |
Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Fizyoterapist | Karaman | 1 | 93.159 | 93.159 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 2 | 93.137 | 93.321 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 1 | 93.126 | 93.126 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ordu | 1 | 93.107 | 93.107 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Burdur | 1 | 93.104 | 93.104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tokat | 2 | 93.034 | 93.162 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Afyonkarahisar | 4 | 93.028 | 96.078 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Muğla | 1 | 93.028 | 93.028 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İzmir | 1 | 93.007 | 93.007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 1 | 92.982 | 92.982 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Uşak | 1 | 92.980 | 92.980 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.974 | 92.974 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.955 | 92.955 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Düzce | 1 | 92.893 | 92.893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Bartın | 1 | 92.877 | 92.877 |
Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Fizyoterapist | Bartın | 1 | 92.874 | 92.874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 2 | 92.849 | 93.822 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Kütahya | 2 | 92.831 | 92.858 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 2 | 92.782 | 93.386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Isparta | 2 | 92.730 | 93.719 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Edirne | 1 | 92.730 | 92.730 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 3 | 92.654 | 96.102 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Zonguldak | 1 | 92.652 | 92.652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Isparta | 1 | 92.637 | 92.637 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.606 | 92.606 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Fizyoterapist | Kırıkkale | 2 | 92.597 | 94.330 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Malatya | 3 | 92.590 | 93.421 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.557 | 92.557 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Zonguldak | 1 | 92.530 | 92.530 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Kocaeli | 2 | 92.511 | 93.099 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düziçi Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Osmaniye | 1 | 92.484 | 92.484 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.484 | 92.484 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Afyonkarahisar | 1 | 92.457 | 92.457 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 92.454 | 92.454 |
Van İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Van | 1 | 92.440 | 92.440 |
Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 92.432 | 92.432 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Afyonkarahisar | 1 | 92.429 | 92.429 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Mersin | 1 | 92.402 | 92.402 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Aksaray | 4 | 92.397 | 94.082 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Bilecik | 1 | 92.378 | 92.378 |
T.C.Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Bolu | 5 | 92.375 | 95.495 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Osmaniye | 1 | 92.369 | 92.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Karaman | 1 | 92.369 | 92.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Afyonkarahisar | 1 | 92.356 | 92.356 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 1 | 92.356 | 92.356 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Elazığ | 2 | 92.348 | 92.429 |
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 92.345 | 92.345 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 92.337 | 92.337 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Banaz Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Uşak | 1 | 92.280 | 92.280 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Kırşehir | 4 | 92.264 | 93.765 |
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 92.256 | 92.256 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Kocaeli | 2 | 92.256 | 92.603 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Nevşehir | 1 | 92.248 | 92.248 |
Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Şırnak | 1 | 92.150 | 92.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kocaeli | 2 | 92.139 | 94.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Niğde | 4 | 92.134 | 92.594 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Elazığ | 1 | 92.131 | 92.131 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Mersin | 1 | 92.131 | 92.131 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 8 | 92.117 | 93.758 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kütahya | 3 | 92.104 | 94.823 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 92.041 | 92.041 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Sakarya | 4 | 92.034 | 93.866 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 3 | 91.995 | 92.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eah | Fizyoterapist | Ankara | 8 | 91.991 | 94.275 |
Sakarya Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Sakarya | 1 | 91.928 | 91.928 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tokat | 1 | 91.919 | 91.919 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suluova Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Amasya | 1 | 91.909 | 91.909 |
Adıyaman Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 91.903 | 91.903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kocaeli | 2 | 91.903 | 93.746 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Siirt | 2 | 91.903 | 92.638 |
Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 91.901 | 91.901 |
Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 91.868 | 91.868 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Gaziantep | 1 | 91.868 | 91.868 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Samsun | 1 | 91.862 | 91.862 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eah | Fizyoterapist | Ankara | 10 | 91.859 | 93.096 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 1 | 91.849 | 91.849 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Karaman | 1 | 91.822 | 91.822 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Düzce | 3 | 91.782 | 91.895 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Şanlıurfa | 1 | 91.770 | 91.770 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Şanlıurfa | 3 | 91.770 | 92.944 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Edirne | 1 | 91.766 | 91.766 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Fizyoterapist | Sivas | 2 | 91.757 | 92.280 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Kastamonu | 1 | 91.754 | 91.754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 91.733 | 91.733 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Mardin | 1 | 91.730 | 91.730 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Nevşehir | 1 | 91.719 | 91.719 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 91.703 | 91.703 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Ankara | 1 | 91.694 | 91.694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Zonguldak | 1 | 91.637 | 91.637 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Mardin | 2 | 91.635 | 94.394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 91.633 | 91.633 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 91.633 | 91.633 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 91.627 | 91.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Samsun | 1 | 91.619 | 91.619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 91.619 | 91.619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 91.608 | 91.608 |
Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Fizyoterapist | Rize | 1 | 91.605 | 91.605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Diyarbakır | 3 | 91.605 | 92.134 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tokat | 1 | 91.600 | 91.600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | Fizyoterapist | İstanbul | 1 | 91.570 | 91.570 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Rize | 1 | 91.548 | 91.548 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Zonguldak | 2 | 91.527 | 91.603 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi | Fizyoterapist | Yozgat | 5 | 91.518 | 91.663 |
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Fizyoterapist | Edirne | 1 | 91.508 | 91.508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Çankırı | 2 | 91.505 | 92.083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Diyarbakır | 1 | 91.502 | 91.502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tokat | 1 | 91.486 | 91.486 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 91.481 | 91.481 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Şanlıurfa | 1 | 91.478 | 91.478 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Sinop | 2 | 91.469 | 91.977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi | Fizyoterapist | Trabzon | 1 | 91.454 | 91.454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 91.451 | 91.451 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Mardin | 1 | 91.408 | 91.408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kilis | 4 | 91.405 | 91.971 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Çorum | 1 | 91.383 | 91.383 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Giresun | 1 | 91.372 | 91.372 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Sinop | 1 | 91.359 | 91.359 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi | Fizyoterapist | Kastamonu | 6 | 91.359 | 91.873 |
Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 91.348 | 91.348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Trabzon | 1 | 91.334 | 91.334 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Sinop | 1 | 91.334 | 91.334 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 2 | 91.329 | 91.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kırklareli | 1 | 91.320 | 91.320 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 91.318 | 91.318 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Şırnak | 1 | 91.302 | 91.302 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Kahramanmaraş | 1 | 91.299 | 91.299 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Edirne | 1 | 91.285 | 91.285 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi | Fizyoterapist | Giresun | 3 | 91.280 | 93.324 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Mardin | 1 | 91.280 | 91.280 |
Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü | Fizyoterapist | Van | 1 | 91.280 | 91.280 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Şanlıurfa | 2 | 91.272 | 92.716 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Bayburt | 1 | 91.266 | 91.266 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tekirdağ | 1 | 91.261 | 91.261 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niksar Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Tokat | 1 | 91.253 | 91.253 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Giresun | 1 | 91.250 | 91.250 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi | Fizyoterapist | Adıyaman | 1 | 91.244 | 91.244 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Erzurum | 6 | 91.242 | 91.882 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fizyoterapist | Batman | 4 | 91.239 | 94.034 |
