Fizik Öğretmenliği 2021 Atama Puanları ve Fizik Öğretmenliği Atama Sayıları 2021 listemizde. İşte Fizik Öğretmenliği Atama Yerleri.
Fizik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Fizik Öğretmenliği Bölümü Atama Yerleri 2021 yılı için belli oldu. Kpss Öğretmenlik Atama Taban Puanları 2021 ve Öğretmenlik Atama Kontenjanları da listemizde bulunmaktadır. İşte 2021 Fizik Öğretmenliği Atama Puanları ve detaylar.
Fizik Öğretmenliği Atama Puanları 2021 İstatistikler
KPSS Öğretmenlik Atama Taban Puanları içerisinde Fizik Öğretmenliği 2021 Atama Puanlarına bakıldığında en düşük atama puanı 74,218 puanla Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne en yüksek atama puanı 85,112 da Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’ne olmuştur . Kpss 2021 Öğretmenlik Atamalarında Fizik Öğretmenliği için ayrılan kontenjan 317 kişidir.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Fizik | İstanbul | Zeytinburnu | Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | 85 | 85,11243 |
Fizik | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 83 | 83,37996 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Çamlık Anadolu Lisesi | 82 | 82,28810 |
Fizik | İstanbul | Güngören | Halil İnalcık Anadolu Lisesi | 82 | 82,27178 |
Fizik | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 82 | 82,19011 |
Fizik | Erzurum | Pasinler | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 82 | 82,15174 |
Fizik | Yozgat | Çekerek | Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,10933 |
Fizik | Kocaeli | Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,08873 |
Fizik | Van | Tuşba | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 82 | 81,65924 |
Fizik | Kocaeli | Dilovası | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,59687 |
Fizik | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 81 | 81,40303 |
Fizik | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 81 | 81,39388 |
Fizik | İstanbul | Arnavutköy | Taşoluk Anadolu Lisesi | 81 | 81,29184 |
Fizik | Mardin | Artuklu | Mevlana Anadolu Lisesi | 81 | 81,26483 |
Fizik | İstanbul | Bahçelievler | Yenibosna Anadolu Lisesi | 81 | 81,25704 |
Fizik | Yozgat | Akdağmadeni | Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,79096 |
Fizik | Van | Edremit | Eminpaşa Anadolu Lisesi | 81 | 80,71571 |
Fizik | Hatay | Payas | Payas Anadolu Lisesi | 81 | 80,57999 |
Fizik | İstanbul | Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 81 | 80,51579 |
Fizik | Şanlıurfa | Haliliye | H. Sebiha Özlek Anadolu Lisesi | 80 | 80,44283 |
Fizik | Hatay | Altınözü | Altınözü Anadolu Lisesi | 80 | 80,36961 |
Fizik | Şanlıurfa | Karaköprü | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 80,32093 |
Fizik | İstanbul | Arnavutköy | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 80,25485 |
Fizik | İstanbul | Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 80 | 79,89441 |
Fizik | İstanbul | Küçükçekmece | Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 79,87761 |
Fizik | Yozgat | Sarıkaya | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 80 | 79,74438 |
Fizik | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 80 | 79,73383 |
Fizik | İstanbul | Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 79,56492 |
Fizik | Ardahan | Merkez | Ardahan Fen Lisesi | 80 | 79,51388 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 79,46558 |
Fizik | Van | Tuşba | Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 79,45944 |
Fizik | İstanbul | Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 79 | 79,43024 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Atatürk Anadolu Lisesi | 79 | 79,42323 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Güvenevler Anadolu Lisesi | 79 | 79,34726 |
Fizik | Yozgat | Yenifakılı | Adem Karacabay Anadolu Lisesi | 79 | 79,25049 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 79 | 79,24090 |
Fizik | İstanbul | Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 79 | 79,23926 |
Fizik | İstanbul | Küçükçekmece | Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | 79 | 79,16296 |
Fizik | İstanbul | Sultangazi | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 79 | 79,06254 |
Fizik | Diyarbakır | Bismil | Bismil Fen Lisesi | 79 | 79,02450 |
Fizik | Van | İpekyolu | Van Anadolu Lisesi | 79 | 79,00464 |
Fizik | Hatay | Antakya | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79 | 78,98333 |
Fizik | Van | İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 78,93438 |
Fizik | Adıyaman | Kahta | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79 | 78,91676 |
Fizik | Hatay | Payas | Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 78,86826 |
Fizik | Malatya | Darende | Somuncubaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 78,83602 |
Fizik | İstanbul | Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 79 | 78,83071 |
Fizik | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 79 | 78,73813 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Ayıntap Anadolu Lisesi | 79 | 78,71509 |
Fizik | İstanbul | Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 79 | 78,70253 |
Fizik | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Anadolu Lisesi | 79 | 78,67838 |
Fizik | İstanbul | Sultangazi | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 79 | 78,67337 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi | 79 | 78,66473 |
Fizik | Şanlıurfa | Halfeti | Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79 | 78,65552 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Mevlana Kız Anadolu Lisesi | 79 | 78,64152 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | 8 Şubat Anadolu Lisesi | 79 | 78,59863 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Bostancık Anadolu Lisesi | 79 | 78,59440 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 78 | 78,47134 |
Fizik | Siirt | Merkez | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 78,46224 |
Fizik | Adıyaman | Kahta | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 78 | 78,43318 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi | 78 | 78,34928 |
Fizik | Hatay | Erzin | Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 78,34037 |
Fizik | Gaziantep | Nurdağı | Şehit Şirin Diril Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 78,26110 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | İsmet Paşa Anadolu Lisesi | 78 | 78,26108 |
Fizik | Hatay | Altınözü | Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 78,26052 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 78,24126 |
Fizik | Hatay | Altınözü | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 78,18957 |
Fizik | Erzurum | Aşkale | Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 78,17606 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 78,16689 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Bahçeler Anadolu Lisesi | 78 | 78,12954 |
Fizik | Van | İpekyolu | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 78,12806 |
Fizik | Van | İpekyolu | Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 78,06863 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 78 | 78,06478 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Anadolu Lisesi | 78 | 78,04244 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 77,96274 |
Fizik | Van | Tuşba | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 78 | 77,93168 |
Fizik | Şanlıurfa | Karaköprü | GAP Anadolu Lisesi | 78 | 77,89352 |
Fizik | Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,87249 |
Fizik | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Gazi Anadolu Lisesi | 78 | 77,86286 |
Fizik | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 77,84008 |
Fizik | Batman | Merkez | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 77,81928 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Ocaklar Anadolu Lisesi | 78 | 77,76471 |
Fizik | Kilis | Merkez | Kilis Anadolu Lisesi | 78 | 77,69104 |
Fizik | Gaziantep | İslahiye | İslahiye Anadolu Lisesi | 78 | 77,67709 |
Fizik | Şanlıurfa | Haliliye | Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | 78 | 77,64667 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 77,63267 |
Fizik | Gaziantep | İslahiye | İbni Sina Anadolu Lisesi | 78 | 77,60506 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,58306 |
Fizik | Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 78 | 77,57419 |
Fizik | Batman | Merkez | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 78 | 77,55829 |
Fizik | Adıyaman | Besni | Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,55735 |
Fizik | Van | Tuşba | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78 | 77,55222 |
Fizik | Hatay | Altınözü | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,55025 |
Fizik | Erzurum | Çat | Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 | 77,54972 |
Fizik | Mardin | Artuklu | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 77,42769 |
Fizik | Gaziantep | Nizip | Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 77 | 77,42751 |
Fizik | Van | İpekyolu | Van Gölü Anadolu Lisesi | 77 | 77,38249 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu Lisesi | 77 | 77,35657 |
Fizik | Bitlis | Tatvan | Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi | 77 | 77,33723 |
Fizik | Bitlis | Tatvan | TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 77 | 77,33312 |
Fizik | Van | Tuşba | Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi | 77 | 77,31297 |
Fizik | Bitlis | Ahlat | Sadullah Gencer Anadolu Lisesi | 77 | 77,29719 |
Fizik | Van | Tuşba | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 77,27586 |
Fizik | Diyarbakır | Bismil | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77 | 77,25747 |
Fizik | Diyarbakır | Çermik | Çermik Fen Lisesi | 77 | 77,21177 |
Fizik | Batman | Merkez | Batman Kız Anadolu Lisesi | 77 | 77,18504 |
Fizik | Van | İpekyolu | Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 77,13722 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 77 | 77,12839 |
Fizik | Van | Gürpınar | Van Et Anadolu Lisesi | 77 | 77,11836 |
Fizik | Hatay | Reyhanlı | Yeşilova Anadolu Lisesi | 77 | 77,07810 |
Fizik | Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77 | 77,04669 |
Fizik | Erzincan | Refahiye | Refahiye Fen Lisesi | 77 | 77,04647 |
Fizik | Diyarbakır | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 77,04127 |
Fizik | Batman | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 77 | 77,04118 |
Fizik | Hatay | Reyhanlı | Reyhanlı Anadolu Lisesi | 77 | 77,02893 |
Fizik | Mardin | Artuklu | Kabala Şakir-Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 77,00820 |
Fizik | Batman | Merkez | İluh Anadolu Lisesi | 77 | 77,00576 |
Fizik | Batman | Merkez | Batman Lisesi | 77 | 76,96507 |
Fizik | Kars | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 77 | 76,93870 |
Fizik | Van | Erciş | Erciş Fen Lisesi | 77 | 76,91875 |
Fizik | Şırnak | İdil | İdil Anadolu Lisesi | 77 | 76,91385 |
Fizik | Kars | Kağızman | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 77 | 76,87545 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Yenikent Anadolu Lisesi | 77 | 76,84653 |
Fizik | Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 76,84596 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 76,80317 |
Fizik | Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 76,78957 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 77 | 76,77891 |
Fizik | Iğdır | Merkez | Haydar Aliyev Fen Lisesi | 77 | 76,77698 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 77 | 76,71483 |
Fizik | Van | Muradiye | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 77 | 76,70230 |
Fizik | Muş | Merkez | Muş İMKB Anadolu Lisesi | 77 | 76,66539 |
Fizik | Şanlıurfa | Birecik | Atatürk Anadolu Lisesi | 77 | 76,52014 |
Fizik | Erzurum | Oltu | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,47323 |
Fizik | Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu Lisesi | 76 | 76,47216 |
Fizik | Van | Erciş | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,46833 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,46296 |
Fizik | Bitlis | Merkez | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 76 | 76,44846 |
Fizik | Batman | Merkez | Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,43795 |
Fizik | Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,43100 |
Fizik | Bitlis | Ahlat | Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,39327 |
Fizik | Erzurum | Horasan | Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,38548 |
Fizik | Gaziantep | Nizip | Osman Sayın Anadolu Lisesi | 76 | 76,38037 |
Fizik | Kars | Merkez | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,36919 |
Fizik | Kars | Merkez | Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,36817 |
Fizik | Batman | Beşiri | Beşiri Anadolu Lisesi | 76 | 76,30860 |
Fizik | Muş | Merkez | Muş Anadolu Lisesi | 76 | 76,30612 |
Fizik | Ardahan | Merkez | Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,30442 |
Fizik | Erzurum | Hınıs | Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 76,30217 |
Fizik | Hatay | Hassa | Hassa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,26095 |
Fizik | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 76,25101 |
Fizik | Şanlıurfa | Birecik | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | 76 | 76,23362 |
Fizik | Iğdır | Merkez | Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | 76 | 76,23265 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi | 76 | 76,22281 |
Fizik | Hatay | Reyhanlı | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 76 | 76,20424 |
Fizik | Şanlıurfa | Bozova | Bozova Anadolu Lisesi | 76 | 76,19893 |
Fizik | Şanlıurfa | Birecik | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 76 | 76,18994 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 76 | 76,15493 |
Fizik | Hakkari | Merkez | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,15153 |
Fizik | Diyarbakır | Dicle | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 76 | 76,14333 |
Fizik | Adıyaman | Besni | Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 76,14059 |
Fizik | Diyarbakır | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 76 | 76,13223 |
Fizik | Gaziantep | Nizip | Nizip Spor Lisesi | 76 | 76,12180 |
Fizik | Siirt | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 76 | 76,07165 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 76 | 76,01238 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,99358 |
Fizik | Diyarbakır | Silvan | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,96240 |
Fizik | Diyarbakır | Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 75,95026 |
Fizik | Mardin | Midyat | Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 75,94097 |
Fizik | Erzurum | Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 75,92305 |
Fizik | Bitlis | Merkez | Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi | 76 | 75,91929 |
Fizik | Kars | Sarıkamış | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,91311 |
Fizik | Diyarbakır | Dicle | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,90522 |
Fizik | Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 | 75,89776 |
Fizik | Bitlis | Merkez | Bitlis Lisesi | 76 | 75,89550 |
Fizik | Iğdır | Merkez | Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 75,88374 |
Fizik | Siirt | Merkez | Millî Egemenlik Anadolu Lisesi | 76 | 75,87556 |
Fizik | Kilis | Merkez | Nedim Ökmen Anadolu Lisesi | 76 | 75,79462 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | 76 | 75,75799 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Dikmen Anadolu Lisesi | 76 | 75,74504 |
Fizik | Bitlis | Güroymak | Güroymak İMKB Anadolu Lisesi | 76 | 75,70431 |
Fizik | Kilis | Merkez | Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi | 76 | 75,68770 |
Fizik | Kilis | Merkez | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,68239 |
Fizik | Kilis | Merkez | TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 76 | 75,61093 |
Fizik | Kilis | Merkez | Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi | 76 | 75,60361 |
Fizik | Batman | Beşiri | Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,58482 |
Fizik | Gaziantep | Araban | Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,58289 |
Fizik | Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Anadolu Lisesi | 76 | 75,57545 |
Fizik | Kars | Kağızman | Kağızman Aras Anadolu Lisesi | 76 | 75,55368 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Mürşitpınar Anadolu Lisesi | 76 | 75,54488 |
Fizik | Adıyaman | Samsat | Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76 | 75,51243 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 76 | 75,51123 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 76 | 75,50339 |
Fizik | Diyarbakır | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75 | 75,49976 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 75 | 75,48242 |
Fizik | Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,46475 |
Fizik | Siirt | Şirvan | Şirvan Anadolu Lisesi | 75 | 75,41551 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,38371 |
Fizik | Iğdır | Tuzluca | Kut ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,36804 |
Fizik | Muş | Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,35896 |
Fizik | Mardin | Derik | Derik Anadolu Lisesi | 75 | 75,34579 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,33536 |
Fizik | Mardin | Savur | Pınardere Anadolu Lisesi | 75 | 75,32400 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Abdurrahman Şimşek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,32129 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | 75 | 75,31770 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,29976 |
Fizik | Van | Çaldıran | Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 75 | 75,29304 |
Fizik | Diyarbakır | Çermik | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,25719 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | 75 | 75,23959 |
Fizik | Muş | Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 75 | 75,23562 |
Fizik | Şanlıurfa | Harran | Harran İMKB Anadolu Lisesi | 75 | 75,23034 |
Fizik | Siirt | Şirvan | Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,22607 |
Fizik | Şırnak | Silopi | Şehri Nuh Anadolu Lisesi | 75 | 75,22418 |
Fizik | Ağrı | Patnos | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | 75 | 75,20440 |
Fizik | Batman | Kozluk | Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,16707 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 75 | 75,14305 |
Fizik | Batman | Hasankeyf | Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75 | 75,14206 |
Fizik | Hakkari | Merkez | Hakkari Anadolu Lisesi | 75 | 75,13557 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Yusuf Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,13404 |
Fizik | Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 75 | 75,13151 |
Fizik | Kars | Akyaka | İMKB Akyaka Anadolu Lisesi | 75 | 75,12667 |
Fizik | Hakkari | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 75,10165 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | 75 | 75,09912 |
Fizik | Ağrı | Doğubayazıt | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,09196 |
Fizik | Bingöl | Genç | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,09148 |
Fizik | Ağrı | Patnos | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 75 | 75,08800 |
Fizik | Van | Özalp | Özalp Anadolu Lisesi | 75 | 75,08665 |
Fizik | Şanlıurfa | Akçakale | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 75 | 75,07709 |
Fizik | Şırnak | Merkez | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,07390 |
Fizik | Şırnak | İdil | İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 75 | 75,05458 |
Fizik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Şehit Nurcan Karakaya Anadolu Lisesi | 75 | 75,04898 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Cizre Fen Lisesi | 75 | 75,04261 |
Fizik | Şırnak | Silopi | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | 75 | 75,04026 |
Fizik | Bitlis | Hizan | Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 75,03329 |
Fizik | Mardin | Derik | Derik Pirinçli Anadolu Lisesi | 75 | 74,99349 |
Fizik | Mardin | Derik | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 74,97826 |
Fizik | Muş | Bulanık | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | 75 | 74,97032 |
Fizik | Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 74,97009 |
Fizik | Siirt | Pervari | Pervari İMKB Anadolu Lisesi | 75 | 74,96130 |
Fizik | Şırnak | Merkez | Şükrü Geliş Fen Lisesi | 75 | 74,95495 |
Fizik | Hakkari | Yüksekova | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | 75 | 74,94163 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | 75 | 74,92020 |
Fizik | Muş | Merkez | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75 | 74,91390 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | 75 | 74,91371 |
Fizik | Muş | Merkez | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 74,90598 |
Fizik | Şırnak | Silopi | Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi | 75 | 74,89871 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 75 | 74,89079 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | 75 | 74,87363 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Cizre Merkez Anadolu Lisesi | 75 | 74,85110 |
Fizik | Muş | Merkez | Merkez Sungu Eğitimciler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75 | 74,84345 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Enes Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75 | 74,82826 |
Fizik | Diyarbakır | Kulp | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75 | 74,82486 |
