Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2021 Sıralamaları belli oldu. 2020 YKS(TYT-AYT) Üniversite sınavları neticesinde üniversite taban puanları 2021 ve üniversite sıralamaları 2021 istatistikleri de oluştu. İşte Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020-2021 Taban Puanları istatistikleri..
EEM Taban Puanları İstatistikler
426 ila 296 bin gibi bir sayısal puan türü sıralama skalasında EEM (Elektrik Elektronik Mühendisliği) öğrenci alımı yapılmıştır. Bu listede paylaşılan veriler 2020 yılında üniversitelere yerleşen adayların puanları olup ÖSYM-YÖK tarafından paylaşılan son ve güncel verilerdir. Bu verilere göre en yüksek puanla öğrenci alan Devlet üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi olmuştur. En düşük sıralama ile alan devlet üniversitesi de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olmuştur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralamaları 2021 için şu şekilde oluşmuştur. Listeden detaylıca inceleyebilirsiniz.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2020-2021
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 545,04138 | 426 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 82 | 542,23147 | 714 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 45 | 541,42142 | 791 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 200 | 531,082 | 2.575 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 526,85574 | 3.609 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 525,9055 | 3.874 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 524,25447 | 4.356 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 103 | 505,45586 | 12.454 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 504,04228 | 13.29 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 13 | 499,73359 | 15.877 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 80 | 494,91827 | 19.007 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 25 | 493,1221 | 20.192 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 490,8385 | 21.844 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Alm.) | SAY | 52 | 489,99639 | 22.392 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 52 | 485,91052 | 25.327 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 482,48031 | 27.908 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 482,05273 | 28.24 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 479,16487 | 30.466 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 475,81127 | 33.102 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 474,50575 | 34.11 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 471,8999 | 36.2 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 471,05115 | 36.877 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Alm.) | SAY | 10 | 467,54095 | 39.711 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 465,81382 | 41.094 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 93 | 463,37378 | 43.164 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 462,10042 | 44.211 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 461,24469 | 44.899 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 457,16887 | 48.335 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 82 | 454,87884 | 50.337 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 454,40928 | 50.755 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 454,38806 | 50.771 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 93 | 453,83326 | 51.238 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 452,88481 | 52.068 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 58 | 451,61857 | 53.16 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 451,2196 | 53.496 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 450,33464 | 54.268 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 103 | 449,34327 | 55.121 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 446,75534 | 57.376 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 446,34074 | 57.749 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 3 | 445,8078 | 58.217 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 444,70461 | 59.171 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 443,14826 | 60.531 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 74 | 442,23481 | 61.356 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 440,8723 | 62.561 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 25 | 440,7993 | 62.617 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 439,05567 | 64.159 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 438,26754 | 64.833 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 437,02372 | 65.881 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 436,86287 | 66.014 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 41 | 435,78497 | 66.974 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 41 | 435,54397 | 67.199 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 93 | 435,20397 | 67.498 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 434,34397 | 68.264 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu UOLP İng.Fra.) | SAY | 2 | 431,61714 | 70.577 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 431,19324 | 70.95 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 430,34647 | 71.718 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 52 | 429,44594 | 72.513 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 429,13981 | 72.792 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 426,74272 | 74.887 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 423,60735 | 77.587 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 421,2999 | 79.635 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 421,19236 | 79.745 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 416,18341 | 84.353 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 20 | 415,34398 | 85.118 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 414,57536 | 85.832 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 82 | 410,75617 | 89.404 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 407,7557 | 92.231 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 72 | 407,51117 | 92.467 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 103 | 402,81135 | 96.969 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 45 | 402,19067 | 97.6 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 401,01481 | 98.684 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 12 | 400,86816 | 98.83 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 399,10407 | 100.563 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 398,96437 | 100.694 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 82 | 394,39506 | 105.269 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 392,45297 | 107.251 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 390,89705 | 108.817 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 389,35226 | 110.49 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 388,20798 | 111.696 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 386,46385 | 113.583 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 93 | 384,39411 | 115.877 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 384,17645 | 116.099 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 20 | 381,90443 | 118.56 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 379,21224 | 121.58 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 379,11491 | 121.712 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 77 | 378,93596 | 121.936 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 378,9068 | 121.97 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 67 | 377,22265 | 123.882 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 376,43806 | 124.785 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 375,55198 | 125.845 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 76 | 368,91394 | 133.775 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 364,04702 | 139.904 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 362,93267 | 141.327 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 58 | 361,77945 | 142.869 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 58 | 361,63536 | 143.048 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 64 | 359,11926 | 146.376 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 355,43359 | 151.327 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 354,58572 | 152.499 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 15 | 353,17448 | 154.467 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 62 | 350,35459 | 158.364 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 348,23797 | 161.46 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 347,49438 | 162.555 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 88 | 345,0699 | 166.288 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 344,3429 | 167.373 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 38 | 343,87195 | 168.082 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 342,65412 | 170.084 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 67 | 342,37705 | 170.518 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 342,07679 | 170.988 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 9 | 341,39215 | 172.002 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 62 | 339,29746 | 175.363 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 56 | 339,28227 | 175.383 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 82 | 339,14861 | 175.6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 338,35457 | 176.878 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 19 | 337,29571 | 178.66 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 20 | 335,9429 | 180.894 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 335,37656 | 181.84 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 334,17086 | 183.924 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 333,79796 | 184.61 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 58 | 333,67743 | 184.827 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 332,89381 | 186.113 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 31 | 330,22462 | 190.768 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 4 | 327,59767 | 195.519 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 41 | 327,582 | 195.558 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 39 | 325,63599 | 199.148 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 58 | 325,44685 | 199.517 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 52 | 324,48094 | 201.357 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 322,58458 | 204.924 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 322,46397 | 205.17 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 320,35457 | 209.393 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 315,57648 | 219.003 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 314,84928 | 220.501 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 314,56402 | 221.11 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 41 | 313,34292 | 223.778 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 312,89183 | 224.692 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 308,37176 | 234.521 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 15 | 308,13079 | 235.057 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 52 | 306,37258 | 239.142 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 305,81536 | 240.47 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 38 | 305,65419 | 240.833 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 26 | 304,1567 | 244.366 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 303,93346 | 244.901 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 302,5578 | 248.193 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 301,9375 | 249.713 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 301,43057 | 250.909 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 25 | 296,94286 | 262.139 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 63 | 296,93537 | 262.161 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 296,00152 | 264.576 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 41 | 295,36564 | 266.244 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 295,30561 | 266.42 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 294,49229 | 268.573 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 4 | 294,18808 | 269.437 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 15 | 293,83329 | 270.355 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 67 | 293,63961 | 270.859 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 30 | 293,2448 | 271.868 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 292,61495 | 273.564 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 291,62782 | 276.185 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 15 | 291,48913 | 276.568 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 290,91725 | 278.126 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö. MTOK) | SAY | 15 | 290,84536 | 278.3 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 290,23023 | 279.997 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 52 | 289,36365 | 282.389 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 289,24783 | 282.721 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 59 | 289,14305 | 283.029 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 288,58489 | 284.563 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 286,91366 | 289.238 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 286,35114 | 290.872 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 285,72817 | 292.675 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 284,39671 | 296.487 |
