Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2020/2 Atamaları ve Kpss taban puanları belirlendi. Kpss Lisans mühendislik atamalarında Elektrik Elektronik Mühendisliği atamaları ilk sıralarda geliyor ve en fazla alım da Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden oldu 2018 Kpss alımlarında. Tabi bu istatistik mühendislik merkezi alımları için geçerli . 2020/2 alımlarıyla da bir dönem daha sona erdi ve yeni Kpss sınavları yapıldı. 2020 yılı kpss neticesinde Kpss 2020/2 Tercih sonuçları da belli oldu.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atamaları Hangi kurumlar alım yaptı ?
2018/2 , 2019/1 ve 2019/2 alımları ve 2020/1 alımları ile sona erdi .2020 kpss ile ilk alım olan 2020/2 alımlarıyla 2 yılda bir alım yapan mühendislik bölümleri de ilk yerleştirmeleri aldı. Elektrik -Elektronik Mühendisliği alımlarının çoğunu Türkiye Elektrik İletim A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş kurumları alıyor. Bu kurumların yanında bakanlıklar , üniversiteler ,genel müdürlükler de alım yapıyorlar.
Elektrik -Elektronik Mühendisliği bölümünden Elektronik mühendisliği , Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da bazı kurumlara başvurabilirlerken sadece EEM bölümü mezunlarından alan kurumlar da var .
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atamaları Dil Şartı ?
Ösym’nin merkezi alımlarında öğrenciler şartsız koşulsuz olarak yeterli puanı almaları durumunda atanabilirlerken birtakım şartlar isteyen kurumlar da bulunmakta. Bu şartlar genelde Yabancı dil sınavı (YDS) oluyor . Bunun yanında mezun olunan bölüme göre meslek yeterlilikleri isteyen bu yeterlilikleri diploma sertifika ile kanıtlamalarını isteyen kurumlar da mevcut. Bir atama döneminde şart koşup diğer dönemde şartsız alan kurumların da olduğunu söyleyelim .
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama Taban Puanları
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (106) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muğla | 1 | 96.346 | 96.346 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muğla | 1 | 96.346 | 96.346 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Antalya | 1 | 95.834 | 95.834 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Antalya | 1 | 95.834 | 95.834 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bitlis | 1 | 95.482 | 95.482 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İzmir | 2 | 95.275 | 96.015 | |
Ticaret Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 2 | 94.904 | 94.917 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Antalya | 2 | 94.825 | 94.844 | |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 94.704 | 94.704 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale | 1 | 94.397 | 94.397 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale | 1 | 94.397 | 94.397 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 2 | 94.387 | 95.619 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 2 | 94.378 | 94.600 | |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 4 | 94.378 | 95.468 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 94.254 | 94.254 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sakarya | 2 | 94.240 | 95.929 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.165 | 94.165 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 94.165 | 94.165 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 3 | 94.129 | 97.528 | |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana | 2 | 94.034 | 94.419 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Hakkari | 1 | 93.931 | 93.931 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana | 2 | 93.852 | 94.221 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun | 2 | 93.638 | 94.357 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 4 | 93.378 | 98.008 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta | 1 | 93.354 | 93.354 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta | 1 | 93.354 | 93.354 | |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Trabzon | 1 | 93.332 | 93.332 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | İstanbul | 1 | 93.142 | 93.142 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bolu | 1 | 93.123 | 93.123 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 2 | 93.102 | 95.148 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bilecik | 1 | 92.980 | 92.980 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 2 | 92.931 | 93.017 | |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Afyonkarahisar | 1 | 92.882 | 92.882 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Edirne | 2 | 92.806 | 93.519 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kastamonu | 2 | 92.776 | 92.871 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 2 | 92.752 | 92.776 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 92.743 | 92.743 | |
Orman Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 1 | 92.743 | 92.743 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Karabük | 1 | 92.600 | 92.600 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Tekirdağ | 2 | 92.548 | 92.901 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Eskişehir | 1 | 92.500 | 92.500 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Edirne | 1 | 92.481 | 92.481 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Tekirdağ | 1 | 92.454 | 92.454 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 3 | 92.383 | 92.666 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 2 | 92.353 | 92.958 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Rize | 1 | 92.321 | 92.321 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır | 1 | 92.283 | 92.283 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 2 | 92.253 | 92.861 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Karaman | 3 | 92.156 | 92.389 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Kars | 1 | 91.949 | 91.949 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 5 | 91.928 | 92.310 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Artvin | 2 | 91.925 | 94.096 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 91.909 | 91.909 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendis | Isparta | 1 | 91.766 | 91.766 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mardin | 2 | 91.681 | 92.242 | |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 4 | 91.624 | 94.096 | |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş | 2 | 91.600 | 92.348 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Tunceli | 1 | 91.334 | 91.334 | |
Ardahan Üniversitesi | Mühendis | Ardahan | 1 | 91.172 | 91.172 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa | 4 | 91.107 | 91.879 | |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 90.906 | 90.906 | |
Türkiye Uzay Ajansı | Mühendis | Ankara | 2 | 90.892 | 91.518 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendis | Kütahya | 1 | 90.277 | 90.277 |
Kpss 2020/2 Atama Taban Puanları nasıl oluştu ? Tercih edilebilecek yerler nereler? Kpss 2020/2 Atamaları belli oldu mu ? Kpss 2020/2 Atama Puanları ,2020/2 atama sonuçları, kpss 2020/2 Tercih sonuçları ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama neticesi Kpss 2020/2 atama taban puanları nasıl oluştu
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.- Makine Mühendisliği Atama Taban Puanları (2019/1)
- Çocuk Gelişimcisi Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans)
- Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Sayıları
- Arff Memuru Atama 2020/2 Taban Puanları
- Yazılım Mühendisliği 2020/2 Atama Taban Puanları
- Sınıf Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Kontenjanları
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.