Eczane Hizmetleri Kpss Atama Puanları 2020 listemizde Kpss 2020/14 , Kpss 2020/8 ve Kpss 2020/5 Atamaları bulunmaktadır. Eczane Hizmetleri En Düşük Kpss Atama Puanı 87,379 olarak Ardahan’a gerçekleştirildi. En yüksek Atama Puanı ise 91,520 ile Konya’ya yapıldı. Ayrıca 2020/14 atamasında toplam kontenjan 10 kişiliktir.
Eczane Hizmetleri Kpss Atama Puanları 2020 ve Eczane Hizmetleri Kpss 2020 Atama Kontenjanları belli oldu. Kpss Atama Puanları 2020 yılı içerisinde Eczane Hizmetleri Kpss Puanları kaçta kaldı ? İşte Eczane Hizmetleri Kpss Detayları..
Eczane Hizmetleri Atamalarına bakıldığında;
Kurum | Kadro | Kontenjan(10) | Boş Kadro | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 87,37977 | 87,37977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hekimhan Devlet Hastanesi – Malatya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 87,61672 | 87,61672 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 88,03724 | 88,03724 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 88,12886 | 88,12886 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi – Çorum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 88,21737 | 88,21737 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 88,22048 | 88,22048 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 89,93081 | 89,93081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayramiç Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 90,61619 | 90,61619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi – Mardin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 91,07563 | 91,07563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 91,52061 | 91,52061 |
Kurum | Kadro | Kontenjan(24) | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 10 | 0 | 75,54799 | 80,74605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 10 | 0 | 75,6548 | 85,30333 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 3 | 0 | 80,27753 | 83,9616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 87,37704 | 87,37704 |
Kurum | Kadro | Kontenjan(50) | Boş Kalan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi – Elazığ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,02897 | 69,02897 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,03583 | 69,03583 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,0651 | 69,0651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,07202 | 69,07202 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale İlçe Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,08921 | 69,08921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kırşehir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,10475 | 69,10475 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi – Manisa – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,10815 | 69,36652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,12369 | 69,12369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,12715 | 69,14264 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasankeyf İlçe Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,15642 | 69,15642 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,15812 | 71,23183 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaman Devlet Hastanesi – Kırşehir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,16675 | 69,16675 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,1685 | 70,75992 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 5 | 0 | 69,18739 | 69,79884 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah – Erzincan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,19425 | 69,19425 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,22528 | 69,22528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hüyük Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,24082 | 69,24082 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,24598 | 69,53186 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,24769 | 69,24769 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,27525 | 69,27525 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,28728 | 69,28728 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,2959 | 69,2959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı eczane hizmetleriovası Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,33549 | 69,33549 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,33555 | 69,33555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 3 | 0 | 69,33895 | 69,66793 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,34933 | 69,34933 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 69,38376 | 70,38959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,57321 | 69,57321 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,82811 | 69,82811 |
T.C.Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehab. Eah – Bolu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 69,84529 | 69,84529 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2 | 0 | 70,02272 | 74,51806 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 70,26389 | 70,26389 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 70,52742 | 70,52742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dalaman Devlet Hastanesi – Muğla – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 70,67206 | 70,67206 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 70,81845 | 70,81845 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 71,24391 | 71,24391 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Zzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Bolu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 1 | 0 | 72,40992 | 72,40992 |
Sitemizdeki veriler ve istatistikler ÖSYM–MEB–YÖKATLAS web adreslerinden alınmış güncel verilerdir. Detaylı istatistikler için bu sayfaları ziyaret edebilirsiniz . Herhangi bir yanlışlık durumunda yorum yapabilir yada iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.