Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları listemizde. 2021 Üniversite Sınavları (YKS-TYT-AYT) Taban Puanları ve Eczacılık Bölümü Başarı sıralamaları için listeyi inceleyebilirsiniz. Eczacılık en düşük sıralama nasıl oluştu ve Eczacılık için kaç net yapmak gerekir ?
Eczacılık Fakültesi Taban Puanlarına Ait İstatistikler
Bir devlet üniversitesinde Eczacılık Bölümüne yerleşmek isteyen bir aday 30-32 bin gibi bir sıralamaya girmesi gerekmekte. Tabi Bu sıralama En yüksek puanla öğrenci olan bir devlet üniversitesi için geçerli . Yine aynı şekilde 47-48 binlik bir sıralamaya giren adaylar da Eczacılık Fakültesini bir devlet üniversitesinde okuyabilir.
Özel üniversite taban puanlar ve başarı sıralamaları göze alınırsa 969 bin kişilik bir gruba girip gerekli üniversite ücretini de ödeyince bir vakıf üniversitesinde Eczacılık Fakültesi Bölümünü okumaya hak kazanabilirsiniz. Detaylı veriler için listeyi inceleyebilirsiniz..
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 484,51363 | 26.356 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 14 | 483,37037 | 27.227 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün İng.) | SAY | 41 | 478,26831 | 31.139 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 477,30934 | 31.867 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 476,7719 | 32.318 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 475,02506 | 33.736 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 123 | 473,34565 | 35.025 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 13 | 473,22005 | 35.122 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 123 | 473,02946 | 35.288 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 472,57294 | 35.656 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 175 | 471,87574 | 36.218 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün İng.) | SAY | 62 | 471,18297 | 36.761 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 113 | 470,93756 | 36.979 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 470,61589 | 37.242 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 470,16625 | 37.617 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 469,57091 | 38.074 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 469,34938 | 38.26 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 469,2001 | 38.375 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 468,65496 | 38.807 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün Erkek) | SAY | 7 | 468,55003 | 38.884 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 468,31071 | 39.068 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 468,22197 | 39.144 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 467,99151 | 39.319 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 467,86697 | 39.429 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 467,78087 | 39.503 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 467,5671 | 39.692 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 466,81438 | 40.267 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 466,65814 | 40.39 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 466,49145 | 40.521 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 465,94397 | 40.976 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 465,50905 | 41.335 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 12 | 465,42806 | 41.414 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 72 | 465,12433 | 41.687 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 464,91135 | 41.861 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 464,83046 | 41.926 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 464,40962 | 42.261 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 72 | 463,60419 | 42.957 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 463,40698 | 43.122 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 462,60998 | 43.779 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 461,75809 | 44.483 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 154 | 461,42676 | 44.737 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 460,31017 | 45.674 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 460,28927 | 45.692 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 459,89099 | 46.045 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 458,70458 | 47.086 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 457,46969 | 48.075 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 456,83819 | 48.626 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 10 | 455,61268 | 49.698 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 7 | 455,13315 | 50.088 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 20 | 451,96666 | 52.853 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 448,87135 | 55.533 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 448,82396 | 55.573 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 9 | 448,69046 | 55.692 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 50 | 446,52092 | 57.589 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 74 | 444,61691 | 59.261 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 48 | 444,18013 | 59.655 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 3 | 443,75933 | 60.019 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 3 | 442,32676 | 61.259 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 11 | 441,0588 | 62.398 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 437,03761 | 65.871 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 49 | 436,26473 | 66.542 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 434,68238 | 67.973 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 428,77193 | 73.134 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 59 | 428,10811 | 73.713 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 12 | 427,74063 | 74.024 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 30 | 426,41095 | 75.18 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 425,61983 | 75.839 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 50 | 423,75622 | 77.448 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 28 | 418,9964 | 81.787 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 41 | 418,66306 | 82.08 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 51 | 417,83455 | 82.838 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 42 | 416,12643 | 84.409 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 29 | 413,52767 | 86.793 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 18 | 412,8724 | 87.381 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 28 | 412,63023 | 87.606 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 33 | 408,50128 | 91.519 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 40 | 407,26601 | 92.68 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 13 | 407,13512 | 92.808 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 22 | 402,78713 | 96.992 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 36 | 399,75846 | 99.941 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 20 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 59 | Dolmadı | – |
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Eczacılık Fakültesi sıralamaları nasıl oluştu ve en düşük – en yüksek sıralamalar kaçta kaldı sorularına ait bilgilendirmeleri istifadenize sunduk .
- Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- Psikoloji Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sıralama
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
Detaylı Bilgiler İçin YökAtlas sitesini ziyaret edebilirsiniz.