Diyetisyen Atama 2020/14 Taban Puanları ve Kpss 2020/14 Lisans Sağlık Atamaları ile birlikte başarı sıralamaları gerçekleşti. Kpss Lisans 2020/14 atamaları sonucunda oluşan puanlarla birlikte Diyetisyen Atama 2020/14 atamalarına ait en küçük ve en puanlar da belirlenmiş oldu . Kpss 2020/14 tercih kılavuzlarından tercihlerini yapan adaylar kurumlara yerleştiler.
Kpss 2020/14 Atamaları İstatistikleri
Sağlık Bakanlığının belirlediği kontenjanlara göre hastanelere yerleştirmeler yapıldı. Koronavirüs sebebiyle hastanelere olan başvuruların da artmasıyla birlikte personele ihtiyaç da aynı oranda artmıştı. Bu bağlamda Fizyoterapist atamaları, Psikolog atamaları, ebe atamaları , hemşire atamaları ,diyetisyen atamaları , sosyal çalışmacı , çocuk gelişimcisi atamaları ile birlikte ergoterapist atamaları da ihtiyaca binaen gerçekleştirildi.
Kpss 2020/14 alımlarında 3,616 kadro için toplam 12,000 kontenjan açıldı, 138,186 kişi tercih yaptı ve 11,995 kişi yerleşti. Bu kontenjanlara yerleşen adayların 8,086 tanesi Lisans mezunu olarak kadrolarına yerleştiler. 2,316 kişi önlisans mezunu ve 1,598 kişi de ortaöğretim kpss atamaları sonucu yerleştiler.
Bu atamalarda lisans mezunu hemşirelik kadro atamaları ilk sırayı aldı . 5950 kişilik bir hemşire ataması yapıldı ve en düşük puan 73.718 ile T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan atama sonucu gerçekleştirildi. Bu atamaların bu denli olmasında salgın hastalıkların yaygınlaşmasıyla birlikte hastanelerdeki ihtiyacın da artması etkili olmuştur.
Diyetisyen Atama 2020/14 ilişkin istatistikler
Bu atamada diyetisyen olarak atanan 100 kişi içerisinde en yüksek puanla atanan aday 98.282 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. En Düşük Puanla alan kurum da 93.603 puanla Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yerleşmiştir. Bu atamada Diyetisyen kadrosu için boş kontenjan kalmamıştır.
Diyetisyen Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans 2020/14 Sağlık Atamaları)
Kurum | Ünvan | İl | Kont. (62) | Boş | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Bursa | 1 | 98.282 | 98.282 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Afyonkarahisar | 1 | 97.327 | 97.327 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | Diyetisyen | İzmir | 1 | 97.213 | 97.213 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Antalya | 1 | 97.197 | 97.197 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Ankara | 1 | 97.170 | 97.170 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi | Diyetisyen | İzmir | 1 | 97.148 | 97.148 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Samsun | 1 | 97.070 | 97.070 | |
Van İl Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Van | 1 | 96.774 | 96.774 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | İstanbul | 2 | 96.652 | 97.699 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Kırklareli | 1 | 96.525 | 96.525 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Ankara | 1 | 96.151 | 96.151 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Sivas | 1 | 96.099 | 96.099 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyazı Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Mersin | 1 | 96.008 | 96.008 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Tokat | 1 | 95.980 | 95.980 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Ankara | 1 | 95.826 | 95.826 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Kocaeli | 1 | 95.758 | 95.758 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Nevşehir | 1 | 95.725 | 95.725 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Kocaeli | 1 | 95.628 | 95.628 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Manisa | 1 | 95.549 | 95.549 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | İstanbul | 1 | 95.354 | 95.354 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | İstanbul | 1 | 95.305 | 95.305 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Aksaray | 1 | 95.275 | 95.275 | |
Sakarya Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Sakarya | 1 | 95.248 | 95.248 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çınarcık Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Yalova | 1 | 95.243 | 95.243 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Samsun | 1 | 95.232 | 95.232 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Muğla | 1 | 95.221 | 95.221 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Hatay | 1 | 95.154 | 95.154 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Kayseri | 1 | 95.126 | 95.126 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Diyetisyen | Konya | 1 | 95.110 | 95.110 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıtrabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Trabzon | 1 | 95.069 | 95.069 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Çorum | 1 | 94.996 | 94.996 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah. | Diyetisyen | Trabzon | 1 | 94.980 | 94.980 | |
Sakarya Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Sakarya | 1 | 94.977 | 94.977 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Malatya | 1 | 94.913 | 94.913 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Diyetisyen | Konya | 1 | 94.899 | 94.899 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Bilecik | 1 | 94.763 | 94.763 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Bursa | 1 | 94.725 | 94.725 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | İstanbul | 1 | 94.692 | 94.692 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayramiç Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Çanakkale | 1 | 94.690 | 94.690 | |
Zonguldak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Diyetisyen | Zonguldak | 1 | 94.652 | 94.652 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Gaziantep | 1 | 94.636 | 94.636 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Şırnak | 1 | 94.633 | 94.633 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Konya | 1 | 94.603 | 94.603 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Konya | 1 | 94.600 | 94.600 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Kastamonu | 1 | 94.557 | 94.557 | |
Hatay Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Hatay | 1 | 94.549 | 94.549 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Şanlıurfa | 1 | 94.527 | 94.527 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Kütahya | 1 | 94.506 | 94.506 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çelikhan Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Adıyaman | 1 | 94.479 | 94.479 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Adana | 1 | 94.473 | 94.473 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ahlat Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Bitlis | 1 | 94.361 | 94.361 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Siirt | 1 | 94.345 | 94.345 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Gaziantep | 1 | 94.278 | 94.278 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Afyonkarahisar | 1 | 94.264 | 94.264 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Banaz Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Uşak | 1 | 94.259 | 94.259 | |
Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Tekirdağ | 1 | 94.218 | 94.218 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Kilis | 1 | 93.969 | 93.969 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Batman | 1 | 93.877 | 93.877 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyetisyen | Ağrı | 1 | 93.758 | 93.758 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi | Diyetisyen | Iğdır | 1 | 93.755 | 93.755 | |
Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Diyetisyen | Hakkari | 1 | 93.603 | 93.603 |
Taban puan 93.603 olarak oluşmuştur.
62 adet kontenjan açılmıştır .
Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne olmuştur.