Diyaliz Atama Puanları 2021 Kpss Önlisans ve Sağlık Teknikeri (Diyaliz) Atama Kontenjanları belli oldu. 20 Bin sağlıkçı alımlarında Diyaliz için kaç kontenjan açıldı ve en son atama taban puanı kaçta kaldı ? İşte Diyaliz Kpss Atama Taban Puanları ve Branş dağılımındaki yerleri.
Sağlık Teknikeri Önlisans kadrolarından Diyaliz için açılan kontenjan 172 olarak belirlendi ve en son atamada oluşan kpss Diyaliz taban puanı da 85.762 olarak oluştu. Kpss Önlisans Sağlık Teknikeri Son Atama Puanları ve kontenjanları için listeyi inceleyebilirsiniz.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (172) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ağrı | 1 | 95.608 | 95.608 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Konya | 1 | 93.415 | 93.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | şanlıurfa | 1 | 92.754 | 92.754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Aydın | 1 | 92.411 | 92.411 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Mersin | 1 | 92.139 | 92.139 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Konya | 1 | 91.771 | 91.771 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sakarya | 1 | 91.764 | 91.764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Balıkesir | 1 | 91.485 | 91.485 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gevaş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Van | 1 | 91.252 | 91.252 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sinop | 1 | 91.153 | 91.153 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karasu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sakarya | 1 | 90.867 | 90.867 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Burdur | 1 | 90.701 | 90.701 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bursa | 1 | 90.369 | 90.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu ızzet Baysal Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bolu | 1 | 90.175 | 90.175 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | şırnak | 1 | 90.090 | 90.090 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Nevşehir | 1 | 89.768 | 89.768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Diyarbakır | 1 | 89.729 | 89.729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sürmene Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Trabzon | 1 | 89.729 | 89.729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilhisar ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kayseri | 1 | 89.691 | 89.691 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulubey ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ordu | 1 | 89.683 | 89.683 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Malatya | 3 | 89.680 | 91.280 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Tekirdağ | 1 | 89.581 | 89.581 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çermik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Diyarbakır | 1 | 89.528 | 89.528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | ıstanbul | 3 | 89.468 | 89.938 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 89.394 | 89.394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 89.344 | 89.344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Denizli | 1 | 89.341 | 89.341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Rize | 1 | 89.298 | 89.298 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Manisa | 1 | 89.238 | 89.238 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Adana | 1 | 89.207 | 89.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Amasya | 1 | 89.185 | 89.185 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 89.185 | 89.185 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kırşehir | 1 | 89.178 | 89.178 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Özalp Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Van | 1 | 89.178 | 89.178 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Diyarbakır | 1 | 89.157 | 89.157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kocaeli | 1 | 89.089 | 89.089 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Hatay | 1 | 89.086 | 89.086 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 89.054 | 89.054 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kahramanmaraş | 1 | 89.037 | 89.037 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kahramanmaraş | 1 | 89.030 | 89.030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Diyarbakır | 1 | 88.949 | 88.949 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıdil Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | şırnak | 1 | 88.945 | 88.945 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şile Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | ıstanbul | 1 | 88.938 | 88.938 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | şanlıurfa | 1 | 88.896 | 88.896 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınekin ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Konya | 1 | 88.846 | 88.846 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bitlis | 1 | 88.842 | 88.842 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulp Dr. Abdullah Biroğul ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Diyarbakır | 1 | 88.751 | 88.751 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Mersin | 1 | 88.631 | 88.631 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Hatay | 1 | 88.616 | 88.616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niksar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Tokat | 1 | 88.578 | 88.578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bitlis | 1 | 88.560 | 88.560 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Manisa | 1 | 88.528 | 88.528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kars | 1 | 88.514 | 88.514 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Manisa | 1 | 88.341 | 88.341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sinop | 1 | 88.288 | 88.288 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Havran Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Balıkesir | 1 | 88.207 | 88.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Osmaniye | 1 | 88.207 | 88.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tortum ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 88.182 | 88.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kırklareli | 1 | 88.161 | 88.161 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldızeli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 88.143 | 88.143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ardahan | 1 | 88.140 | 88.140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Isparta | 1 | 88.129 | 88.129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Artvin | 1 | 88.055 | 88.055 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Karabük | 1 | 88.048 | 88.048 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 88.009 | 88.009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pamukova ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sakarya | 1 | 87.966 | 87.966 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Giresun | 1 | 87.956 | 87.956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şarköy Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Tekirdağ | 1 | 87.945 | 87.945 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Manisa | 1 | 87.942 | 87.942 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Malatya | 1 | 87.931 | 87.931 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çorum | 1 | 87.881 | 87.881 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sındırgı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Balıkesir | 1 | 87.818 | 87.818 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek ıhtisas Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kırıkkale | 1 | 87.783 | 87.783 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürpınar ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Van | 1 | 87.779 | 87.779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 87.765 | 87.765 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Adıyaman | 1 | 87.726 | 87.726 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıvrindi Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Balıkesir | 1 | 87.691 | 87.691 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemerek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 87.690 | 87.690 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Espiye Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Giresun | 1 | 87.687 | 87.687 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kütahya | 1 | 87.666 | 87.666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ardahan | 1 | 87.638 | 87.638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Daday ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kastamonu | 1 | 87.588 | 87.588 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Borçka Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Artvin | 1 | 87.581 | 87.581 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Banaz Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Uşak | 1 | 87.553 | 87.553 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 87.550 | 87.550 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Yozgat | 1 | 87.521 | 87.521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Afyonkarahisar | 1 | 87.471 | 87.471 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Hakkari | 1 | 87.450 | 87.450 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Muğla | 1 | 87.443 | 87.443 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Datça Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Muğla | 1 | 87.437 | 87.437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Hatay | 1 | 87.429 | 87.429 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 87.415 | 87.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Balıkesir | 1 | 87.397 | 87.397 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrekani ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kastamonu | 1 | 87.352 | 87.352 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ordu | 1 | 87.284 | 87.284 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kahramanmaraş | 1 | 87.256 | 87.256 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Gümüşhane | 1 | 87.235 | 87.235 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bitlis | 1 | 87.218 | 87.218 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Malatya | 1 | 87.207 | 87.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şarkışla Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 87.196 | 87.196 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Muğla | 1 | 87.189 | 87.189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | şırnak | 1 | 87.178 | 87.178 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mecitözü ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çorum | 1 | 87.161 | 87.161 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 87.122 | 87.122 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bilecik | 1 | 87.121 | 87.121 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ağrı | 1 | 87.108 | 87.108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sinop | 1 | 87.083 | 87.083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kahramanmaraş | 1 | 87.079 | 87.079 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kayseri | 1 | 87.069 | 87.069 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 87.062 | 87.062 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Refahiye Dr. Fahrettin Uğur ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzincan | 1 | 87.044 | 87.044 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayramiç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 87.033 | 87.033 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kilis | 1 | 87.030 | 87.030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bingöl | 1 | 86.970 | 86.970 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araban ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Gaziantep | 1 | 86.945 | 86.945 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kastamonu | 1 | 86.928 | 86.928 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşlıçay ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ağrı | 1 | 86.906 | 86.906 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bitlis | 1 | 86.875 | 86.875 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fındıklı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Rize | 1 | 86.846 | 86.846 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bingöl | 1 | 86.843 | 86.843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ağrı | 1 | 86.836 | 86.836 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Azdavay ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kastamonu | 1 | 86.829 | 86.829 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 86.793 | 86.793 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 86.779 | 86.779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çelikhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Adıyaman | 1 | 86.765 | 86.765 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bursa | 1 | 86.737 | 86.737 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Edirne | 1 | 86.709 | 86.709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Eskişehir | 1 | 86.698 | 86.698 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Konya | 1 | 86.631 | 86.631 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 86.588 | 86.588 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Karabük | 1 | 86.588 | 86.588 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çankırı | 1 | 86.560 | 86.560 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ankara | 1 | 86.557 | 86.557 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Malatya | 1 | 86.539 | 86.539 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bingöl | 1 | 86.521 | 86.521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Niğde | 1 | 86.507 | 86.507 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı ızzet Baysal Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Konya | 1 | 86.497 | 86.497 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ordu | 1 | 86.479 | 86.479 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 86.472 | 86.472 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Göçeri ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Adıyaman | 1 | 86.387 | 86.387 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürün Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 86.383 | 86.383 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tutak ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ağrı | 1 | 86.380 | 86.380 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 86.330 | 86.330 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurşunlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çankırı | 1 | 86.302 | 86.302 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ınebolu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kastamonu | 1 | 86.295 | 86.295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 86.253 | 86.253 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vize Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kırklareli | 1 | 86.246 | 86.246 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ordu | 1 | 86.225 | 86.225 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kocaeli | 1 | 86.200 | 86.200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Tekirdağ | 1 | 86.193 | 86.193 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Giresun | 1 | 86.186 | 86.186 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çorum | 1 | 86.182 | 86.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Ordu | 1 | 86.171 | 86.171 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şebinkarahisar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Giresun | 1 | 86.119 | 86.119 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Çanakkale | 1 | 86.083 | 86.083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Yozgat | 1 | 86.080 | 86.080 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şavşat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Artvin | 1 | 85.998 | 85.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 85.991 | 85.991 |
T.C. Sağlık Bakanlığı ıspir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 85.935 | 85.935 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Bayburt | 1 | 85.921 | 85.921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sivas | 1 | 85.882 | 85.882 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzincan | 1 | 85.871 | 85.871 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayıralan ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Yozgat | 1 | 85.864 | 85.864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı şiran Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Gümüşhane | 1 | 85.861 | 85.861 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çat ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 85.839 | 85.839 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Digor ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Kars | 1 | 85.818 | 85.818 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 85.815 | 85.815 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | Erzurum | 1 | 85.762 | 85.762 |
Sağlık Teknikeri kadroları için son atama puanları nasıl oluştu ? En düşük atama puanı kaçta kaldı ? gibi çok merak edilen soruların cevabını yukarıdaki listede vermeye çalıştık. Daha detaylı istatistikler için ÖSYM sitesini aşağıdaki linklerden ziyaret edebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN) listeye buradan ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN) listeye buradan ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN) listeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sağlık Teknikeri (Diş Protez) Atama Puanları
Sağlık Teknikeri (Anestezi) Atama Puanları