Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 ve Diş Hekimliği 2021 Sıralamaları belli oldu. 2020 YKS(TYT-AYT) Üniversite sınavları neticesinde Üniversite taban puanları 2021 ile birlikte üniversite sıralamaları 2020-2021 istatistikleri de oluştu. İşte Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Taban Puanları istatistikleri..
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları İstatistikler
12 bin – 79 bin gibi bir sıralama skalasında Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci alımı yapılmıştır. Ayrıca X Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları listemizde. Bununla birlikte (X) Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kaçla kapattı? gibi soruların cevabını aşağıdaki listede detaylıca bulabilirsiniz.
10 kişilik kontenjanıyla Yeditepe Üniversitesi 519.5 puanla öğrenci aldı. Bu üniversite İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesidir. Ek olarak İstanbul Üniversitesi 31 kişilik kontenjanla alım yaptı. Bu alımda 505.3 taban puanına kadar öğrenciler yerleşti. İstanbul Üniversitesi Devlet üniversitesidir.
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları 2020-2021
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 519,52985 | 5.889 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün İng.) | SAY | 31 | 505,33035 | 12.520 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14 | 503,06609 | 13.800 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 144 | 497,40744 | 17.354 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 495,03402 | 18.928 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 493,98163 | 19.624 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 493,2503 | 20.116 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 14 | 492,89026 | 20.370 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 164 | 492,33145 | 20.774 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 154 | 491,45747 | 21.372 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün İng.) | SAY | 134 | 490,59629 | 21.984 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 144 | 490,49886 | 22.052 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 134 | 489,77175 | 22.561 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 113 | 489,55612 | 22.714 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün İng.) | SAY | 31 | 489,31062 | 22.880 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 489,25871 | 22.911 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 488,69864 | 23.305 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 488,10088 | 23.746 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 488,07994 | 23.766 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 487,75387 | 24.001 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 487,50119 | 24.188 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 487,48999 | 24.194 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14 | 487,4445 | 24.224 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 487,2663 | 24.352 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 487,18114 | 24.411 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 486,69925 | 24.752 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 486,64465 | 24.801 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 486,53694 | 24.880 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 486,05231 | 25.220 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün İng.) | SAY | 41 | 486,03949 | 25.228 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 485,8421 | 25.372 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 82 | 485,52836 | 25.587 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 123 | 485,12026 | 25.906 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 113 | 484,60454 | 26.284 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 484,24535 | 26.553 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 484,24159 | 26.555 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 483,77832 | 26.932 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 483,76856 | 26.943 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12 | 483,73595 | 26.962 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 123 | 483,38056 | 27.215 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 41 | 483,34471 | 27.251 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 482,78954 | 27.681 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 18 | 482,60765 | 27.815 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 482,40678 | 27.958 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 482,36733 | 27.982 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 482,15118 | 28.156 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 482,08117 | 28.214 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 481,52891 | 28.622 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 481,47237 | 28.666 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 481,28898 | 28.804 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 481,22804 | 28.845 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 113 | 481,19799 | 28.868 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 481,09647 | 28.951 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 481,06074 | 28.982 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 480,91907 | 29.090 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 480,76869 | 29.201 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 480,73901 | 29.230 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 480,619 | 29.309 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11 | 479,97294 | 29.862 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 479,6817 | 30.066 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 479,65601 | 30.093 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 479,64065 | 30.100 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 479,55832 | 30.164 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 479,48709 | 30.204 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 103 | 478,8557 | 30.675 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 154 | 478,78867 | 30.735 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 478,38423 | 31.040 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 478,3578 | 31.069 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 478,33144 | 31.094 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 3 | 477,95313 | 31.35 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 82 | 477,8983 | 31.388 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11 | 477,86685 | 31.410 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 113 | 477,63966 | 31.596 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 477,40934 | 31.768 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 72 | 476,96427 | 32.144 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 476,79926 | 32.296 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 476,58433 | 32.506 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 476,56729 | 32.516 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 476,52371 | 32.546 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu UOLP) | SAY | 10 | 476,50702 | 32.565 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 476,36078 | 32.678 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 476,14474 | 32.829 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 93 | 476,1244 | 32.843 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 82 | 476,09514 | 32.871 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 2 | 476,04965 | 32.901 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 475,99031 | 32.951 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün Erkek) | SAY | 3 | 475,83469 | 33.079 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 82 | 475,70925 | 33.190 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 82 | 475,36207 | 33.468 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 475,2527 | 33.541 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 475,01932 | 33.739 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 41 | 474,95238 | 33.793 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 62 | 474,58862 | 34.048 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 474,32572 | 34.230 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 473,70474 | 34.742 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12 | 473,6811 | 34.768 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (Örgün Erkek) | SAY | 11 | 473,67958 | 34.769 |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 473,34156 | 35.029 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 1 | 472,47373 | 35.730 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 472,16506 | 35.965 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 472,13557 | 35.991 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 1 | 470,71069 | 37.161 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 82 | 469,48149 | 38.148 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 76 | 469,34305 | 38.264 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%50 İnd. UOLP) | SAY | 10 | 468,76371 | 38.723 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 48 | 468,68874 | 38.786 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 3 | 468,17388 | 39.186 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 3 | 467,1356 | 39.993 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 74 | 465,93977 | 40.980 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 13 | 465,71338 | 41.182 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 465,24581 | 41.578 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan) (Yabancı) | Diş Hekimliği (Örgün) | SAY | 15 | 464,7304 | 42.014 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 16 | 462,70168 | 43.706 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 461,71027 | 44.530 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 37 | 460,83614 | 45.239 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 460,4974 | 45.509 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 48 | 454,54229 | 50.623 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 1 | 454,28891 | 50.854 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 42 | 453,99244 | 51.113 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 10 | 453,62908 | 51.414 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 50 | 452,63052 | 52.310 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 24 | 449,035 | 55.392 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 32 | 448,82451 | 55.572 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 59 | 445,48077 | 58.532 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 59 | 445,41845 | 58.588 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 51 | 444,26267 | 59.575 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 76 | 443,97049 | 59.843 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 37 | 443,69231 | 60.079 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 59 | 442,53974 | 61.072 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 85 | 440,96723 | 62.477 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 35 | 433,97159 | 68.600 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 39 | 432,89772 | 69.513 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 42 | 432,45734 | 69.917 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 51 | 430,55034 | 71.527 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 34 | 429,17983 | 72.751 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 51 | 428,12503 | 73.708 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 51 | 423,8847 | 77.337 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Ücretli UOLP) | SAY | 10 | 421,62595 | 79.360 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 68 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 81 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 50 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 50 | Dolmadı | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 61 | Dolmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 68 | Dolmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli İng.) | SAY | 59 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 80 | Dolmadı | – |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 68 | Dolmadı | – |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 33 | Dolmadı | – |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 23 | Dolmadı | – |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | SAY | 19 | Dolmadı | – |
Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 ve Diş Hekimliği Sıralamalarını 2020-2021 listemizde sizlere sunduk.
Yukarıda verilen listedeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.
- Makine Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Sıralamalar
- Yapay Zeka Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Sıralamalar
- PDR Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
- Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021