Çocuk Gelişimi Atama Puanları ve Çocuk Gelişimi Atama Kontenjanlarına bakıldığında 30 kişilik kontenjan açılmış ve boş yer kalmamıştır. En Düşük Kpss Çocuk Gelişimi Atama Puanı 86.117 olarak oluşmuş en yüksek atama puanı da 92.413 olarak oluşmuştur.
Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2020 ve Çocuk Gelişimcisi 2020 Atama Kontenjanları nasıl oluştu? 2020/14 Kpss çocuk gelişimi atama puanları en düşük ve en yüksek puanları nerede kaldı? İşte Kpss Lisans Çocuk Gelişimi Atama Puanları ve İstatistikler.
Çocuk Gelişimi Kpss Atama Taban Puanları
2020/14 Kpss Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü 30 kişilik kontenjan açtı. En yüksek puan Kpss Çocuk Gelişimi Atamaları arasında 92.413 ve en düşük puan ise 86.117 olarak oluştu. En yüksek puanla yapılan atama İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne oldu. En Düşük Puanla atama yapılan yer ise Ağrı T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi’ne olmuştur. İşte Kpss 2020/14 atama puanları ve yerleri.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (30) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 92.413 | 92.413 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kayseri | 1 | 91.993 | 91.993 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Denizli | 1 | 91.438 | 91.438 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Mersin | 1 | 91.022 | 91.022 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İzmir | 1 | 90.882 | 90.882 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Bursa | 1 | 89.632 | 89.632 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Balıkesir | 1 | 89.608 | 89.608 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kocaeli | 1 | 89.237 | 89.237 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 89.174 | 89.174 | |
Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Mardin | 1 | 88.954 | 88.954 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Gaziantep | 1 | 88.824 | 88.824 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Gaziantep | 1 | 88.467 | 88.467 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 88.421 | 88.421 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Aydın | 1 | 88.372 | 88.372 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Hatay | 1 | 88.325 | 88.325 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 88.023 | 88.023 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Konya | 2 | 87.884 | 88.496 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Malatya | 1 | 87.859 | 87.859 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi | Çocuk Gelişimcisi | Bursa | 1 | 87.724 | 87.724 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kahramanmaraş | 1 | 87.543 | 87.543 | |
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Şanlıurfa | 1 | 87.382 | 87.382 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Adana | 1 | 87.017 | 87.017 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıtrabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Trabzon | 1 | 86.962 | 86.962 | |
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Van | 1 | 86.856 | 86.856 | |
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çocuk Gelişimcisi | Kars | 1 | 86.786 | 86.786 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kilis | 1 | 86.350 | 86.350 | |
Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Erzurum | 1 | 86.263 | 86.263 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Ardahan | 1 | 86.244 | 86.244 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Ağrı | 1 | 86.117 | 86.117 |
Kpss Önlisans Atama Puanları nasıl oluştu ? Kpss Lisans Çocuk Gelişimi Atamaları Taban Puanlar 2020 yılında nerede kaldı? Kpss lisans en düşük atama puanları kaçtır? sorularına bu yazımızda Kpss 2020 Lisans Kpss Çocuk Gelişimi Atamaları bazında cevap verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün atama puanlarına ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı Atamaları için detaylıca bilgiye buradan ulaşabilirsiniz . Kpss Önlisans Puan Hesaplama için tıklayınız.