Çocuk Gelişimcisi Atama 2020/14 Taban Puanları ve Kpss 2020/14 Lisans Sağlık Atamaları ile birlikte başarı sıralamaları gerçekleşti. Kpss Lisans 2020/14 atamaları sonucunda oluşan puanlarla birlikte Çocuk Gelişimcisi Atama 2020/14 atamalarına ait en küçük ve en puanlar da belirlenmiş oldu . Kpss 2020/14 tercih kılavuzlarından tercihlerini yapan adaylar kurumlara yerleştiler.
Kpss 2020/14 Atamaları İstatistikleri
Sağlık Bakanlığının belirlediği kontenjanlara göre hastanelere yerleştirmeler yapıldı. Koronavirüs sebebiyle hastanelere olan başvuruların da artmasıyla birlikte personele ihtiyaç da aynı oranda artmıştı. Bu bağlamda Fizyoterapist atamaları, Psikolog atamaları, ebe atamaları , hemşire atamaları ,diyetisyen atamaları , sosyal çalışmacı , çocuk gelişimcisi atamaları ile birlikte ergoterapist atamaları da ihtiyaca binaen gerçekleştirildi.
Kpss 2020/14 alımlarında 3,616 kadro için toplam 12,000 kontenjan açıldı, 138,186 kişi tercih yaptı ve 11,995 kişi yerleşti. Bu kontenjanlara yerleşen adayların 8,086 tanesi Lisans mezunu olarak kadrolarına yerleştiler. 2,316 kişi önlisans mezunu ve 1,598 kişi de ortaöğretim kpss atamaları sonucu yerleştiler.
Bu atamalarda lisans mezunu hemşirelik kadro atamaları ilk sırayı aldı . 5950 kişilik bir hemşire ataması yapıldı ve en düşük puan 73.718 ile T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan atama sonucu gerçekleştirildi. Bu atamaların bu denli olmasında salgın hastalıkların yaygınlaşmasıyla birlikte hastanelerdeki ihtiyacın da artması etkili olmuştur.
Çocuk Gelişimcisi Atama 2020/14 ilişkin istatistikler
Bu atamada Psikolog olarak atanan 100 kişi içerisinde en yüksek puanla atanan aday 92.413 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmıştır. En Düşük Puanla alan kurum da 86.117 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi’ne yerleşmiştir. Bu atamada Psikolog kadrosu için boş kontenjan kalmamıştır.
Çocuk Gelişimcisi Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans 2020/14 Sağlık Atamaları)
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (30) | Boş Kadro | En düşük | En yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 92.413 | 92.413 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kayseri | 1 | 91.993 | 91.993 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Denizli | 1 | 91.438 | 91.438 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Mersin | 1 | 91.022 | 91.022 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İzmir | 1 | 90.882 | 90.882 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Bursa | 1 | 89.632 | 89.632 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Balıkesir | 1 | 89.608 | 89.608 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kocaeli | 1 | 89.237 | 89.237 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 89.174 | 89.174 | |
Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Mardin | 1 | 88.954 | 88.954 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Gaziantep | 1 | 88.824 | 88.824 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Gaziantep | 1 | 88.467 | 88.467 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 88.421 | 88.421 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Aydın | 1 | 88.372 | 88.372 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Hatay | 1 | 88.325 | 88.325 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | 1 | 88.023 | 88.023 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Konya | 2 | 87.884 | 88.496 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Malatya | 1 | 87.859 | 87.859 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi | Çocuk Gelişimcisi | Bursa | 1 | 87.724 | 87.724 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kahramanmaraş | 1 | 87.543 | 87.543 | |
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Şanlıurfa | 1 | 87.382 | 87.382 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Adana | 1 | 87.017 | 87.017 | |
T.C. Sağlık Bakanlığıtrabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Trabzon | 1 | 86.962 | 86.962 | |
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Van | 1 | 86.856 | 86.856 | |
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çocuk Gelişimcisi | Kars | 1 | 86.786 | 86.786 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Kilis | 1 | 86.350 | 86.350 | |
Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çocuk Gelişimcisi | Erzurum | 1 | 86.263 | 86.263 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Ardahan | 1 | 86.244 | 86.244 | |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Çocuk Gelişimcisi | Ağrı | 1 | 86.117 | 86.117 |
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.
- Arff Memuru Atama 2020/2 Taban Puanları
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/1 Atamaları
- Beden Eğitimi Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Sayıları
- İnşaat Mühendisliği 2019/2 Atama Taban Puanları
- Fizyoterapist Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans)
- Bilgisayar Mühendisliği Atama Taban Puanları (2018/2)
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.