Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2023 ve En Güncel Yök Atlas-ÖSYM verileri ile Biruni Üniversitesinin Başarı Sıralaması listede.
YKS 2022 yerleştirme neticesinde 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel ÖSYM-Yök Atlas taban puanları 2023 açıklandı. Ayrıca Üniversitelerin en güncel ve son taban puanları ve sıralaması da listemizde bulunmaktadır. Bununla birlikte İstanbul Biruni Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları kaçta kaldı sorusu merak edilmektedir.
Devlet üniversiteleri içerisinde yer alan üniversitelerin 2023 taban puanlarını en güncel ve yeni Yök Atlas verileri ile bölümler bazında aşağıdaki alanda arayarak kolayca bulabilirsiniz. İstanbul Biruni Üniversitesi en düşük Tıp Fakültesi , Bilgisayar Mühendisliği , Psikoloji ve Hukuk Fakültesi gibi bölümlerin 2023 taban puanları hemen aşağıda bulunuyor.
İstanbul Biruni Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+– | 9+– | 512,87486 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15+– | 15+– | 509,43643 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+– | 9+– | 483,09531 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15+– | 15+– | 482,37152 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 85+– | 85+– | 469,18766 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 466,75486 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+– | 8+– | 465,15394 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 459,77454 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11+– | 11+– | 458,94745 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51+– | 50+– | 457,88565 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9+– | 9+– | 457,31113 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 85+– | 85+– | 443,16251 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51+– | 51+– | 436,34762 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8+– | 8+– | 432,56974 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 429,04193 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 426,84547 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9+– | 9+– | 414,05313 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8+– | 8+– | 413,90301 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 413,41736 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59+– | 59+– | 412,04849 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 12+– | 12+– | 408,45222 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9+– | 9+– | 403,18027 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14+– | 14+– | 383,17118 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11+– | 11+– | 383,09810 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+– | 8+– | 378,49775 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51+– | 51+– | 376,35681 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 9+– | 9+– | 367,55965 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20+– | 20+– | 362,55376 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 47+– | 47+– | 359,85228 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+– | 42+– | 359,35845 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 358,90083 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 9+– | 9+– | 357,63152 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 357,26189 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51+– | 51+– | 351,74696 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+– | 4+– | 350,75611 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9+– | 9+– | 337,74633 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12+– | 12+– | 332,82634 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42+– | 42+– | 331,40877 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51+– | 51+– | 330,89347 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 320,96008 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 51+– | 33+– | 319,94256 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6+– | 6+– | 311,76340 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76+– | 76+– | 293,63680 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 289,00787 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 51+– | 51+– | 279,91819 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59+– | 59+– | 276,40650 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68+– | 68+– | 275,22602 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51+– | 51+– | 268,71641 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68+– | 68+– | 265,88395 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47+– | 47+– | 264,92561 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 254,87844 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21+– | 21+– | 254,46931 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 247,07715 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 245,61544 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – (V) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34+– | 34+– | 244,77342 |
Güncel olarak Yök Atlas-ÖSYM Üniversite Taban Puanları ve Sıralaması verilerini sizlerle paylaştık. Bulamadığınız bölümleri bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz.