Bilgisayar İşletmeni Atama Puanları ve Bilgisayar İşletmeni Atama Sayıları belli oldu. Listemizde Bilgisayar İşletmeni Lisans ve Önlisans Atamaları Taban ve Tavan Puanlarnı görebilirsiniz. İşte En güncel Bilgisayar İşletmeni KPSS Puanları ve İstatistikleri.
KPSS 2021/2 Atamalarında oluşan en son Bilgisayar İşletmeni Atama Puanlarına bakacak olursak ;
Bilgisayar İşletmeni (Lisans) en düşük atama puanı 61.121 olarak oluşurken bu kadro için istenen mezuniyet Tapu ve Kadastro / Tapu Kadastro idi. Ayrıca Bilgisayar İşletmeni (ÖnLisans) için oluşan taban puan 75.409 oldu. Bu kadro için istenen mezuniyet Fotoğrafçılık ve Kameramanlık oldu. Detayları aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (200) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 91.753 | 91.753 | |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 91.535 | 91.644 | |
Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum | 1 | 91.467 | 91.467 | |
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 91.291 | 91.291 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İzmir | 3 | 91.240 | 91.800 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İzmir | 5 | 91.141 | 92.356 | |
Ordu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Ordu | 2 | 91.031 | 91.034 | |
Dışişleri Bakanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 23 | 90.865 | 92.895 | |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 88.158 | 88.158 | |
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 86.480 | 86.480 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Rize | 2 | 86.176 | 86.914 | |
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 86.130 | 86.130 | |
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 3 | 85.710 | 87.897 | |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu | 2 | 85.550 | 85.759 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 3 | 85.548 | 85.791 | |
Kayseri Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kayseri | 1 | 85.376 | 85.376 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 6 | 85.135 | 87.501 | |
Bartın Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bartın | 1 | 84.753 | 84.753 | |
Şırnak Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Şırnak | 1 | 84.655 | 84.655 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Muğla | 3 | 84.651 | 85.203 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bursa | 1 | 84.390 | 84.390 | |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray | 3 | 84.357 | 84.536 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | 1 | 84.338 | 84.338 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Afyonkarahisar | 2 | 84.270 | 84.284 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Zonguldak | 8 | 84.084 | 84.968 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 84.070 | 84.070 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat | 1 | 84.026 | 84.026 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 83.992 | 83.992 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Konya | 1 | 83.945 | 83.945 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Konya | 1 | 83.920 | 83.920 | |
Bartın Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bartın | 1 | 83.739 | 83.739 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 2 | 83.558 | 83.652 | |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 83.319 | 83.319 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Artvin | 4 | 83.173 | 83.553 | |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 2 | 83.013 | 86.399 | |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 82.387 | 82.799 | |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 82.045 | 82.045 | |
Bartın Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bartın | 1 | 81.805 | 81.805 | |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu | 2 | 81.371 | 81.414 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Antalya | 1 | 81.216 | 81.216 | |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 1 | 81.167 | 81.167 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 80.620 | 80.620 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Niğde | 1 | 79.777 | 79.777 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bursa | 1 | 79.647 | 79.647 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Antalya | 1 | 79.174 | 79.174 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Nevşehir | 1 | 78.780 | 78.780 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 78.779 | 78.779 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 78.762 | 78.762 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tokat | 1 | 78.554 | 78.554 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bursa | 1 | 78.042 | 78.042 | |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Amasya | 2 | 77.906 | 78.804 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Erzurum | 1 | 77.204 | 77.204 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Antalya | 2 | 76.761 | 81.980 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bolu | 1 | 76.294 | 76.294 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Zonguldak | 1 | 76.030 | 76.030 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 75.941 | 75.941 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Niğde | 1 | 75.683 | 75.683 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Denizli | 1 | 75.317 | 75.317 | |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 75.215 | 75.215 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Eskişehir | 1 | 75.120 | 75.120 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Denizli | 1 | 74.883 | 74.883 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Afyonkarahisar | 3 | 74.775 | 78.665 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Antalya | 1 | 74.672 | 74.672 | |
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 1 | 74.526 | 74.526 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 74.468 | 74.468 | |
Yalova Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Yalova | 1 | 74.376 | 74.376 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tekirdağ | 1 | 74.242 | 74.242 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Amasya | 1 | 74.114 | 74.114 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Muğla | 1 | 73.982 | 73.982 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bolu | 1 | 73.905 | 73.905 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 73.716 | 73.716 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 1 | 73.620 | 73.620 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kayseri | 1 | 73.604 | 73.604 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Karabük | 1 | 73.550 | 73.550 | |
Türk-Alman Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 72.922 | 72.922 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Niğde | 1 | 72.743 | 72.743 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kütahya | 1 | 72.666 | 72.666 | |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 72.566 | 72.566 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kilis | 1 | 72.343 | 72.343 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli | 2 | 72.118 | 74.707 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kayseri | 1 | 71.845 | 71.845 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Sivas | 1 | 71.729 | 71.729 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bilecik | 1 | 71.539 | 71.539 | |
Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum | 1 | 71.453 | 71.453 | |
Bartın Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bartın | 1 | 71.290 | 71.290 | |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Konya | 1 | 71.274 | 71.274 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bilecik | 1 | 71.094 | 71.094 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Niğde | 1 | 71.088 | 71.088 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tokat | 1 | 70.601 | 70.601 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Çorum | 1 | 70.595 | 70.595 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Adıyaman | 1 | 70.353 | 70.353 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Karaman | 1 | 70.306 | 70.306 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kırşehir | 2 | 70.299 | 71.634 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tokat | 1 | 69.971 | 69.971 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tekirdağ | 1 | 69.779 | 69.779 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Afyonkarahisar | 1 | 69.538 | 69.538 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 1 | 68.920 | 68.920 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Isparta | 1 | 67.665 | 67.665 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Çanakkale | 1 | 67.644 | 67.644 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Edirne | 1 | 67.383 | 67.383 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bolu | 1 | 67.304 | 67.304 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 66.985 | 72.406 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Edirne | 2 | 66.873 | 67.776 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Rize | 1 | 66.873 | 66.873 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Van | 1 | 66.662 | 66.662 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 66.553 | 68.702 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Edirne | 1 | 66.372 | 66.372 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Antalya | 1 | 66.327 | 66.327 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Rize | 1 | 65.789 | 65.789 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Gümüşhane | 1 | 65.472 | 65.472 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Elazığ | 1 | 65.420 | 65.420 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 65.418 | 65.418 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bingöl | 1 | 65.147 | 65.147 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 1 | 65.012 | 65.012 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bayburt | 1 | 64.757 | 64.757 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 63.900 | 63.900 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Ağrı | 1 | 63.777 | 63.777 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 1 | 63.563 | 63.563 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Erzurum | 1 | 63.515 | 63.515 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Ağrı | 1 | 62.967 | 62.967 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır | 1 | 62.745 | 62.745 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 62.392 | 62.392 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Tekirdağ | 1 | 61.538 | 61.538 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan | 1 | 61.121 | 61.121 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Erzurum | 1 | 1 | — | — |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 1 | — | — |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 1 | — | — |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 2 | 2 | — | — |
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (67) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum | 4 | 89.546 | 90.040 | |
Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum | 1 | 89.083 | 89.083 | |
Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kars | 1 | 89.002 | 89.002 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bolu | 2 | 88.549 | 88.888 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Burdur | 2 | 87.698 | 88.966 | |
Milli Eğitim Bakanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 8 | 86.048 | 89.408 | |
Trakya Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Edirne | 2 | 85.828 | 86.581 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aydın | 2 | 85.790 | 85.892 | |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 1 | 85.755 | 85.755 | |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 2 | 85.476 | 86.524 | |
Şırnak Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Şırnak | 1 | 85.285 | 85.285 | |
Samsun Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Samsun | 1 | 85.182 | 85.182 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çankırı | 2 | 84.981 | 85.511 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan | 4 | 84.840 | 85.432 | |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu | 1 | 84.769 | 84.769 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Nevşehir | 1 | 84.356 | 84.356 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bitlis | 1 | 84.239 | 84.239 | |
Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kars | 5 | 84.232 | 84.557 | |
Yalova Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Yalova | 1 | 84.162 | 84.162 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aydın | 1 | 84.126 | 84.126 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aydın | 2 | 83.896 | 83.900 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Nevşehir | 1 | 83.797 | 83.797 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Nevşehir | 1 | 83.363 | 83.363 | |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Amasya | 2 | 83.168 | 84.115 | |
Giresun Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Giresun | 1 | 83.133 | 83.133 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Nevşehir | 1 | 82.960 | 82.960 | |
Yalova Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Yalova | 1 | 82.928 | 82.928 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Burdur | 1 | 82.794 | 82.794 | |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray | 2 | 82.695 | 83.112 | |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray | 1 | 82.565 | 82.565 | |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 4 | 82.045 | 82.511 | |
Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kars | 5 | 82.017 | 84.416 | |
Bingöl Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bingöl | 1 | 81.102 | 81.102 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Burdur | 1 | 75.409 | 75.409 |
Kpss Bilgisayar İşletmeni Atamaları Taban ve Tavan Puanları bu şekilde oluşmuştur . Detaylı istatistikler için ösym sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Atama Puanları 2022 için TIKLAYINIZ