Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2021 Atama Puanları ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Sayıları 2021 listemizde. İşte Beden Eğitimi Atamaları Kpss Taban Puanları ve Yerleri.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Atama Yerleri 2021 yılı için belli oldu. Kpss Öğretmenlik Atama Taban Puanları 2021 ve Öğretmenlik Atama Kontenjanları da listemizde bulunmaktadır. İşte Kpss 2021 Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları ve detaylar.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve İstatistikler
2021 Kpss Öğretmenlik Atama Puanları içerisinde En Düşük Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Taban Puanı 81,929 olmuştur. En yüksek Beden Eğitimi Öğretmenliği Kpss Atama Puanı ise 92,438 olmuştur. Bu puan ile Ahmet Yener Ortaokulu’na atama yapılmıştır. Kpss 2021 Öğretmenlik Atama Kontenjanları içerisinde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için ayrılan kontenjan 540 kişidir.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları 2021 ve Yerler
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultanbeyli | Ahmet Yener Ortaokulu | 92 | 92,43822 |
Beden Eğitimi | Van | Edremit | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 92 | 91,72049 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Ziya Gökalp Ortaokulu | 91 | 90,59428 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 90 | 90,40697 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Adem İlkkılıç Ortaokulu | 90 | 90,39457 |
Beden Eğitimi | Van | Edremit | Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 90,32894 |
Beden Eğitimi | Adıyaman | Besni | Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 90 | 90,28637 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bahçelievler | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 90 | 90,16778 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 90 | 89,85360 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultanbeyli | Maraşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 90 | 89,70046 |
Beden Eğitimi | Hatay | Antakya | Narlıca Şehit Mustafa Tecimen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 89,67692 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Nizip | Ali Alkan Ortaokulu | 90 | 89,62907 |
Beden Eğitimi | Van | Erciş | Erciş Fen Lisesi | 90 | 89,54098 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Abdulhamithan Anadolu Lisesi | 89 | 89,26600 |
Beden Eğitimi | Hatay | İskenderun | İnönü Ortaokulu | 89 | 89,12804 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Küçükçekmece | Munis Faik Ozansoy Ortaokulu | 89 | 89,12725 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Meydan Ortaokulu | 89 | 88,94750 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 89 | 88,85405 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Şahinbey Ortaokulu | 88 | 88,40419 |
Beden Eğitimi | Van | Tuşba | İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu | 88 | 88,34543 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 88 | 88,26761 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Arman Polat Ortaokulu | 88 | 88,24298 |
Beden Eğitimi | Van | Tuşba | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 88 | 88,10013 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 88 | 87,94534 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 87,86682 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | İslahiye | Altınüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan Ortaokulu | 88 | 87,78866 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Şair Nabi Ortaokulu | 88 | 87,72939 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Çamlık Anadolu Lisesi | 88 | 87,71401 |
Beden Eğitimi | Van | İpekyolu | Değirmen Ortaokulu | 88 | 87,68174 |
Beden Eğitimi | Siirt | Kurtalan | Yenidoğan Ortaokulu | 88 | 87,64974 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 87,63698 |
Beden Eğitimi | Hatay | Kırıkhan | Yalangoz Ortaokulu | 88 | 87,63540 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Avcılar | Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu | 88 | 87,62189 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultanbeyli | Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 87,61566 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Arnavutköy | Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu | 88 | 87,60227 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu | 88 | 87,58086 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 88 | 87,56596 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Arnavutköy | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 88 | 87,55390 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Küçükçekmece | Mustafa Eravutmuş Ortaokulu | 88 | 87,50006 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 87 | 87,47960 |
Beden Eğitimi | Van | Tuşba | Bardakçı Ortaokulu | 87 | 87,39028 |
Beden Eğitimi | Hatay | Belen | Kömürçukuru Ortaokulu | 87 | 87,37334 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Selahattin Eyyubi Ortaokulu | 87 | 87,35946 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Ortaokulu | 87 | 87,17987 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Can Alevli Ortaokulu | 87 | 87,01047 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Namık Kemal Ortaokulu | 87 | 87,00569 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Fatih Ortaokulu | 87 | 87,00222 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu | 87 | 87,00188 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Tatvan | Tuğ Ortaokulu | 87 | 86,99969 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şahinbey | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 87 | 86,96160 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Bahçeler Anadolu Lisesi | 87 | 86,95782 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Cizre | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | 87 | 86,95444 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 87 | 86,85841 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Sırrın Hacı Bektaş Veli Ortaokulu | 87 | 86,80563 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Necibe Nalkıran Ortaokulu | 87 | 86,78637 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bağcılar | Malazgirt Ortaokulu | 87 | 86,75484 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenler | Menderes Ortaokulu | 87 | 86,74993 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 87 | 86,74511 |
Beden Eğitimi | Van | Erciş | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87 | 86,71809 |
Beden Eğitimi | Van | Erciş | Ercişli Emrah Anadolu Lisesi | 87 | 86,71652 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 87 | 86,68029 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Batman Fen Lisesi | 87 | 86,64468 |
Beden Eğitimi | Diyarbakır | Bismil | Bismil İmam Hatip Ortaokulu | 87 | 86,63738 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi | 87 | 86,63504 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 87 | 86,63041 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Ortaokulu | 87 | 86,61554 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 87 | 86,57144 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Ömeriye İmam Hatip Ortaokulu | 87 | 86,56336 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 87 | 86,51168 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,48257 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Ümmülhayr Selma Hatun İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 86,41815 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 86,38149 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 86 | 86,36924 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Küçükçekmece | Kanarya Ortaokulu | 86 | 86,34861 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Ahlat | Selçuklu Ortaokulu | 86 | 86,30366 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Kürşat Tüzmen Ortaokulu | 86 | 86,29946 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | 19 Mayıs Ortaokulu | 86 | 86,28391 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenler | 125 Yıl Ortaokulu | 86 | 86,25258 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Tatvan | Fatih Ortaokulu | 86 | 86,23925 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,23650 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Şanlıurfa Ortaokulu | 86 | 86,23112 |
Beden Eğitimi | Van | Erciş | Aselsan Ortaokulu | 86 | 86,22849 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Yalangoz Ortaokulu | 86 | 86,22614 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Şerif Dalgıç İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 86,21064 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Nizip | Enver Mebrure Okan Ortaokulu | 86 | 86,18003 |
Beden Eğitimi | Van | İpekyolu | Erçek Mehmetçik Ortaokulu | 86 | 86,16654 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu | 86 | 86,16468 |
Beden Eğitimi | Muş | Merkez | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN Ortaokulu | 86 | 86,15826 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 86 | 86,14968 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Öğümsöğüt Reşit Göğüş Ortaokulu | 86 | 86,10902 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Cemil Meriç Ortaokulu | 86 | 86,09534 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | İMKB Pazaryeri Ortaokulu | 86 | 86,03062 |
Beden Eğitimi | Ardahan | Merkez | Ardahan Fen Lisesi | 86 | 85,96595 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Bitlis Anadolu Lisesi | 86 | 85,92193 |
Beden Eğitimi | Hatay | Dörtyol | Atatürk Ortaokulu | 86 | 85,91681 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Nizip | Ziraat Bankası 120.Yıl Ortaokulu | 86 | 85,90468 |
Beden Eğitimi | Van | Gevaş | İzzeddin Şir Anadolu Lisesi | 86 | 85,89543 |
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | Ağrı | Patnos | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | 86 | 85,89291 |
Beden Eğitimi | Van | Erciş | Çelebibağı Vatan Ortaokulu | 86 | 85,83239 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Adilcevaz | Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu | 86 | 85,83211 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Mehmet Hacıbozanoğlu Ortaokulu | 86 | 85,83157 |
Beden Eğitimi | Adıyaman | Besni | Çakırhöyük Ortaokulu | 86 | 85,81125 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | Yeşiltepe Ortaokulu | 86 | 85,80609 |
Beden Eğitimi | Batman | Merkez | 16 Mayıs Ortaokulu | 86 | 85,78612 |
Beden Eğitimi | Mardin | Kızıltepe | Işıklı Ortaokulu | 86 | 85,77204 |
Beden Eğitimi | Hatay | Dörtyol | Kara Hasan Paşa Ortaokulu | 86 | 85,76614 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Başakşehir | Güvercintepe Ortaokulu | 86 | 85,75793 |
Beden Eğitimi | Batman | Sason | Sason Anadolu Lisesi | 86 | 85,75556 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86 | 85,72914 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Güroymak | Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu | 86 | 85,72656 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Tatvan | Hüsnü M. Özyeğin Vakfı-Deniz Süren Ortaokulu | 86 | 85,69344 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu | 86 | 85,67736 |
Beden Eğitimi | Ağrı | Tutak | Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi | 86 | 85,62464 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 85,60433 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenler | Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 85,57635 |
Beden Eğitimi | Hatay | Dörtyol | Çaylı Barboros Ortaokulu | 86 | 85,56763 |
Beden Eğitimi | Batman | Kozluk | Ahmet Bozyiğit Ortaokulu | 86 | 85,55019 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Müslüm Gülel Ortaokulu | 86 | 85,54114 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Ortaokulu | 86 | 85,53571 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Adilcevaz | Atatürk Ortaokulu | 86 | 85,53097 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | İslahiye | HÜRRİYET ORTAOKULU | 86 | 85,52196 |
Beden Eğitimi | Erzincan | Çayırlı | Çayırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 85,48781 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 85 | 85,47334 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Mevlana Ortaokulu | 85 | 85,42374 |
Beden Eğitimi | Ağrı | Merkez | Cumhuriyet Ortaokulu | 85 | 85,41435 |
Beden Eğitimi | Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 85,40543 |
Beden Eğitimi | Bingöl | Genç | Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,39132 |
Beden Eğitimi | Kars | Merkez | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | 85 | 85,38219 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Arnavutköy | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 85,37166 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Oğuzeli | Hayriye Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 85,35345 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Anadolu Lisesi | 85 | 85,34893 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | İslahiye | İbni Sina Anadolu Lisesi | 85 | 85,29553 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 85 | 85,28801 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 85 | 85,28686 |
Beden Eğitimi | Hatay | Dörtyol | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,26457 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 85 | 85,26210 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yıldıztepe Ortaokulu | 85 | 85,25320 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Şehit Nurcan Karakaya Anadolu Lisesi | 85 | 85,18852 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 85 | 85,15303 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Nizip | Sekili Ortaokulu | 85 | 85,13980 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Şehitkamil | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 85,10798 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 85 | 85,06785 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultangazi | Melahat Öztoprak İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 85,06568 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı Ortaokulu | 85 | 85,06083 |
Beden Eğitimi | Ağrı | Patnos | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,05463 |
Beden Eğitimi | Mardin | Artuklu | Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 85,04477 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultangazi | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 85 | 85,01932 |
Beden Eğitimi | Van | Muradiye | Cumhuriyet Ortaokulu | 85 | 85,00524 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | İbrahim Özaydın Ortaokulu | 85 | 84,99947 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Merkez | Şükrü Geliş Fen Lisesi | 85 | 84,98592 |
Beden Eğitimi | Van | İpekyolu | Ağzıkara Ortaokulu | 85 | 84,97704 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Doç. Dr. Hüseyin Çelik Ortaokulu | 85 | 84,96229 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Necip Fazıl KISAKÜREK Ortaokulu | 85 | 84,91859 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Mustafa Yeşil Ortaokulu | 85 | 84,89585 |
Beden Eğitimi | Muş | Merkez | Kızılağaç İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 84,87380 |
Beden Eğitimi | Adıyaman | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 85 | 84,83597 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu | 85 | 84,82962 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Oğuzeli | Dokuzyol Ortaokulu | 85 | 84,80479 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 85 | 84,80412 |
Beden Eğitimi | Hakkari | Merkez | CUMHURİYET ORTAOKULU | 85 | 84,79332 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Arnavutköy | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,77903 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Nizip | Gevence Ortaokulu | 85 | 84,76206 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Mimar Sinan Ortaokulu | 85 | 84,75993 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Hüsrevpaşa Ortaokulu | 85 | 84,74754 |
Beden Eğitimi | Kars | Merkez | Hasan Harakani Anadolu Lisesi | 85 | 84,74092 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 84,73826 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 85 | 84,71381 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,68298 |
Beden Eğitimi | Mardin | Kızıltepe | Bozhöyük Ortaokulu | 85 | 84,66251 |
Beden Eğitimi | Van | Gürpınar | Van Et Anadolu Lisesi | 85 | 84,66018 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Arnavutköy | Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 85 | 84,64760 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | 11 Temmuz Ortaokulu | 85 | 84,62815 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,59755 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Yavuzeli | Süleymanobası Ortaokulu | 85 | 84,58442 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | 85 | 84,58431 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Harran | Büyük Türbe Ortaokulu | 85 | 84,57952 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Ahmed Arif Ortaokulu | 85 | 84,56553 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Cizre | Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,56338 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Güroymak | Gölbaşı Ortaokulu | 85 | 84,55607 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | İslahiye | Türkbahçe Ortaokulu | 85 | 84,55078 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Adnan Menderes Ortaokulu | 85 | 84,54357 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | Ali Karaata Anadolu Lisesi | 85 | 84,52935 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | Birecik Anadolu Lisesi | 85 | 84,51616 |
Beden Eğitimi | Şırnak | İdil | Yeşilce Ortaokulu | 85 | 84,51482 |
Beden Eğitimi | Batman | Kozluk | 15 Temmuz Anadolu Lisesi | 85 | 84,51131 |
Beden Eğitimi | Muş | Merkez | Muş Türk Telekom Ortaokulu | 84 | 84,49520 |
Beden Eğitimi | Diyarbakır | Dicle | 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 84 | 84,49501 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Özlü Ortaokulu | 84 | 84,48362 |
Beden Eğitimi | Ardahan | Merkez | Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | 84 | 84,46306 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Merkez | Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 84 | 84,46069 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir İmam-Hatip Ortaokulu | 84 | 84,45099 |
Beden Eğitimi | Adıyaman | Kahta | Narince Ortaokulu | 84 | 84,39279 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Merkez | Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 84 | 84,38131 |
Beden Eğitimi | Hakkari | Yüksekova | Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu | 84 | 84,37951 |
Beden Eğitimi | Van | Özalp | Şehit Yıldırım Demir İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 84,37492 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Halfeti | Argıl Atatürk Ortaokulu | 84 | 84,35636 |
Beden Eğitimi | Adıyaman | Kahta | Göçeri Ortaokulu | 84 | 84,34084 |
Beden Eğitimi | Batman | Kozluk | 75.Yıl Ortaokulu | 84 | 84,34006 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Merkez | Yükseliş Ortaokulu | 84 | 84,33488 |
Beden Eğitimi | Hakkari | Çukurca | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 84,31908 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | Yunus Emre Ortaokulu | 84 | 84,28549 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | Atatürk Anadolu Lisesi | 84 | 84,24575 |
Beden Eğitimi | Batman | Beşiri | Asmadere Ortaokulu | 84 | 84,22561 |
Beden Eğitimi | Muş | Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,19765 |
Beden Eğitimi | Batman | Gercüş | Gercüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,18604 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Silopi | Hessam Kösen Ortaokulu | 84 | 84,18384 |
Beden Eğitimi | Bitlis | Güroymak | Değirmenköy Ortaokulu | 84 | 84,15731 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Araban | Araban Anadolu Lisesi | 84 | 84,15324 |
Beden Eğitimi | Batman | Beşiri | Beyçayırı Ortaokulu | 84 | 84,14775 |
Beden Eğitimi | Hakkari | Merkez | 23 NİSAN ORTAOKULU | 84 | 84,14657 |
Beden Eğitimi | Muş | Merkez | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,12389 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Sakarya Ortaokulu | 84 | 84,10709 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Göl Ortaokulu | 84 | 84,10154 |
Beden Eğitimi | Diyarbakır | Silvan | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 84 | 84,09588 |
Beden Eğitimi | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 84 | 84,09505 |
Beden Eğitimi | Van | Özalp | Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,09492 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Suat Aloğlu Ortaokulu | 84 | 84,07540 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | Araban | Şerif Peri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,06641 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 84,06160 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,04817 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 84 | 84,04344 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Bayırözü Ortaokulu | 84 | 84,04314 |
Beden Eğitimi | Mardin | Yeşilli | Makbule Demir Ortaokulu | 84 | 84,04197 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Birecik | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 84 | 84,00635 |
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Akçiçek Ortaokulu | 84 | 83,99417 |
Beden Eğitimi | Gaziantep | İslahiye | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 83,98022 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Viranşehir | Hürriyet Ortaokulu | 84 | 83,96573 |
Beden Eğitimi | Erzurum | Olur | Olur TOKİ Yatılı Bölge Ortaokulu | 84 | 83,96262 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Bulduk Ortaokulu | 84 | 83,94432 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Siverek Kız Anadolu Lisesi | 84 | 83,93723 |
Beden Eğitimi | Van | Özalp | Özalp Ağabey Özbey Anadolu Lisesi | 84 | 83,93187 |
Beden Eğitimi | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | 84 | 83,92741 |
Beden Eğitimi | Ağrı | Patnos | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 84 | 83,91748 |
Beden Eğitimi | Şırnak | Cizre | Ahmed-i Hani Ortaokulu | 84 | 83,91516 |
Beden Eğitimi | Ardahan | Göle | Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | 84 | 83,85930 |
Beden Eğitimi | Mardin | Ömerli | Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 83,85454 |
Beden Eğitimi | Kars | Akyaka | Esenyayla Şehit Bahçeli Erdağı Ortaokulu | 84 | 83,84007 |
