Bahçe Bitkileri 2020/2 Atama Taban Puanları ve Kpss 2020/2 Lisans Atamaları nasıl oluştu ? Kpss 2020/2 Merkezi Lisans atamaları içerisinde Bahçe Bitkileri Bölümü Atama 2020/2 için Tercih kılavuzu belli oldu. Aşağıdaki listede Bahçe Bitkileri Bölümü Atamaları için tercih edilebilecek kurumlar bulunmaktadır.
Bahçe Bitkileri Atamaları istatistikler belli oldu mu?
Kpss 2020/2 Merkezi Lisans atamaları için belirlenen kontenjanlardan Bahçe Bitkileri bölümüne ayrılan kontenjan tüm unvanlar dahil 99 kişidir. Bu yıl Kpss 2020 sınavlarına giren Lisans mezunu adayların tercih edebileceği kurumlar Üniversiteler , bazı başkanlıklar , genel ve bölge müdürlükleri ve kitler olabilmektedir. Listede Bahçe Bitkileri bölümü mezunu adayların tercih edebilecekleri kurum ve unvanlar verilmiştir. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM verilerini dikkate almanız önemle rica olunur.
İşte Bahçe Bitkileri 2020/2 Atama Tercih Kılavuzu
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (99) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Çanakkale | 1 | 98.200 | 98.200 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Sivas | 1 | 98.151 | 98.151 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Balıkesir | 1 | 97.772 | 97.772 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Trabzon | 1 | 97.750 | 97.750 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Isparta | 1 | 97.270 | 97.270 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Amasya | 1 | 97.249 | 97.249 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Tekirdağ | 2 | 97.160 | 97.650 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | İstanbul | 2 | 96.978 | 97.520 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Gaziantep | 1 | 96.756 | 96.756 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Uşak | 1 | 96.734 | 96.734 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Nevşehir | 1 | 96.406 | 96.406 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Şanlıurfa | 1 | 96.349 | 96.349 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Erzurum | 1 | 96.157 | 96.157 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Diyarbakır | 1 | 95.907 | 95.907 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Mardin | 1 | 95.601 | 95.601 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Adıyaman | 2 | 95.522 | 95.622 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Elazığ | 1 | 95.503 | 95.503 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Van | 2 | 95.403 | 96.129 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Erzincan | 2 | 95.135 | 95.159 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Iğdır | 1 | 95.121 | 95.121 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Bingöl | 1 | 95.091 | 95.091 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Kars | 3 | 95.069 | 96.905 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Muş | 1 | 95.006 | 95.006 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Ağrı | 1 | 94.977 | 94.977 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 93.381 | 95.913 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Siirt | 1 | 93.267 | 93.267 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kırklareli | 1 | 93.259 | 93.259 | |
Türkiye Uzay Ajansı | Sekreter | Ankara | 2 | 93.226 | 94.229 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon | 1 | 93.162 | 93.162 | |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 1 | 93.028 | 93.028 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Sakarya | 1 | 92.982 | 92.982 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Karaman | 1 | 92.773 | 92.773 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Afyonkarahisar | 1 | 92.771 | 92.771 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu | 1 | 92.652 | 92.652 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ordu | 1 | 92.646 | 92.646 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Giresun | 1 | 92.608 | 92.608 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kocaeli | 1 | 92.530 | 92.530 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Düzce | 1 | 92.391 | 92.391 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Memur | Bilecik | 1 | 92.377 | 92.377 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Bayburt | 1 | 92.375 | 92.375 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kırıkkale | 1 | 92.264 | 92.264 | |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray | 1 | 92.207 | 92.207 | |
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 2 | 92.156 | 92.627 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Tekirdağ | 3 | 92.120 | 92.706 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kütahya | 1 | 92.113 | 92.113 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Manisa | 1 | 92.077 | 92.077 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 1 | 92.074 | 92.074 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul | 5 | 92.004 | 93.012 | |
Trakya Üniversitesi | Memur | Edirne | 4 | 91.928 | 92.074 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Hatay | 1 | 91.925 | 91.925 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Şırnak | 1 | 91.906 | 91.906 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Niğde | 1 | 91.898 | 91.898 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Van | 1 | 91.882 | 91.882 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 5 | 91.879 | 94.536 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 91.836 | 91.836 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Erzurum | 1 | 91.782 | 91.782 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kilis | 1 | 91.733 | 91.733 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Yozgat | 1 | 91.703 | 91.703 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Iğdır | 1 | 91.694 | 91.694 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Gümüşhane | 2 | 91.689 | 91.752 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Sivas | 1 | 91.660 | 91.660 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kars | 1 | 91.649 | 91.649 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Bitlis | 1 | 91.619 | 91.619 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Muş | 1 | 91.556 | 91.556 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ardahan | 3 | 91.524 | 91.627 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 1 | 91.510 | 91.510 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bilecik | 3 | 91.345 | 91.770 | |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çorum | 1 | 87.940 | 87.940 | |
Ticaret Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 2 | 87.604 | 89.364 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendis | Yozgat | 1 | 87.260 | 87.260 |
Kpss 2020/2 Atama Taban Puanları nasıl oluştu ? Tercih edilebilecek yerler nereler? Kpss 2020/2 Atamaları belli oldu mu ? Kpss 2020/2 Atama Puanları ,2020/2 atama sonuçları, kpss 2020/2 Tercih sonuçları ve Kpss 2020/2 atama taban puanları nasıl oluştu
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.- Yazılım Mühendisliği 2020/2 Atama Taban Puanları
- Makine Mühendisliği Atama Taban Puanları (2018/2)
- Makine Mühendisliği Atama Taban Puanları 2020/1 Atamaları
- Fizik Öğretmenliği Atama Puanları 2020 ve Kontenjanlar
- Avukatlık Atama 2020/2 Taban Puanları
- Enformasyon Memuru Atama 2020/2 Taban Puanları
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.