Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2022 ve Ağız Diş Sağlığı Sıralamaları 2022 yılı için nasıl oluştu? Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Taban Puanlarını 2022 yılı için Yök Atlas güncel verileri ile listemizde bulabilirsiniz. İşte YKS 2022 Taban Puanları ve Üniversite Sıralaması istatistik verileri.
Üniversite Taban Puanları 2021 yılı içerisinde oluşan Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına bakacak olursak taban (en düşük) puanı 189,412 olarak oluştu. En yüksek Ağız ve Diş Sağlığı bölümü puanı da 208,840 olarak oluştu.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 311,43 | 300257 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 306,90 | 322403 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 303,85 | 338151 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 297,93 | 371451 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 294,67 | 391176 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 290,88 | 415700 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 287,77 | 436854 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75 | 286,77 | 444004 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 286,16 | 448357 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 286,12 | 448632 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 282,95 | 471855 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 282,16 | 477973 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 282,05 | 478803 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 280,90 | 487807 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 280,74 | 489013 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 279,12 | 501834 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 278,57 | 506308 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 277,06 | 518640 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75 | 276,90 | 519972 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 276,73 | 521360 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 50 | 275,90 | 528420 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 275,86 | 528705 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 275,67 | 530346 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 275,57 | 531124 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 275,28 | 533599 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 275,20 | 534291 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 274,64 | 539126 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 273,59 | 548403 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 272,82 | 555218 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 272,23 | 560413 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 272,04 | 562130 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 271,58 | 566306 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 271,21 | 569657 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 271,08 | 570821 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 271,06 | 570968 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 270,83 | 573033 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 270,79 | 573395 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 270,44 | 576661 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 80 | 270,11 | 579691 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 269,95 | 581166 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 269,76 | 582914 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 269,18 | 588236 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 268,10 | 598488 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 268,08 | 598626 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 267,70 | 602140 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 267,21 | 607069 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 266,75 | 611442 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 266,66 | 612285 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 266,55 | 613438 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 266,20 | 616788 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 265,54 | 623214 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 265,33 | 625315 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 55 | 264,56 | 632991 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 264,12 | 637285 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 263,55 | 643033 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 263,46 | 643914 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 261,38 | 665488 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 261,18 | 667562 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 260,98 | 669821 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75 | 260,47 | 675119 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 260,40 | 675810 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 260,21 | 677857 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 257,63 | 705770 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 257,47 | 707565 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 257,29 | 709492 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 250,98 | 782308 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 245,33 | 849362 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 232,67 | 998149 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 219,06 | 1175925 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 217,53 | 1196451 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 25 | 214,98 | 1230721 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 213,71 | 1248237 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 24 | 211,00 | 1286598 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 210,92 | 1287715 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 210,91 | 1287791 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 210,65 | 1291721 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 208,39 | 1325048 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 206,89 | 1347611 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 204,92 | 1377797 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 200,49 | 1445804 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 197,84 | 1485987 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 197,36 | 1493054 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 197,20 | 1495561 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 196,71 | 1502479 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 1 | 188,08 | 1595962 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 58 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 46 | Dolmadı | Dolmadı |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | Dolmadı | Dolmadı |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Yukarıda paylaşılan veriler gibi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2 Yıllık 2021-2022 nasıl oluştu, en düşük Ağız ve Diş Sağlığı puanı ve en düşük Ağız ve Diş Sağlığı sıralaması kaçta kaldı soruları da öğrenciler tarafından merak edilmektedir.
Sitemizde paylaşılan veriler sizleri bilgilendir amacıyla paylaşılmış olup herhangi bir hukuki geçerliliği yoktur . Detaylı bilgi ve istatistikler için yökatlas – ösym sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.