Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2020/2 Atama Taban Puanları ve Kpss 2020/2 Lisans Atamaları nasıl oluştu ? Kpss 2020/2 Merkezi Lisans atamaları içerisinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Atama 2020/2 için Tercih kılavuzu belli oldu. Aşağıdaki listede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Atamaları için tercih edilebilecek kurumlar bulunmaktadır.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atamaları istatistikler belli oldu mu?
Kpss 2020/2 Merkezi Lisans atamaları için belirlenen kontenjanlardan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne ayrılan kontenjan tüm unvanlar dahil 136 kişidir. Bu yıl Kpss 2020 sınavlarına giren Lisans mezunu adayların tercih edebileceği kurumlar Üniversiteler , bazı başkanlıklar , genel ve bölge müdürlükleri ve kitler olmaktadır. Listede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunu adayların tercih edebilecekleri kurum ve unvanlar verilmiştir. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM verilerini dikkate almanız önemle rica olunur.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2020/2 Atama Tercih kılavuzu
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (136) | Boş Kadro | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Çanakkale | 1 | 98.200 | 98.200 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Sivas | 1 | 98.151 | 98.151 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Balıkesir | 1 | 97.772 | 97.772 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Trabzon | 1 | 97.750 | 97.750 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Isparta | 1 | 97.270 | 97.270 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Amasya | 1 | 97.249 | 97.249 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Tekirdağ | 2 | 97.160 | 97.650 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | İstanbul | 2 | 96.978 | 97.520 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Gaziantep | 1 | 96.756 | 96.756 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Uşak | 1 | 96.734 | 96.734 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Nevşehir | 1 | 96.406 | 96.406 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Şanlıurfa | 1 | 96.349 | 96.349 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Erzurum | 1 | 96.157 | 96.157 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Diyarbakır | 1 | 95.907 | 95.907 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Mardin | 1 | 95.601 | 95.601 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Adıyaman | 2 | 95.522 | 95.622 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Elazığ | 1 | 95.503 | 95.503 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Van | 2 | 95.403 | 96.129 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Erzincan | 2 | 95.135 | 95.159 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Iğdır | 1 | 95.121 | 95.121 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Bingöl | 1 | 95.091 | 95.091 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Kars | 3 | 95.069 | 96.905 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Muş | 1 | 95.006 | 95.006 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Aım Memuru | Ağrı | 1 | 94.977 | 94.977 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 93.381 | 95.913 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Siirt | 1 | 93.267 | 93.267 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kırklareli | 1 | 93.259 | 93.259 | |
Türkiye Uzay Ajansı | Sekreter | Ankara | 2 | 93.226 | 94.229 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon | 1 | 93.162 | 93.162 | |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 1 | 93.028 | 93.028 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Sakarya | 1 | 92.982 | 92.982 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Karaman | 1 | 92.773 | 92.773 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Afyonkarahisar | 1 | 92.771 | 92.771 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu | 1 | 92.652 | 92.652 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ordu | 1 | 92.646 | 92.646 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Giresun | 1 | 92.608 | 92.608 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kocaeli | 1 | 92.530 | 92.530 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Düzce | 1 | 92.391 | 92.391 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Memur | Bilecik | 1 | 92.377 | 92.377 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Bayburt | 1 | 92.375 | 92.375 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kırıkkale | 1 | 92.264 | 92.264 | |
Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray | 1 | 92.207 | 92.207 | |
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 2 | 92.156 | 92.627 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Tekirdağ | 3 | 92.120 | 92.706 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kütahya | 1 | 92.113 | 92.113 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Manisa | 1 | 92.077 | 92.077 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 1 | 92.074 | 92.074 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul | 5 | 92.004 | 93.012 | |
Trakya Üniversitesi | Memur | Edirne | 4 | 91.928 | 92.074 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Hatay | 1 | 91.925 | 91.925 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Şırnak | 1 | 91.906 | 91.906 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Niğde | 1 | 91.898 | 91.898 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Van | 1 | 91.882 | 91.882 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 5 | 91.879 | 94.536 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 91.836 | 91.836 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Erzurum | 1 | 91.782 | 91.782 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kilis | 1 | 91.733 | 91.733 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Yozgat | 1 | 91.703 | 91.703 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Iğdır | 1 | 91.694 | 91.694 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Gümüşhane | 2 | 91.689 | 91.752 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Sivas | 1 | 91.660 | 91.660 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kars | 1 | 91.649 | 91.649 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Bitlis | 1 | 91.619 | 91.619 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Muş | 1 | 91.556 | 91.556 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ardahan | 3 | 91.524 | 91.627 | |
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 1 | 91.510 | 91.510 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bilecik | 3 | 91.345 | 91.770 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Uşak | 1 | 84.414 | 84.414 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Balıkesir | 1 | 83.292 | 83.292 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Samsun | 1 | 82.834 | 82.834 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Çanakkale | 1 | 82.680 | 82.680 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Sinop | 1 | 82.636 | 82.636 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Adıyaman | 1 | 82.433 | 82.433 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Ordu | 1 | 81.956 | 81.956 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Kastamonu | 1 | 81.447 | 81.447 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Kahramanmaraş | 1 | 81.379 | 81.379 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Sivas | 1 | 81.237 | 81.237 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Van | 1 | 80.581 | 80.581 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Amasya | 2 | 80.478 | 80.907 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Tokat | 2 | 80.034 | 80.186 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Şanlıurfa | 1 | 79.904 | 79.904 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Erzurum | 2 | 79.888 | 79.899 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Batman | 1 | 79.533 | 79.533 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Mardin | 1 | 79.180 | 79.180 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Elazığ | 2 | 79.148 | 79.777 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Erzincan | 2 | 79.022 | 79.958 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Kars | 1 | 78.871 | 78.871 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Siirt | 2 | 78.391 | 79.408 | |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Enformasyon Memuru | İstanbul | 2 | 78.288 | 78.538 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Bingöl | 2 | 78.211 | 78.711 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Iğdır | 1 | 78.131 | 78.131 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Muş | 1 | 78.053 | 78.053 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Ağrı | 2 | 78.032 | 78.131 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Şırnak | 1 | 77.976 | 77.976 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Arff Memuru | Hakkari | 2 | 77.870 | 77.957 | |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Enformasyon Memuru | Artvin | 1 | 77.762 | 77.762 | |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Enformasyon Memuru | Ardahan | 2 | 77.760 | 78.402 |
Listelerdeki veriler ÖSYM-YÖK-YÖKATLAS tarafından paylaşılan güncel verilerdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM-YÖK verilerini göz önüne alarak yapınız.
- Diyetisyen Atama 2020/14 Taban Puanları (Lisans)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020/2 Atama Puanları
- İnşaat Mühendisliği 2019/1 Atama Taban Puanları
- İnşaat Mühendisliği Atama Taban Puanları 2020/1 Atamaları
- Hemşirelik Atama Puanları 2020/14 KPSS Taban Puanları
- İngilizce Öğretmenliği 2020 Atama Puanları ve Sayıları
Detaylı bilgiler için ÖSYM sitesini ziyaret edebilirsiniz.